Heren 4e Provinciale C
Update: 25/09/2015 om 21:42u
Archief Seizoen 2012-2013 Provinciaal 4e provinciale Heren 4e Provinciale C
Laatste update: 25/09/2015 om 21:42u
Leopoldstraat 53, Merksplas
reizennoorderkempen.be
Meer info...
Tafelvoetbal - Fitness - Biljart -
Darts - Speeltafels - Boxers - enz.
www.qualitygames.be
Meer info...
DE VOETBALCOMPETITIE 2012 - 2013
4e PROVINCIALE C - ANTWERPEN

Op deze pagina ziet u alles over de competitie in 4e Provinciale C.

De ploegen: Boechout, VC Mortsel OG, Hove Sport, FC Turkuaz, Assyria Mechelen, Muizen, VC Rijmenam, Peulis, ZW Eendr. Kessel, Kessel FC, KFC Pulle, Pulderbos, Zandhoven, Westmalle, Emblem en Halle.

In deze reeks gelden de periodekampioenschappen (tien, tien en tien wedstrijden).

Speeldagen op nummer Wedstrijdschema Klassementen
Reeks-Statistieken Kalender per ploeg Promotie
4e PROVINCIALE C
WEDSTRIJDSCHEMA EN UITSLAGEN

Speeldag 30 (1 mei 2013) - 3e periode
Woe. 01/05 15u00 PULDERBOS - FC KESSEL 1 - 1
Woe. 01/05 15u00 PEULIS - ZW KESSEL 0 - 6
Woe. 01/05 15u00 ZANDHOVEN - FC TURKUAZ 1 - 0
Woe. 01/05 15u00 BOECHOUT - PULLE KFC 1 - 1
Woe. 01/05 15u00 HALLE - KFC MUIZEN 7 - 2
Woe. 01/05 15u00 HOVE SPORT - EMBLEM 0 - 1
Woe. 01/05 15u00 WESTMALLE - VC RIJMENAM 3 - 1
Woe. 01/05 15u00 MORTSEL OG - ASSYRIA MECH. 10 - 3

Vorige speeldag Huidig klassement  

Hieronder ziet u alle speeldagen in 4e Provinciale C, ook op nummer.
Bekijk ook alle statistieken en de kalender per ploeg.
Speeldagen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Speeldag 1 (2 september 2012) - 1e periode
FC KESSEL - ZW KESSEL 1 - 4
WESTMALLE - ASSYRIA MECH. 3 - 4
HOVE SPORT - VC RIJMENAM 2 - 0
HALLE - EMBLEM 6 - 2
KFC MUIZEN (2e per.) - BOECHOUT 3 - 0
ZANDHOVEN - PULLE KFC 3 - 1
PEULIS - FC TURKUAZ 1 - 2
PULDERBOS - MORTSEL OG 4 - 2


Speeldag 2 (9 september 2012) - 1e periode
MORTSEL OG - WESTMALLE 7 - 1
ZW KESSEL - PULDERBOS 4 - 0
FC TURKUAZ - FC KESSEL 2 - 1
PULLE KFC - PEULIS 5 - 0
KFC MUIZEN - ZANDHOVEN 0 - 4
EMBLEM - BOECHOUT 0 - 4
VC RIJMENAM - HALLE 1 - 1
ASSYRIA MECH. - HOVE SPORT 2 - 8


Speeldag 3 (16 september 2012) - 1e periode
FC KESSEL - PULLE KFC 3 - 3
ZW KESSEL - FC TURKUAZ 2 - 0
HOVE SPORT - MORTSEL OG 2 - 0
HALLE - ASSYRIA MECH. 7 - 0
BOECHOUT - VC RIJMENAM 2 - 1
ZANDHOVEN - EMBLEM 5 - 1
PEULIS - KFC MUIZEN 5 - 1
PULDERBOS - WESTMALLE 7 - 1


Speeldag 4 (23 september 2012) - 1e periode
MORTSEL OG - HALLE 2 - 3
WESTMALLE - HOVE SPORT 2 - 5
FC TURKUAZ - PULDERBOS 4 - 5
PULLE KFC - ZW KESSEL 2 - 1
KFC MUIZEN - FC KESSEL 2 - 3
EMBLEM - PEULIS 0 - 3
VC RIJMENAM - ZANDHOVEN 2 - 2
BOECHOUT (2e per.) - ASSYRIA MECH. 3 - 2


Speeldag 5 (30 september 2012) - 1e periode
FC KESSEL - EMBLEM 4 - 1
ZW KESSEL - KFC MUIZEN 3 - 0
FC TURKUAZ - PULLE KFC 1 - 0
HALLE - WESTMALLE 3 - 1
BOECHOUT - MORTSEL OG 4 - 3
ZANDHOVEN - ASSYRIA MECH. 4 - 1
PEULIS - VC RIJMENAM 1 - 2
PULDERBOS - HOVE SPORT 1 - 3


Speeldag 6 (7 oktober 2012) - 1e periode
MORTSEL OG - ZANDHOVEN 1 - 3
WESTMALLE - BOECHOUT 6 - 3
HOVE SPORT - HALLE 1 - 1
PULLE KFC - PULDERBOS 0 - 4
KFC MUIZEN - FC TURKUAZ 1 - 2
EMBLEM - ZW KESSEL 1 - 4
VC RIJMENAM - FC KESSEL 3 - 1
ASSYRIA MECH. - PEULIS 1 - 1


Speeldag 7 (14 oktober 2012) - 1e periode
FC KESSEL - ASSYRIA MECH. 4 - 2
ZW KESSEL - VC RIJMENAM 3 - 4
FC TURKUAZ - EMBLEM 4 - 0
PULLE KFC - KFC MUIZEN 3 - 2
BOECHOUT - HOVE SPORT 3 - 4
ZANDHOVEN - WESTMALLE 2 - 0
PEULIS - MORTSEL OG 1 - 4
PULDERBOS - HALLE 2 - 2


Speeldag 8 (21 oktober 2012) - 1e periode
MORTSEL OG - FC KESSEL 6 - 2
WESTMALLE - PEULIS 0 - 2
HOVE SPORT - ZANDHOVEN 2 - 2
HALLE - BOECHOUT 2 - 2
KFC MUIZEN - PULDERBOS 1 - 4
EMBLEM - PULLE KFC 0 - 6
VC RIJMENAM - FC TURKUAZ 4 - 1
ASSYRIA MECH. - ZW KESSEL 2 - 3


Speeldag 9 (28 oktober 2012) - 1e periode
FC KESSEL - WESTMALLE 2 - 0
ZW KESSEL - MORTSEL OG 2 - 3
FC TURKUAZ - ASSYRIA MECH. 11 - 0
PULLE KFC - VC RIJMENAM 1 - 0
KFC MUIZEN - EMBLEM 4 - 3
ZANDHOVEN - HALLE 3 - 0
PEULIS - HOVE SPORT 1 - 4
PULDERBOS - BOECHOUT 2 - 4


Speeldag 10 (4 november 2012) - 1e periode
MORTSEL OG - FC TURKUAZ 2 - 0
WESTMALLE - ZW KESSEL 0 - 0
HOVE SPORT - FC KESSEL 2 - 0
HALLE - PEULIS 1 - 1
BOECHOUT - ZANDHOVEN 1 - 1
EMBLEM - PULDERBOS 0 - 6
VC RIJMENAM - KFC MUIZEN 2 - 3
ASSYRIA MECH. - PULLE KFC 2 - 7


Speeldag 11 (11 november 2012) - 2e periode
FC KESSEL - HALLE 0 - 1
ZW KESSEL - HOVE SPORT 1 - 4
FC TURKUAZ - WESTMALLE 3 - 2
PULLE KFC - MORTSEL OG 2 - 1
KFC MUIZEN - ASSYRIA MECH. 5 - 1
EMBLEM - VC RIJMENAM 0 - 3
PEULIS - BOECHOUT 1 - 2
PULDERBOS - ZANDHOVEN 1 - 0


Speeldag 12 (18 november 2012) - 2e periode
MORTSEL OG - KFC MUIZEN 4 - 2
WESTMALLE - PULLE KFC 2 - 1
HOVE SPORT - FC TURKUAZ 2 - 2
HALLE - ZW KESSEL 2 - 2
BOECHOUT - FC KESSEL 2 - 1
ZANDHOVEN - PEULIS 1 - 3
VC RIJMENAM - PULDERBOS 2 - 3
ASSYRIA MECH. - EMBLEM 1 - 3


Speeldag 13 (25 november 2012) - 2e periode
FC KESSEL - ZANDHOVEN 1 - 3
ZW KESSEL - BOECHOUT 4 - 2
FC TURKUAZ - HALLE 2 - 3
PULLE KFC - HOVE SPORT 2 - 0
KFC MUIZEN - WESTMALLE 1 - 3
EMBLEM - MORTSEL OG 1 - 3
VC RIJMENAM - ASSYRIA MECH. 12 - 0
PULDERBOS - PEULIS 3 - 0


Speeldag 14 (2 december 2012) - 2e periode
MORTSEL OG - VC RIJMENAM 2 - 2
WESTMALLE - EMBLEM 2 - 1
HOVE SPORT - KFC MUIZEN 3 - 2
HALLE - PULLE KFC 0 - 2
BOECHOUT - FC TURKUAZ 2 - 0
ZANDHOVEN - ZW KESSEL 3 - 3
PEULIS - FC KESSEL 4 - 0
PULDERBOS - ASSYRIA MECH. 4 - 0


Speeldag 16 (16 december 2012) - 2e periode
ZW KESSEL - FC KESSEL 1 - 2
ASSYRIA MECH. - WESTMALLE 2 - 9
VC RIJMENAM - HOVE SPORT 3 - 1
EMBLEM - HALLE 0 - 1
BOECHOUT (1e per.) - KFC MUIZEN 3 - 1
PULLE KFC - ZANDHOVEN 0 - 1
FC TURKUAZ - PEULIS 0 - 3
MORTSEL OG - PULDERBOS 2 - 3


Speeldag 17 (6 januari 2013) - 2e periode
WESTMALLE - MORTSEL OG 2 - 6
PULDERBOS - ZW KESSEL 0 - 0
FC KESSEL - FC TURKUAZ 5 - 0
PEULIS - PULLE KFC 1 - 6
ZANDHOVEN - KFC MUIZEN 1 - 0
BOECHOUT - EMBLEM 1 - 3
HALLE - VC RIJMENAM 3 - 1
HOVE SPORT - ASSYRIA MECH. 12 - 1


Speeldag 18 (13 januari 2013) - 2e periode
PULLE KFC - FC KESSEL 1 - 0
FC TURKUAZ - ZW KESSEL 1 - 2
MORTSEL OG - HOVE SPORT 0 - 4
ASSYRIA MECH. (ff.) - HALLE 0 - 5
VC RIJMENAM - BOECHOUT 3 - 3
EMBLEM - ZANDHOVEN 0 - 0
KFC MUIZEN - PEULIS 2 - 2
WESTMALLE - PULDERBOS 0 - 4


Speeldag 15 (3 februari 2013) - 2e periode
FC KESSEL - PULDERBOS 0 - 6
ZW KESSEL - PEULIS 0 - 1
FC TURKUAZ - ZANDHOVEN 3 - 2
PULLE KFC - BOECHOUT 3 - 2
KFC MUIZEN - HALLE 2 - 4
EMBLEM - HOVE SPORT 1 - 1
VC RIJMENAM - WESTMALLE 2 - 3
ASSYRIA MECH. - MORTSEL OG 0 - 11


Speeldag 22 (10 februari 2013) - 3e periode
ASSYRIA MECH. - FC KESSEL 3 - 4
VC RIJMENAM - ZW KESSEL 2 - 2
EMBLEM - FC TURKUAZ 1 - 4
KFC MUIZEN - PULLE KFC 2 - 1
HOVE SPORT - BOECHOUT 4 - 0
WESTMALLE - ZANDHOVEN 0 - 4
MORTSEL OG - PEULIS 2 - 0
HALLE - PULDERBOS 3 - 1


Speeldag 23 (17 februari 2013) - 3e periode
FC KESSEL - MORTSEL OG 2 - 1
PEULIS - WESTMALLE 1 - 3
ZANDHOVEN - HOVE SPORT 1 - 0
BOECHOUT - HALLE 1 - 1
PULDERBOS - KFC MUIZEN 8 - 3
PULLE KFC - EMBLEM 2 - 0
FC TURKUAZ - VC RIJMENAM 2 - 3
ZW KESSEL - ASSYRIA MECH. 10 - 1


Speeldag 25 (3 maart 2013) - 3e periode
FC TURKUAZ - MORTSEL OG 1 - 0
ZW KESSEL - WESTMALLE 2 - 0
FC KESSEL - HOVE SPORT 0 - 4
PEULIS - HALLE 3 - 0
ZANDHOVEN - BOECHOUT 1 - 1
PULDERBOS - EMBLEM 2 - 0
KFC MUIZEN - VC RIJMENAM 2 - 0
PULLE KFC - ASSYRIA MECH. 3 - 1


Speeldag 26 (10 maart 2013) - 3e periode
HALLE - FC KESSEL 4 - 2
HOVE SPORT - ZW KESSEL 2 - 0
WESTMALLE - FC TURKUAZ 4 - 2
MORTSEL OG - PULLE KFC 4 - 4
ASSYRIA MECH. (ff.) - KFC MUIZEN 0 - 5
VC RIJMENAM - EMBLEM 3 - 2
BOECHOUT - PEULIS 3 - 2
ZANDHOVEN - PULDERBOS 1 - 0


Speeldag 27 (17 maart 2013) - 3e periode
KFC MUIZEN - MORTSEL OG 1 - 8
PULLE KFC - WESTMALLE 5 - 0
FC TURKUAZ - HOVE SPORT 1 - 6
ZW KESSEL - HALLE 0 - 1
FC KESSEL - BOECHOUT 1 - 2
PEULIS - ZANDHOVEN 0 - 1
PULDERBOS - VC RIJMENAM 2 - 0
EMBLEM - ASSYRIA MECH. (ff.) 5 - 0


Inhaalwedstrijden (zondag 24 maart 2013)
ZANDHOVEN - FC KESSEL 3 - 0 Speeldag 28


Speeldag 24 (31 maart 2013) - 3e periode
WESTMALLE - FC KESSEL 7 - 2
MORTSEL OG - ZW KESSEL 0 - 2
ASSYRIA MECH. (ff.) - FC TURKUAZ 0 - 5
VC RIJMENAM - PULLE KFC 1 - 2
EMBLEM - KFC MUIZEN 2 - 3
HALLE - ZANDHOVEN 1 - 1
HOVE SPORT - PEULIS 3 - 0
BOECHOUT - PULDERBOS 0 - 1


Speeldag 21 (7 april 2013) - 3e periode
ZANDHOVEN - MORTSEL OG 0 - 1
BOECHOUT - WESTMALLE 2 - 2
HALLE - HOVE SPORT 1 - 2
PULDERBOS - PULLE KFC 1 - 1
FC TURKUAZ - KFC MUIZEN 1 - 5
ZW KESSEL - EMBLEM 2 - 2
FC KESSEL - VC RIJMENAM 0 - 3
PEULIS - ASSYRIA MECH. 5 - 1


Inhaalwedstrijden (woensdag 10 april 2013)
ASSYRIA MECH. (ff.) - HALLE 0 - 5 Speeldag 18


Speeldag 19 (14 april 2013) - 2e periode
HALLE - MORTSEL OG 4 - 4
HOVE SPORT - WESTMALLE 3 - 1
PULDERBOS - FC TURKUAZ 2 - 1
ZW KESSEL - PULLE KFC 5 - 2
FC KESSEL - KFC MUIZEN 3 - 3
PEULIS - EMBLEM 1 - 0
ZANDHOVEN - VC RIJMENAM 2 - 0
ASSYRIA MECH. (1e per.) - BOECHOUT 1 - 9


Inhaalwedstrijden (dinsdag 16 april 2013)
ASSYRIA MECH. - VC RIJMENAM 0 - 9 Speeldag 28


Speeldag 28 (17 april 2013) - 3e periode
ZANDHOVEN - FC KESSEL 3 - 0
BOECHOUT - ZW KESSEL 3 - 1
HALLE - FC TURKUAZ 3 - 0
HOVE SPORT - PULLE KFC 3 - 3
WESTMALLE - KFC MUIZEN 4 - 2
MORTSEL OG - EMBLEM 1 - 0
ASSYRIA MECH. - VC RIJMENAM 0 - 9
PEULIS - PULDERBOS 1 - 2


Speeldag 20 (21 april 2013) - 2e periode
EMBLEM - FC KESSEL (ff.) 5 - 0
KFC MUIZEN - ZW KESSEL 2 - 4
PULLE KFC - FC TURKUAZ 3 - 1
WESTMALLE - HALLE 2 - 2
MORTSEL OG - BOECHOUT 1 - 1
ASSYRIA MECH. - ZANDHOVEN 0 - 6
VC RIJMENAM - PEULIS 2 - 2
HOVE SPORT - PULDERBOS 1 - 0


Speeldag 29 (28 april 2013) - 3e periode
VC RIJMENAM - MORTSEL OG 3 - 2
EMBLEM - WESTMALLE 1 - 2
KFC MUIZEN - HOVE SPORT 1 - 2
PULLE KFC - HALLE 0 - 2
FC TURKUAZ - BOECHOUT 2 - 1
ZW KESSEL - ZANDHOVEN 2 - 0
FC KESSEL - PEULIS 1 - 0
ASSYRIA MECH. (ff.) - PULDERBOS 0 - 5


Speeldag 30 (1 mei 2013) - 3e periode
PULDERBOS - FC KESSEL 1 - 1
PEULIS - ZW KESSEL 0 - 6
ZANDHOVEN - FC TURKUAZ 1 - 0
BOECHOUT - PULLE KFC 1 - 1
HALLE - KFC MUIZEN 7 - 2
HOVE SPORT - EMBLEM 0 - 1
WESTMALLE - VC RIJMENAM 3 - 1
MORTSEL OG - ASSYRIA MECH. 10 - 3


Klassement

Algemeen klassement na 30 speeldagen

PLOEGEN A W V G D+ D- P Trend
1 HOVE SPORT (1) (3) 30 21 4 5 90 33 68
2 PULDERBOS (2) 30 20 6 4 84 37 64
3 ZANDHOVEN 30 18 5 7 61 25 61
4 HALLE 30 16 4 10 74 42 58
5 PULLE KFC 30 17 8 5 72 44 56
6 ZW KESSEL 30 15 9 6 75 43 51
7 BOECHOUT 30 13 9 8 67 58 47
8 MORTSEL OG 30 14 12 4 93 59 46
9 VC RIJMENAM 30 12 12 6 74 53 42
10 WESTMALLE 30 12 15 3 65 82 39
11 FC TURKUAZ 30 12 17 1 58 66 37
12 PEULIS 30 10 16 4 46 58 34
13 FC KESSEL 30 9 18 3 46 79 30
14 KFC MUIZEN 30 9 19 2 63 90 29
15 EMBLEM 30 5 22 3 36 78 18
16 ASSYRIA MECH. 30 1 28 1 31 188 4

= gewonnen = verloren = gelijk


Eindklassement van de 3e periode

PLOEGEN A W V G D+ D- P
1 HOVE SPORT (1) 10 7 2 1 26 8 22
2 PULDERBOS (2) 10 6 2 2 23 10 20
3 HALLE 10 6 2 2 23 12 20
4 ZANDHOVEN 10 6 2 2 13 5 20
5 WESTMALLE 10 6 3 1 25 22 19
6 ZW KESSEL 10 5 3 2 27 11 17
7 MORTSEL OG 10 5 4 1 29 16 16
8 VC RIJMENAM 10 5 4 1 25 17 16
9 PULLE KFC 10 4 2 4 22 15 16
10 KFC MUIZEN 10 5 5 0 26 33 15
11 BOECHOUT 10 3 3 4 14 16 13
12 FC TURKUAZ 10 4 6 0 18 24 12
13 FC KESSEL 10 3 6 1 13 28 10
14 EMBLEM 10 2 7 1 14 19 7
15 PEULIS 10 2 8 0 12 22 6
16 ASSYRIA MECH. 10 0 10 0 9 61 0


Eindklassement van de 2e periode

PLOEGEN A W V G D+ D- P
1 PULDERBOS 10 8 1 1 26 6 25
2 PULLE KFC 10 7 3 0 22 13 21
3 HALLE 10 6 1 3 25 15 21
4 HOVE SPORT (1) 10 6 2 2 31 13 20
5 ZANDHOVEN 10 5 3 2 19 11 17
6 PEULIS 10 5 3 2 18 16 17
7 WESTMALLE 10 5 4 1 26 25 16
8 MORTSEL OG 10 4 3 3 34 21 15
9 ZW KESSEL 10 4 3 3 22 19 15
10 BOECHOUT 10 4 4 2 18 21 14
11 VC RIJMENAM 10 3 4 3 30 19 12
12 EMBLEM 10 3 5 2 14 13 11
13 KFC MUIZEN 10 2 6 2 22 25 8
14 FC TURKUAZ 10 2 7 1 13 26 7
15 FC KESSEL 10 2 7 1 12 26 7
16 ASSYRIA MECH. 10 0 10 0 7 70 0


Eindklassement van de 1e periode

PLOEGEN A W V G D+ D- P
1 HOVE SPORT 10 8 0 2 33 12 26
2 ZANDHOVEN 10 7 0 3 29 9 24
3 BOECHOUT 10 6 2 2 35 21 20
4 PULDERBOS 10 6 3 1 35 21 19
5 ZW KESSEL 10 6 3 1 26 13 19
6 PULLE KFC 10 6 3 1 28 16 19
7 FC TURKUAZ 10 6 4 0 27 16 18
8 HALLE 10 4 1 5 26 15 17
9 MORTSEL OG 10 5 5 0 30 22 15
10 VC RIJMENAM 10 4 4 2 19 17 14
11 FC KESSEL 10 4 5 1 21 25 13
12 PEULIS 10 3 5 2 16 20 11
13 KFC MUIZEN 10 2 8 0 15 32 6
14 WESTMALLE 10 1 8 1 14 35 4
15 ASSYRIA MECH. 10 1 8 1 15 57 4
16 EMBLEM 10 0 10 0 8 46 0


EXTRA STATISTIEKEN VAN ALLE PLOEGEN
IN 4e PROVINCIALE C - SEIZOEN 2012-2013

Na elke speeldag ziet u hier een aantal interessante statistieken van alle clubs in 4e provinciale C.

Verliespunten Laatste 4 wedstrijden
Gescoorde doelpunten Tegendoelpunten
Lopende reeksen Nul goals tegen
Minimaal 1 keer gescoord Niet gescoord
Cijfers thuis alle teams Cijfers uit alle teams


BEHAALDE PUNTEN NA 30 SPEELDAGEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1HOVE SPORT 683434
2PULDERBOS 643133
3ZANDHOVEN 613526
4HALLE 582929
5PULLE KFC 563620
6ZW KESSEL 512526
7BOECHOUT 472819
8MORTSEL OG 462422
9VC RIJMENAM 422319
10WESTMALLE 392316
11FC TURKUAZ 372413
12PEULIS 341519
13FC KESSEL 302010
14KFC MUIZEN 291613
15EMBLEM 18810
16ASSYRIA MECH. 413


VERLIESPUNTEN NA 30 SPEELDAGEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1HOVE SPORT 221111
2PULDERBOS 261412
3ZANDHOVEN 291019
4HALLE 321616
5PULLE KFC 34925
6ZW KESSEL 392019
7BOECHOUT 431726
8MORTSEL OG 442123
9VC RIJMENAM 482226
10WESTMALLE 512229
11FC TURKUAZ 532132
12PEULIS 563026
13FC KESSEL 602535
14KFC MUIZEN 612932
15EMBLEM 723735
16ASSYRIA MECH. 864442


PUNTEN UIT DE LAATSTE 4 WEDSTRIJDEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1HALLE 1064
2WESTMALLE 1073
3ZW KESSEL 936
4ZANDHOVEN 963
5PULDERBOS 716
6HOVE SPORT 743
7VC RIJMENAM 743
8MORTSEL OG 770
9EMBLEM 633
10PULLE KFC 532
11BOECHOUT 541
12FC KESSEL 541
13FC TURKUAZ 330
14PEULIS 101
15ASSYRIA MECH. 000
16KFC MUIZEN 000


GESCOORDE DOELPUNTEN NA 30 SPEELDAGEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1MORTSEL OG 934449
2HOVE SPORT 904248
3PULDERBOS 844044
4ZW KESSEL 754134
5VC RIJMENAM 744529
6HALLE 744727
7PULLE KFC 723240
8BOECHOUT 673136
9WESTMALLE 653728
10KFC MUIZEN 632934
11ZANDHOVEN 613130
12FC TURKUAZ 583820
13PEULIS 462620
14FC KESSEL 462719
15EMBLEM 361719
16ASSYRIA MECH. 311417


TEGENDOELPUNTEN NA 30 SPEELDAGEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1ZANDHOVEN 251114
2HOVE SPORT 331320
3PULDERBOS 371819
4HALLE 422319
5ZW KESSEL 432221
6PULLE KFC 441529
7VC RIJMENAM 532825
8PEULIS 583424
9BOECHOUT 582434
10MORTSEL OG 593029
11FC TURKUAZ 663333
12EMBLEM 784038
13FC KESSEL 793346
14WESTMALLE 823943
15KFC MUIZEN 904149
16ASSYRIA MECH. 1889098


MEESTE WEDSTRIJDEN NA ELKAAR
GEWONNEN / NIET VERLOREN NA 30 SPEELDAGEN
"x" = nog lopende reeks (LR)

P. Ploeg Gewonnen
na elkaar
LR Zonder
nederlaag
LR
1HOVE SPORT 6 12 
2PULDERBOS 6 9 
3PULLE KFC 5 6 
4HALLE 4 8 
5BOECHOUT 4 5 
6VC RIJMENAM 4 5 
7MORTSEL OG 4 4 
8WESTMALLE 4 4x
9ZANDHOVEN 3 10 
10FC TURKUAZ 3 3 
11KFC MUIZEN 3 3 
12ZW KESSEL 3x3x
13FC KESSEL 2 3 
14PEULIS 2 2 
15EMBLEM 1x3 
16ASSYRIA MECH. 1 1 


AANTAL KEER NUL GOALS TEGEN
NA 30 SPEELDAGEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1ZANDHOVEN 1486
2PULDERBOS 1266
3ZW KESSEL 954
4HOVE SPORT 972
5PULLE KFC 862
6HALLE 725
7PEULIS 734
8MORTSEL OG 532
9FC TURKUAZ 541
10VC RIJMENAM 413
11EMBLEM 431
12KFC MUIZEN 321
13FC KESSEL 330
14BOECHOUT 211
15WESTMALLE 110
16ASSYRIA MECH. 000


AANTAL KEER MINIMAAL 1 KEER GESCOORD
NA 30 SPEELDAGEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1BOECHOUT 271413
2HALLE 271413
3HOVE SPORT 271413
4KFC MUIZEN 271413
5PULLE KFC 261214
6MORTSEL OG 261313
7PULDERBOS 261412
8ZANDHOVEN 261412
9ZW KESSEL 251312
10VC RIJMENAM 251510
11PEULIS 231310
12FC TURKUAZ 23149
13WESTMALLE 221111
14FC KESSEL 211110
15ASSYRIA MECH. 18810
16EMBLEM 18810


AANTAL KEER NIET GESCOORD
NA 30 SPEELDAGEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1BOECHOUT 312
2HALLE 312
3HOVE SPORT 312
4KFC MUIZEN 312
5PULLE KFC 431
6MORTSEL OG 422
7PULDERBOS 413
8ZANDHOVEN 413
9ZW KESSEL 523
10VC RIJMENAM 505
11PEULIS 725
12FC TURKUAZ 716
13WESTMALLE 844
14FC KESSEL 945
15ASSYRIA MECH. 1275
16EMBLEM 1275


THUISWEDSTRIJDEN
STATISTIEKEN NA 30 WEDSTRIJDEN

P. Ploeg AT WT GT VT D+T D-T TPT
1 PULLE KFC 15 12 0 3 32 15 36
2 ZANDHOVEN 15 11 2 2 31 11 35
3 HOVE SPORT 15 10 4 1 42 13 34
4 PULDERBOS 15 9 4 2 40 18 31
5 HALLE 15 8 5 2 47 23 29
6 BOECHOUT 15 8 4 3 31 24 28
7 ZW KESSEL 15 8 1 6 41 22 25
8 FC TURKUAZ 15 8 0 7 38 33 24
9 MORTSEL OG 15 7 3 5 44 30 24
10 WESTMALLE 15 7 2 6 37 39 23
11 VC RIJMENAM 15 6 5 4 45 28 23
12 FC KESSEL 15 6 2 7 27 33 20
13 KFC MUIZEN 15 5 1 9 29 41 16
14 PEULIS 15 5 0 10 26 34 15
15 EMBLEM 15 2 2 11 17 40 8
16 ASSYRIA MECH. 15 0 1 14 14 90 1

Legende:
UITWEDSTRIJDEN
STATISTIEKEN NA 30 WEDSTRIJDEN

P. Ploeg AU WU GU VU D+U D-U TPU
1 HOVE SPORT 15 11 1 3 48 20 34
2 PULDERBOS 15 11 0 4 44 19 33
3 HALLE 15 8 5 2 27 19 29
4 ZANDHOVEN 15 7 5 3 30 14 26
5 ZW KESSEL 15 7 5 3 34 21 26
6 MORTSEL OG 15 7 1 7 49 29 22
7 PULLE KFC 15 5 5 5 40 29 20
8 VC RIJMENAM 15 6 1 8 29 25 19
9 BOECHOUT 15 5 4 6 36 34 19
10 PEULIS 15 5 4 6 20 24 19
11 WESTMALLE 15 5 1 9 28 43 16
12 FC TURKUAZ 15 4 1 10 20 33 13
13 KFC MUIZEN 15 4 1 10 34 49 13
14 EMBLEM 15 3 1 11 19 38 10
15 FC KESSEL 15 3 1 11 19 46 10
16 ASSYRIA MECH. 15 1 0 14 17 98 3

Legende:
Kalender en uitslagen per ploeg

Hieronder ziet u de kalender en uitslagen per ploeg. Via de keuzelijst kan u rechtstreeks naar een bepaalde ploeg klikken.

Bij de uitslag wordt ook een kleurcode vermeld:
= gewonnen = verloren = gelijk




1e periode

DATUM DAG WEDSTRIJD Uitslag
02/09/2012 1 WESTMALLE - ASSYRIA MECH. 3 - 4
09/09/2012 2 ASSYRIA MECH. - HOVE SPORT 2 - 8
16/09/2012 3 HALLE - ASSYRIA MECH. 7 - 0
23/09/2012 4 BOECHOUT (2e per.) - ASSYRIA MECH. 3 - 2
30/09/2012 5 ZANDHOVEN - ASSYRIA MECH. 4 - 1
07/10/2012 6 ASSYRIA MECH. - PEULIS 1 - 1
14/10/2012 7 FC KESSEL - ASSYRIA MECH. 4 - 2
21/10/2012 8 ASSYRIA MECH. - ZW KESSEL 2 - 3
28/10/2012 9 FC TURKUAZ - ASSYRIA MECH. 11 - 0
04/11/2012 10 ASSYRIA MECH. - PULLE KFC 2 - 7

2e periode

DATUM DAG WEDSTRIJD Uitslag
11/11/2012 11 KFC MUIZEN - ASSYRIA MECH. 5 - 1
18/11/2012 12 ASSYRIA MECH. - EMBLEM 1 - 3
25/11/2012 13 VC RIJMENAM - ASSYRIA MECH. 12 - 0
02/12/2012 14 PULDERBOS - ASSYRIA MECH. 4 - 0
09/12/2012 15 ASSYRIA MECH. - MORTSEL OG 03/02 
16/12/2012 16 ASSYRIA MECH. - WESTMALLE 2 - 9
06/01/2013 17 HOVE SPORT - ASSYRIA MECH. 12 - 1
13/01/2013 18 ASSYRIA MECH. (ff.) - HALLE 10/04   Speeldag 
20/01/2013 19 ASSYRIA MECH. (1e per.) - BOECHOUT 14/04 
27/01/2013 20 ASSYRIA MECH. - ZANDHOVEN 21/04 

3e periode

DATUM DAG WEDSTRIJD Uitslag
03/02/2013 15 ASSYRIA MECH. - MORTSEL OG 0 - 11
10/02/2013 22 ASSYRIA MECH. - FC KESSEL 3 - 4
17/02/2013 23 ZW KESSEL - ASSYRIA MECH. 10 - 1
03/03/2013 25 PULLE KFC - ASSYRIA MECH. 3 - 1
10/03/2013 26 ASSYRIA MECH. (ff.) - KFC MUIZEN 0 - 5
17/03/2013 27 EMBLEM - ASSYRIA MECH. (ff.) 5 - 0
31/03/2013 24 ASSYRIA MECH. (ff.) - FC TURKUAZ 0 - 5
07/04/2013 21 PEULIS - ASSYRIA MECH. 5 - 1
