Speeldagen op nummer | Wedstrijdschema | Klassementen |
Reeks-Statistieken | Kalender per ploeg | Promotie |
Speeldag 34 (1 mei 2013) - 3e periode | ||||||
Woe. | 01/05 | 15u00 | OLMEN | - | WEZEL SPORT | 3 - 4 |
Woe. | 01/05 | 15u00 | HIH TURNHOUT | - | ZAMMEL FC | 0 - 3 |
Woe. | 01/05 | 15u00 | RAUW | - | OOSTHOVEN | 3 - 6 |
Woe. | 01/05 | 15u00 | ROSS-HULSEN | - | MOLENKRING | 5 - 1 |
Woe. | 01/05 | 15u00 | NETEZONEN | - | STAND. VORST | 1 - 1 |
Woe. | 01/05 | 15u00 | NETEGALM (ff.) | - | ALBERTA | 0 - 5 |
Woe. | 01/05 | 15u00 | PUNT LARUM | - | WECHELDERZANDE | 5 - 1 |
Woe. | 01/05 | 15u00 | KFC MOL | - | ST. DIMPNA | 1 - 2 |
- | - | - | FLANDRIA | - | vrij | - |
Vorige speeldag | Huidig klassement |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Speeldag 1 (22 augustus 2012) - 1e periode | |||
ALBERTA | - | NETEZONEN | 3 - 2 |
STAND. VORST | - | ROSS-HULSEN | 0 - 1 |
MOLENKRING | - | RAUW | 4 - 0 |
OOSTHOVEN | - | HIH TURNHOUT | 4 - 3 |
ZAMMEL FC | - | OLMEN | 0 - 3 |
WEZEL SPORT | - | PUNT LARUM | 1 - 0 |
WECHELDERZANDE | - | KFC MOL | 1 - 7 |
FLANDRIA | - | NETEGALM | 2 - 2 |
ST. DIMPNA | - | vrij | - |
Speeldag 2 (29 augustus 2012) - 1e periode | |||
KFC MOL | - | WEZEL SPORT | 4 - 3 |
PUNT LARUM | - | ZAMMEL FC | 3 - 2 |
OLMEN | - | OOSTHOVEN | 0 - 5 |
HIH TURNHOUT | - | MOLENKRING | 2 - 4 |
RAUW | - | STAND. VORST | 1 - 1 |
ROSS-HULSEN | - | ALBERTA | 2 - 2 |
NETEZONEN | - | FLANDRIA | 1 - 4 |
WECHELDERZANDE | - | ST. DIMPNA | 0 - 8 |
NETEGALM | - | vrij | - |
Speeldag 3 (2 september 2012) - 1e periode | |||
WEZEL SPORT | - | ZAMMEL FC | 6 - 0 |
ROSS-HULSEN | - | NETEGALM | 3 - 1 |
HIH TURNHOUT | - | FLANDRIA | 2 - 0 |
OLMEN | - | ALBERTA | 4 - 2 |
PUNT LARUM | - | STAND. VORST | 2 - 1 |
KFC MOL | - | MOLENKRING | 0 - 3 |
WECHELDERZANDE | - | OOSTHOVEN | 2 - 3 |
ST. DIMPNA | - | NETEZONEN | 2 - 0 |
RAUW | - | vrij | - |
Speeldag 4 (5 september 2012) - 1e periode | |||
FLANDRIA | - | ROSS-HULSEN | 1 - 0 |
ALBERTA | - | RAUW | 2 - 1 |
STAND. VORST | - | HIH TURNHOUT | 3 - 2 |
MOLENKRING | - | OLMEN | 3 - 2 |
OOSTHOVEN | - | PUNT LARUM | 5 - 0 |
ZAMMEL FC | - | KFC MOL | 2 - 2 |
WEZEL SPORT | - | WECHELDERZANDE | 6 - 1 |
NETEGALM | - | ST. DIMPNA | 0 - 4 |
NETEZONEN | - | vrij | - |
Speeldag 5 (9 september 2012) - 1e periode | |||
NETEZONEN | - | ROSS-HULSEN | 3 - 4 |
ZAMMEL FC | - | ST. DIMPNA | 2 - 1 |
OOSTHOVEN | - | WEZEL SPORT | 2 - 1 |
MOLENKRING | - | WECHELDERZANDE | 10 - 1 |
STAND. VORST | - | KFC MOL | 2 - 1 |
ALBERTA | - | PUNT LARUM | 3 - 0 |
FLANDRIA | - | OLMEN | 2 - 0 |
NETEGALM | - | RAUW | 1 - 7 |
HIH TURNHOUT | - | vrij | - |
Speeldag 6 (16 september 2012) - 1e periode | |||
WEZEL SPORT | - | MOLENKRING | 1 - 1 |
ZAMMEL FC | - | OOSTHOVEN | 2 - 0 |
RAUW | - | NETEZONEN | 5 - 0 |
HIH TURNHOUT | - | NETEGALM | 3 - 2 |
PUNT LARUM | - | FLANDRIA | 0 - 3 |
KFC MOL (ff.) | - | ALBERTA | 0 - 5 |
WECHELDERZANDE | - | STAND. VORST | 0 - 4 |
ST. DIMPNA | - | ROSS-HULSEN | 2 - 2 |
OLMEN | - | vrij | - |
Speeldag 7 (23 september 2012) - 1e periode | |||
NETEZONEN | - | HIH TURNHOUT | 0 - 3 |
ROSS-HULSEN | - | RAUW | 0 - 1 |
OOSTHOVEN | - | ST. DIMPNA | 4 - 1 |
MOLENKRING | - | ZAMMEL FC | 2 - 2 |
STAND. VORST | - | WEZEL SPORT | 0 - 1 |
ALBERTA | - | WECHELDERZANDE | 3 - 1 |
FLANDRIA | - | KFC MOL | 0 - 0 |
NETEGALM | - | OLMEN | 2 - 5 |
PUNT LARUM | - | vrij | - |
Speeldag 8 (30 september 2012) - 1e periode | |||
WEZEL SPORT | - | ALBERTA | 6 - 2 |
ZAMMEL FC | - | STAND. VORST | 2 - 2 |
OOSTHOVEN | - | MOLENKRING | 1 - 1 |
HIH TURNHOUT | - | ROSS-HULSEN | 2 - 0 |
OLMEN | - | NETEZONEN | 3 - 1 |
PUNT LARUM | - | NETEGALM | 3 - 0 |
WECHELDERZANDE | - | FLANDRIA | 1 - 5 |
ST. DIMPNA | - | RAUW | 4 - 1 |
KFC MOL | - | vrij | - |
Speeldag 9 (7 oktober 2012) - 1e periode | |||
NETEZONEN | - | PUNT LARUM | 1 - 2 |
ROSS-HULSEN | - | OLMEN | 2 - 3 |
RAUW | - | HIH TURNHOUT | 4 - 0 |
MOLENKRING | - | ST. DIMPNA | 1 - 1 |
STAND. VORST | - | OOSTHOVEN | 0 - 8 |
ALBERTA | - | ZAMMEL FC | 2 - 1 |
FLANDRIA | - | WEZEL SPORT | 0 - 3 |
NETEGALM | - | KFC MOL | 0 - 9 |
WECHELDERZANDE | - | vrij | - |
Speeldag 10 (14 oktober 2012) - 1e periode | |||
ZAMMEL FC | - | FLANDRIA | 0 - 7 |
OOSTHOVEN | - | ALBERTA | 2 - 1 |
MOLENKRING | - | STAND. VORST | 3 - 0 |
OLMEN | - | RAUW | 3 - 4 |
PUNT LARUM | - | ROSS-HULSEN | 2 - 0 |
KFC MOL | - | NETEZONEN | 4 - 1 |
WECHELDERZANDE | - | NETEGALM | 0 - 5 |
ST. DIMPNA | - | HIH TURNHOUT | 3 - 1 |
WEZEL SPORT | - | vrij | - |
Speeldag 11 (21 oktober 2012) - 1e periode | |||
NETEZONEN | - | WECHELDERZANDE | 0 - 0 |
ROSS-HULSEN | - | KFC MOL | 2 - 1 |
RAUW | - | PUNT LARUM | 4 - 1 |
HIH TURNHOUT | - | OLMEN | 0 - 4 |
STAND. VORST | - | ST. DIMPNA | 0 - 6 |
ALBERTA | - | MOLENKRING | 0 - 0 |
FLANDRIA | - | OOSTHOVEN | 1 - 3 |
NETEGALM | - | WEZEL SPORT | 1 - 2 |
ZAMMEL FC | - | vrij | - |
Speeldag 12 (28 oktober 2012) - 2e periode | |||
WEZEL SPORT | - | NETEZONEN | 2 - 2 |
ZAMMEL FC | - | NETEGALM | 0 - 2 |
MOLENKRING (ff.) | - | FLANDRIA | 0 - 5 |
STAND. VORST | - | ALBERTA | 1 - 1 |
PUNT LARUM | - | HIH TURNHOUT | 1 - 1 |
KFC MOL | - | RAUW | 4 - 0 |
WECHELDERZANDE | - | ROSS-HULSEN | 0 - 1 |
ST. DIMPNA | - | OLMEN | 3 - 0 |
OOSTHOVEN | - | vrij | - |
Speeldag 13 (1 november 2012) - 2e periode | |||
ST. DIMPNA | - | WEZEL SPORT | 1 - 1 |
WECHELDERZANDE | - | ZAMMEL FC | 0 - 5 |
KFC MOL | - | OOSTHOVEN | 0 - 1 |
PUNT LARUM | - | MOLENKRING (ff.) | 5 - 0 |
OLMEN | - | STAND. VORST | 3 - 2 |
HIH TURNHOUT | - | ALBERTA | 1 - 4 |
RAUW | - | FLANDRIA | 4 - 5 |
NETEZONEN | - | NETEGALM | 2 - 4 |
ROSS-HULSEN | - | vrij | - |
Speeldag 14 (4 november 2012) - 2e periode | |||
NETEZONEN | - | ZAMMEL FC | 0 - 0 |
ROSS-HULSEN | - | WEZEL SPORT | 0 - 4 |
RAUW | - | WECHELDERZANDE | 5 - 1 |
HIH TURNHOUT | - | KFC MOL | 1 - 6 |
OLMEN | - | PUNT LARUM | 3 - 2 |
ALBERTA | - | ST. DIMPNA | 1 - 2 |
FLANDRIA | - | STAND. VORST | 6 - 0 |
NETEGALM | - | OOSTHOVEN | 2 - 4 |
MOLENKRING | - | vrij | - |
Speeldag 15 (11 november 2012) - 2e periode | |||
WEZEL SPORT | - | RAUW | 1 - 0 |
ZAMMEL FC | - | ROSS-HULSEN | 5 - 1 |
OOSTHOVEN | - | NETEZONEN | 1 - 0 |
MOLENKRING (ff.) | - | NETEGALM | 0 - 5 |
ALBERTA | - | FLANDRIA | 2 - 1 |
KFC MOL | - | OLMEN | 4 - 1 |
WECHELDERZANDE | - | HIH TURNHOUT | 4 - 1 |
ST. DIMPNA | - | PUNT LARUM | 4 - 1 |
STAND. VORST | - | vrij | - |
Speeldag 16 (18 november 2012) - 2e periode | |||
NETEZONEN | - | MOLENKRING (ff.) | 5 - 0 |
ROSS-HULSEN | - | OOSTHOVEN | 1 - 5 |
RAUW | - | ZAMMEL FC | 5 - 2 |
HIH TURNHOUT | - | WEZEL SPORT | 2 - 1 |
OLMEN | - | WECHELDERZANDE | 6 - 1 |
PUNT LARUM | - | KFC MOL | 0 - 2 |
FLANDRIA | - | ST. DIMPNA | 1 - 0 |
NETEGALM | - | STAND. VORST | 3 - 0 |
ALBERTA | - | vrij | - |
Speeldag 17 (25 november 2012) - 2e periode | |||
WEZEL SPORT | - | OLMEN | 2 - 0 |
ZAMMEL FC | - | HIH TURNHOUT | 4 - 0 |
OOSTHOVEN | - | RAUW | 6 - 2 |
MOLENKRING (ff.) | - | ROSS-HULSEN | 0 - 5 |
STAND. VORST | - | NETEZONEN | 0 - 0 |
ALBERTA | - | NETEGALM | 1 - 1 |
WECHELDERZANDE | - | PUNT LARUM | 0 - 2 |
ST. DIMPNA | - | KFC MOL | 1 - 5 |
FLANDRIA | - | vrij | - |
Speeldag 18 (2 december 2012) - 2e periode | |||
NETEZONEN | - | ALBERTA | 1 - 3 |
ROSS-HULSEN | - | STAND. VORST | 2 - 3 |
RAUW | - | MOLENKRING (ff.) | 5 - 0 |
HIH TURNHOUT | - | OOSTHOVEN | 1 - 3 |
OLMEN | - | ZAMMEL FC | 2 - 2 |
PUNT LARUM | - | WEZEL SPORT | 2 - 5 |
KFC MOL | - | WECHELDERZANDE | 5 - 0 |
NETEGALM | - | FLANDRIA | 2 - 3 |
ST. DIMPNA | - | vrij | - |
Speeldag 20 (16 december 2012) - 2e periode | |||
ROSS-HULSEN | - | FLANDRIA | 2 - 6 |
RAUW | - | ALBERTA | 3 - 1 |
HIH TURNHOUT | - | STAND. VORST | 3 - 5 |
OLMEN | - | MOLENKRING (ff.) | 5 - 0 |
PUNT LARUM | - | OOSTHOVEN | 3 - 3 |
KFC MOL | - | ZAMMEL FC | 1 - 1 |
WECHELDERZANDE | - | WEZEL SPORT | 0 - 7 |
ST. DIMPNA | - | NETEGALM | 3 - 2 |
NETEZONEN | - | vrij | - |
Speeldag 21 (6 januari 2013) - 2e periode | |||
WEZEL SPORT | - | ST. DIMPNA | 0 - 1 |
ZAMMEL FC | - | WECHELDERZANDE | 1 - 1 |
OOSTHOVEN | - | KFC MOL | 2 - 1 |
MOLENKRING (ff.) | - | PUNT LARUM | 0 - 5 |
STAND. VORST | - | OLMEN | 2 - 6 |
ALBERTA | - | HIH TURNHOUT | 1 - 0 |
FLANDRIA | - | RAUW | 1 - 0 |
NETEGALM | - | NETEZONEN | 1 - 4 |
ROSS-HULSEN | - | vrij | - |
Speeldag 22 (13 januari 2013) - 2e periode | |||
ZAMMEL FC | - | WEZEL SPORT | 0 - 4 |
NETEGALM | - | ROSS-HULSEN | 3 - 1 |
FLANDRIA | - | HIH TURNHOUT | 7 - 0 |
ALBERTA | - | OLMEN | 3 - 0 |
STAND. VORST | - | PUNT LARUM | 2 - 4 |
MOLENKRING (ff.) | - | KFC MOL | 0 - 5 |
OOSTHOVEN | - | WECHELDERZANDE | 2 - 1 |
NETEZONEN | - | ST. DIMPNA | 1 - 5 |
RAUW | - | vrij | - |
Speeldag 19 (3 februari 2013) - 2e periode | |||
WEZEL SPORT | - | KFC MOL | 1 - 0 |
ZAMMEL FC | - | PUNT LARUM | 0 - 1 |
OOSTHOVEN | - | OLMEN | 3 - 0 |
MOLENKRING (ff.) | - | HIH TURNHOUT | 0 - 5 |
STAND. VORST | - | RAUW | 0 - 4 |
ALBERTA | - | ROSS-HULSEN | 2 - 2 |
FLANDRIA | - | NETEZONEN | 1 - 1 |
ST. DIMPNA | - | WECHELDERZANDE | 5 - 1 |
NETEGALM | - | vrij | - |
Speeldag 26 (10 februari 2013) - 3e periode | |||
ALBERTA | - | WEZEL SPORT | 2 - 2 |
STAND. VORST | - | ZAMMEL FC | 2 - 4 |
MOLENKRING (ff.) | - | OOSTHOVEN | 0 - 5 |
ROSS-HULSEN | - | HIH TURNHOUT | 1 - 1 |
NETEZONEN | - | OLMEN | 1 - 5 |
NETEGALM | - | PUNT LARUM | 1 - 0 |
FLANDRIA | - | WECHELDERZANDE | 3 - 1 |
RAUW | - | ST. DIMPNA | 1 - 1 |
KFC MOL | - | vrij | - |
Speeldag 27 (17 februari 2013) - 3e periode | |||
PUNT LARUM | - | NETEZONEN | 0 - 2 |
OLMEN | - | ROSS-HULSEN | 4 - 3 |
HIH TURNHOUT | - | RAUW | 1 - 4 |
ST. DIMPNA | - | MOLENKRING (ff.) | 5 - 0 |
OOSTHOVEN | - | STAND. VORST | 4 - 0 |
ZAMMEL FC | - | ALBERTA | 1 - 2 |
WEZEL SPORT | - | FLANDRIA | 5 - 3 |
KFC MOL | - | NETEGALM | 3 - 0 |
WECHELDERZANDE | - | vrij | - |
Inhaalwedstrijden (zondag 24 februari 2013) | ||||
RAUW | - | OLMEN | 2 - 0 | Speeldag 28 |
Speeldag 29 (3 maart 2013) - 3e periode | |||
WECHELDERZANDE | - | NETEZONEN | 0 - 4 |
KFC MOL | - | ROSS-HULSEN | 3 - 1 |
PUNT LARUM | - | RAUW | 0 - 1 |
OLMEN | - | HIH TURNHOUT | 3 - 1 |
ST. DIMPNA | - | STAND. VORST | 4 - 2 |
MOLENKRING (ff.) | - | ALBERTA | 0 - 5 |
OOSTHOVEN | - | FLANDRIA | 2 - 2 |
WEZEL SPORT | - | NETEGALM | 6 - 1 |
ZAMMEL FC | - | vrij | - |
Speeldag 30 (10 maart 2013) - 3e periode | |||
NETEZONEN | - | WEZEL SPORT | 2 - 2 |
NETEGALM | - | ZAMMEL FC | 0 - 3 |
FLANDRIA | - | MOLENKRING (ff.) | 5 - 0 |
ALBERTA | - | STAND. VORST | 4 - 1 |
HIH TURNHOUT | - | PUNT LARUM | 4 - 1 |
RAUW | - | KFC MOL | 3 - 0 |
ROSS-HULSEN | - | WECHELDERZANDE | 2 - 0 |
OLMEN | - | ST. DIMPNA | 2 - 1 |
OOSTHOVEN | - | vrij | - |
Speeldag 31 (17 maart 2013) - 3e periode | |||
ZAMMEL FC | - | NETEZONEN | 3 - 3 |
WEZEL SPORT | - | ROSS-HULSEN | 2 - 0 |
WECHELDERZANDE | - | RAUW | 0 - 3 |
KFC MOL | - | HIH TURNHOUT | 2 - 0 |
PUNT LARUM | - | OLMEN | 2 - 2 |
ST. DIMPNA | - | ALBERTA | 2 - 2 |
STAND. VORST | - | FLANDRIA | 3 - 1 |
OOSTHOVEN | - | NETEGALM | 3 - 1 |
MOLENKRING | - | vrij | - |
Inhaalwedstrijden (zondag 24 maart 2013) | ||||
RAUW | - | WEZEL SPORT | 0 - 1 | Speeldag 32 |
OLMEN | - | KFC MOL | 2 - 2 | Speeldag 32 |
Speeldag 28 (31 maart 2013) - 3e periode | |||
FLANDRIA | - | ZAMMEL FC | 6 - 0 |
ALBERTA | - | OOSTHOVEN | 2 - 1 |
STAND. VORST | - | MOLENKRING (ff.) | 5 - 0 |
RAUW | - | OLMEN | 2 - 0 |
ROSS-HULSEN | - | PUNT LARUM | 1 - 2 |
NETEZONEN | - | KFC MOL | 0 - 3 |
NETEGALM | - | WECHELDERZANDE | 3 - 1 |
HIH TURNHOUT | - | ST. DIMPNA | 1 - 2 |
WEZEL SPORT | - | vrij | - |
Speeldag 25 (7 april 2013) - 3e periode | |||
HIH TURNHOUT | - | NETEZONEN | 2 - 2 |
RAUW | - | ROSS-HULSEN | 2 - 1 |
ST. DIMPNA | - | OOSTHOVEN | 1 - 2 |
ZAMMEL FC | - | MOLENKRING | 1 - 2 |
WEZEL SPORT | - | STAND. VORST | 7 - 1 |
WECHELDERZANDE | - | ALBERTA | 0 - 3 |
KFC MOL (ff.) | - | FLANDRIA | 0 - 5 |
OLMEN | - | NETEGALM | 2 - 2 |
PUNT LARUM | - | vrij | - |
Inhaalwedstrijden (woensdag 10 april 2013) | ||||
MOLENKRING (ff.) | - | OOSTHOVEN | 0 - 5 | Speeldag 26 |
NETEGALM | - | PUNT LARUM | 1 - 0 | Speeldag 26 |
FLANDRIA | - | WECHELDERZANDE | 3 - 1 | Speeldag 26 |
Speeldag 23 (14 april 2013) - 2e periode | |||
ROSS-HULSEN | - | NETEZONEN | 5 - 2 |
ST. DIMPNA | - | ZAMMEL FC | 0 - 1 |
WEZEL SPORT | - | OOSTHOVEN | 3 - 0 |
WECHELDERZANDE | - | MOLENKRING | 1 - 1 |
KFC MOL | - | STAND. VORST | 3 - 0 |
PUNT LARUM | - | ALBERTA | 4 - 3 |
OLMEN | - | FLANDRIA | 2 - 1 |
RAUW | - | NETEGALM | 3 - 0 |
HIH TURNHOUT | - | vrij | - |
Speeldag 32 (17 april 2013) - 3e periode | |||
RAUW | - | WEZEL SPORT | 0 - 1 |
ROSS-HULSEN | - | ZAMMEL FC | 2 - 1 |
NETEZONEN | - | OOSTHOVEN | 2 - 6 |
NETEGALM | - | MOLENKRING | 1 - 2 |
FLANDRIA | - | ALBERTA | 1 - 0 |
OLMEN | - | KFC MOL | 2 - 2 |
HIH TURNHOUT | - | WECHELDERZANDE | 2 - 0 |
PUNT LARUM | - | ST. DIMPNA | 1 - 6 |
STAND. VORST | - | vrij | - |
Speeldag 24 (21 april 2013) - 3e periode | |||
MOLENKRING | - | WEZEL SPORT | 1 - 3 |
OOSTHOVEN | - | ZAMMEL FC | 4 - 2 |
NETEZONEN | - | RAUW | 0 - 6 |
NETEGALM | - | HIH TURNHOUT | 1 - 1 |
FLANDRIA | - | PUNT LARUM | 5 - 0 |
ALBERTA | - | KFC MOL | 1 - 1 |
STAND. VORST | - | WECHELDERZANDE | 6 - 4 |
ROSS-HULSEN | - | ST. DIMPNA | 2 - 3 |
OLMEN | - | vrij | - |
Speeldag 33 (28 april 2013) - 3e periode | |||
MOLENKRING | - | NETEZONEN | 2 - 1 |
OOSTHOVEN | - | ROSS-HULSEN | 6 - 2 |
ZAMMEL FC | - | RAUW | 0 - 1 |
WEZEL SPORT | - | HIH TURNHOUT | 4 - 1 |
WECHELDERZANDE | - | OLMEN | 1 - 2 |
KFC MOL | - | PUNT LARUM | 3 - 3 |
ST. DIMPNA | - | FLANDRIA | 2 - 2 |
STAND. VORST | - | NETEGALM | 1 - 4 |
ALBERTA | - | vrij | - |
Speeldag 34 (1 mei 2013) - 3e periode | |||
OLMEN | - | WEZEL SPORT | 3 - 4 |
HIH TURNHOUT | - | ZAMMEL FC | 0 - 3 |
RAUW | - | OOSTHOVEN | 3 - 6 |
ROSS-HULSEN | - | MOLENKRING | 5 - 1 |
NETEZONEN | - | STAND. VORST | 1 - 1 |
NETEGALM (ff.) | - | ALBERTA | 0 - 5 |
PUNT LARUM | - | WECHELDERZANDE | 5 - 1 |
KFC MOL | - | ST. DIMPNA | 1 - 2 |
FLANDRIA | - | vrij | - |
PLOEGEN | A | W | V | G | D+ | D- | P | |
1 | WEZEL SPORT (3) | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 14 | 26 |
2 | OOSTHOVEN (1) (2) | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 15 | 25 |
3 | RAUW | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 10 | 25 |
4 | ALBERTA | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 9 | 21 |
5 | ST. DIMPNA | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 16 | 21 |
6 | FLANDRIA | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 13 | 20 |
7 | OLMEN | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 19 | 18 |
8 | KFC MOL | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 15 |
9 | NETEGALM | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 27 | 11 |
10 | ZAMMEL FC | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 | 22 | 10 |
11 | STAND. VORST | 10 | 3 | 6 | 1 | 22 | 33 | 10 |
12 | ROSS-HULSEN | 11 | 3 | 7 | 1 | 20 | 25 | 10 |
13 | NETEZONEN | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 30 | 10 |
14 | MOLENKRING | 10 | 3 | 7 | 0 | 8 | 36 | 9 |
15 | HIH TURNHOUT | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 23 | 9 |
16 | PUNT LARUM | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 26 | 8 |
17 | WECHELDERZANDE | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 33 | 0 |
PLOEGEN | A | W | V | G | D+ | D- | P | |
1 | OOSTHOVEN (1) (2) | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 14 | 28 |
2 | WEZEL SPORT | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 8 | 26 |
3 | FLANDRIA | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 13 | 25 |
4 | KFC MOL | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 8 | 25 |
5 | ST. DIMPNA | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 14 | 22 |
6 | PUNT LARUM | 12 | 6 | 4 | 2 | 30 | 23 | 20 |
7 | OLMEN | 12 | 6 | 5 | 1 | 28 | 25 | 19 |
8 | RAUW | 11 | 6 | 5 | 0 | 31 | 21 | 18 |
9 | ALBERTA | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 16 | 18 |
10 | NETEGALM | 11 | 5 | 5 | 1 | 25 | 21 | 16 |
11 | ZAMMEL FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 17 | 16 |
12 | ROSS-HULSEN | 10 | 3 | 6 | 1 | 20 | 30 | 10 |
13 | NETEZONEN | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 22 | 10 |
14 | STAND. VORST | 11 | 2 | 7 | 2 | 15 | 35 | 8 |
15 | HIH TURNHOUT | 11 | 2 | 8 | 1 | 15 | 36 | 7 |
16 | WECHELDERZANDE | 12 | 1 | 9 | 2 | 10 | 41 | 5 |
17 | MOLENKRING | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | 51 | 1 |
PLOEGEN | A | W | V | G | D+ | D- | P | |
1 | OOSTHOVEN | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 12 | 28 |
2 | MOLENKRING | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 10 | 23 |
3 | WEZEL SPORT | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 11 | 22 |
4 | ST. DIMPNA | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 11 | 20 |
5 | FLANDRIA | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 12 | 20 |
6 | ALBERTA | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 19 | 20 |
7 | RAUW | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 16 | 19 |
8 | OLMEN | 10 | 6 | 4 | 0 | 27 | 21 | 18 |
9 | PUNT LARUM | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | 20 | 15 |
10 | KFC MOL | 10 | 4 | 4 | 2 | 28 | 19 | 14 |
11 | ROSS-HULSEN | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 18 | 14 |
12 | HIH TURNHOUT | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 24 | 12 |
13 | STAND. VORST | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 27 | 11 |
14 | ZAMMEL FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 28 | 9 |
15 | NETEGALM | 10 | 1 | 8 | 1 | 14 | 38 | 4 |
16 | NETEZONEN | 10 | 0 | 9 | 1 | 9 | 30 | 1 |
17 | WECHELDERZANDE | 10 | 0 | 9 | 1 | 7 | 51 | 1 |
Verliespunten | Laatste 4 wedstrijden |
Gescoorde doelpunten | Tegendoelpunten |
Lopende reeksen | Nul goals tegen |
Minimaal 1 keer gescoord | Niet gescoord |
Cijfers thuis alle teams | Cijfers uit alle teams |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | OOSTHOVEN | 81 | 44 | 37 |
2 | WEZEL SPORT | 74 | 41 | 33 |
3 | FLANDRIA | 65 | 36 | 29 |
4 | ST. DIMPNA | 63 | 31 | 32 |
5 | RAUW | 62 | 35 | 27 |
6 | ALBERTA | 59 | 35 | 24 |
7 | OLMEN | 55 | 33 | 22 |
8 | KFC MOL | 54 | 29 | 25 |
9 | PUNT LARUM | 43 | 24 | 19 |
10 | ZAMMEL FC | 35 | 16 | 19 |
11 | ROSS-HULSEN | 34 | 20 | 14 |
12 | MOLENKRING | 33 | 17 | 16 |
13 | NETEGALM | 31 | 13 | 18 |
14 | STAND. VORST | 29 | 17 | 12 |
15 | HIH TURNHOUT | 28 | 19 | 9 |
16 | NETEZONEN | 21 | 7 | 14 |
17 | WECHELDERZANDE | 6 | 4 | 2 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | OOSTHOVEN | 15 | 4 | 11 |
2 | WEZEL SPORT | 22 | 7 | 15 |
3 | FLANDRIA | 31 | 12 | 19 |
4 | ST. DIMPNA | 33 | 17 | 16 |
5 | RAUW | 34 | 13 | 21 |
6 | ALBERTA | 37 | 13 | 24 |
7 | OLMEN | 41 | 15 | 26 |
8 | KFC MOL | 42 | 19 | 23 |
9 | PUNT LARUM | 53 | 24 | 29 |
10 | ZAMMEL FC | 61 | 32 | 29 |
11 | ROSS-HULSEN | 62 | 28 | 34 |
12 | MOLENKRING | 63 | 31 | 32 |
13 | NETEGALM | 65 | 35 | 30 |
14 | STAND. VORST | 67 | 31 | 36 |
15 | HIH TURNHOUT | 68 | 29 | 39 |
16 | NETEZONEN | 75 | 41 | 34 |
17 | WECHELDERZANDE | 90 | 44 | 46 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | OOSTHOVEN | 12 | 6 | 6 |
2 | WEZEL SPORT | 12 | 6 | 6 |
3 | ST. DIMPNA | 10 | 1 | 9 |
4 | RAUW | 9 | 3 | 6 |
5 | OLMEN | 7 | 4 | 3 |
6 | FLANDRIA | 7 | 6 | 1 |
7 | MOLENKRING | 6 | 3 | 3 |
8 | ROSS-HULSEN | 6 | 6 | 0 |
9 | KFC MOL | 5 | 4 | 1 |
10 | ALBERTA | 4 | 1 | 3 |
11 | NETEGALM | 4 | 1 | 3 |
12 | HIH TURNHOUT | 4 | 3 | 1 |
13 | PUNT LARUM | 4 | 3 | 1 |
14 | STAND. VORST | 4 | 3 | 1 |
15 | ZAMMEL FC | 3 | 0 | 3 |
16 | NETEZONEN | 1 | 1 | 0 |
17 | WECHELDERZANDE | 0 | 0 | 0 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | OOSTHOVEN | 106 | 51 | 55 |
2 | WEZEL SPORT | 97 | 53 | 44 |
