Speeldagen op nummer | Wedstrijdschema | Klassement |
Reeks-Statistieken | Kalender per ploeg |
Speeldag 22 (3 mei 2014) | ||||||
Zat. | 03/05 | 15u00 | FAMKES MERKEM A | - | TONGEREN DV | 2 - 3 |
Zat. | 03/05 | 15u00 | ZULTE WAREGEM B | - | ACHTERBROEK KVV | 5 - 3 |
Zat. | 03/05 | 15u00 | MASSENHOVEN KVC | - | EGEM VK. | 0 - 2 |
Zat. | 03/05 | 15u00 | EENDRACHT LOUWEL | - | DV ZONHOVEN B | 1 - 1 |
Zat. | 03/05 | 15u00 | RAPIDE WEZEMAAL | - | MOLDAVO VC | 1 - 5 |
Zat. | 03/05 | 15u00 | LOMMEL UNITED WS | - | CLUB BRUGGE B | 1 - 5 |
Vorige speeldag | Huidig klassement |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Speeldag 1 (31 augustus 2013) | |||
MOLDAVO VC | - | DV ZONHOVEN B | 2 - 4 |
MASSENHOVEN KVC | - | CLUB BRUGGE B | 2 - 1 |
RAPIDE WEZEMAAL | - | LOMMEL UNITED WS | 2 - 0 |
FAMKES MERKEM A | - | ACHTERBROEK KVV | 7 - 3 |
EENDRACHT LOUWEL | - | TONGEREN DV | 3 - 2 |
ZULTE WAREGEM B | - | EGEM VK. | 1 - 1 |
Speeldag 2 (7 september 2013) | |||
DV ZONHOVEN B | - | RAPIDE WEZEMAAL | 2 - 7 |
ACHTERBROEK KVV | - | EENDRACHT LOUWEL | 3 - 3 |
EGEM VK. | - | FAMKES MERKEM A | 0 - 3 |
CLUB BRUGGE B | - | ZULTE WAREGEM B | 2 - 0 |
LOMMEL UNITED WS | - | MASSENHOVEN KVC | 0 - 6 |
TONGEREN DV | - | MOLDAVO VC | 8 - 1 |
Speeldag 3 (14 september 2013) | |||
DV ZONHOVEN B | - | TONGEREN DV | 0 - 5 |
MOLDAVO VC | - | ACHTERBROEK KVV | 1 - 3 |
ZULTE WAREGEM B | - | LOMMEL UNITED WS (ff.) | 5 - 0 |
RAPIDE WEZEMAAL | - | MASSENHOVEN KVC | 1 - 7 |
EENDRACHT LOUWEL | - | EGEM VK. | 1 - 0 |
FAMKES MERKEM A | - | CLUB BRUGGE B | 2 - 6 |
Speeldag 4 (28 september 2013) | |||
LOMMEL UNITED WS | - | FAMKES MERKEM A | 0 - 2 |
MASSENHOVEN KVC | - | ZULTE WAREGEM B | 0 - 0 |
EGEM VK. | - | MOLDAVO VC | 6 - 1 |
ACHTERBROEK KVV | - | DV ZONHOVEN B | 3 - 1 |
CLUB BRUGGE B | - | EENDRACHT LOUWEL | 3 - 3 |
TONGEREN DV | - | RAPIDE WEZEMAAL | 2 - 0 |
Speeldag 5 (5 oktober 2013) | |||
DV ZONHOVEN B | - | EGEM VK. | 3 - 3 |
MOLDAVO VC | - | CLUB BRUGGE B | 5 - 2 |
FAMKES MERKEM A | - | MASSENHOVEN KVC | 1 - 5 |
EENDRACHT LOUWEL | - | LOMMEL UNITED WS | 4 - 1 |
RAPIDE WEZEMAAL | - | ZULTE WAREGEM B | 0 - 2 |
TONGEREN DV | - | ACHTERBROEK KVV | 4 - 1 |
Speeldag 6 (19 oktober 2013) | |||
MASSENHOVEN KVC | - | EENDRACHT LOUWEL | 2 - 1 |
LOMMEL UNITED WS | - | MOLDAVO VC | 0 - 3 |
ZULTE WAREGEM B | - | FAMKES MERKEM A | 3 - 1 |
CLUB BRUGGE B | - | DV ZONHOVEN B | 4 - 0 |
EGEM VK. | - | TONGEREN DV | 1 - 0 |
ACHTERBROEK KVV | - | RAPIDE WEZEMAAL | 5 - 1 |
Speeldag 7 (26 oktober 2013) | |||
DV ZONHOVEN B | - | LOMMEL UNITED WS | 8 - 2 |
MOLDAVO VC | - | MASSENHOVEN KVC | 2 - 2 |
EENDRACHT LOUWEL | - | ZULTE WAREGEM B | 4 - 1 |
ACHTERBROEK KVV | - | EGEM VK. | 1 - 1 |
RAPIDE WEZEMAAL | - | FAMKES MERKEM A | 3 - 2 |
TONGEREN DV | - | CLUB BRUGGE B | 4 - 4 |
Speeldag 8 (9 november 2013) | |||
LOMMEL UNITED WS | - | TONGEREN DV | 2 - 1 |
MASSENHOVEN KVC | - | DV ZONHOVEN B | 0 - 3 |
ZULTE WAREGEM B | - | MOLDAVO VC | 1 - 3 |
FAMKES MERKEM A | - | EENDRACHT LOUWEL | 2 - 2 |
EGEM VK. | - | RAPIDE WEZEMAAL | 2 - 0 |
CLUB BRUGGE B | - | ACHTERBROEK KVV | 3 - 3 |
Speeldag 9 (16 november 2013) | |||
DV ZONHOVEN B | - | ZULTE WAREGEM B | 3 - 2 |
MOLDAVO VC | - | FAMKES MERKEM A | 3 - 2 |
RAPIDE WEZEMAAL | - | EENDRACHT LOUWEL | 1 - 1 |
ACHTERBROEK KVV | - | LOMMEL UNITED WS | 3 - 0 |
EGEM VK. | - | CLUB BRUGGE B | 0 - 2 |
TONGEREN DV | - | MASSENHOVEN KVC | 2 - 0 |
Speeldag 10 (23 november 2013) | |||
LOMMEL UNITED WS | - | EGEM VK. | 0 - 3 |
MASSENHOVEN KVC | - | ACHTERBROEK KVV | 1 - 1 |
ZULTE WAREGEM B | - | TONGEREN DV | 1 - 1 |
FAMKES MERKEM A | - | DV ZONHOVEN B | 3 - 1 |
EENDRACHT LOUWEL | - | MOLDAVO VC | 5 - 1 |
RAPIDE WEZEMAAL | - | CLUB BRUGGE B | 5 - 2 |
Speeldag 11 (14 december 2013) | |||
DV ZONHOVEN B | - | EENDRACHT LOUWEL | 0 - 2 |
MOLDAVO VC | - | RAPIDE WEZEMAAL | 1 - 0 |
CLUB BRUGGE B | - | LOMMEL UNITED WS | 2 - 1 |
ACHTERBROEK KVV | - | ZULTE WAREGEM B | 5 - 2 |
EGEM VK. | - | MASSENHOVEN KVC | 0 - 2 |
TONGEREN DV | - | FAMKES MERKEM A | 2 - 5 |
Speeldag 12 (21 december 2013) | |||
DV ZONHOVEN B | - | MOLDAVO VC | 1 - 1 |
CLUB BRUGGE B | - | MASSENHOVEN KVC | 1 - 2 |
EGEM VK. | - | ZULTE WAREGEM B | 2 - 1 |
LOMMEL UNITED WS | - | RAPIDE WEZEMAAL | 0 - 3 |
ACHTERBROEK KVV | - | FAMKES MERKEM A | 2 - 5 |
TONGEREN DV | - | EENDRACHT LOUWEL | 2 - 1 |
Speeldag 13 (18 januari 2014) | |||
MOLDAVO VC | - | TONGEREN DV | 1 - 0 |
RAPIDE WEZEMAAL | - | DV ZONHOVEN B | 2 - 1 |
MASSENHOVEN KVC | - | LOMMEL UNITED WS | 3 - 0 |
EENDRACHT LOUWEL | - | ACHTERBROEK KVV | 3 - 4 |
FAMKES MERKEM A | - | EGEM VK. | 1 - 3 |
ZULTE WAREGEM B | - | CLUB BRUGGE B | 3 - 2 |
Speeldag 14 (25 januari 2014) | |||
LOMMEL UNITED WS | - | ZULTE WAREGEM B | 0 - 2 |
CLUB BRUGGE B | - | FAMKES MERKEM A | 1 - 2 |
EGEM VK. | - | EENDRACHT LOUWEL | 1 - 1 |
MASSENHOVEN KVC | - | RAPIDE WEZEMAAL | 3 - 0 |
ACHTERBROEK KVV | - | MOLDAVO VC | 5 - 1 |
TONGEREN DV | - | DV ZONHOVEN B | 2 - 0 |
Speeldag 15 (1 februari 2014) | |||
DV ZONHOVEN B | - | ACHTERBROEK KVV | 2 - 4 |
RAPIDE WEZEMAAL | - | TONGEREN DV | 0 - 1 |
MOLDAVO VC | - | EGEM VK. | 1 - 0 |
ZULTE WAREGEM B | - | MASSENHOVEN KVC | 0 - 3 |
FAMKES MERKEM A | - | LOMMEL UNITED WS (ff.) | 5 - 0 |
EENDRACHT LOUWEL | - | CLUB BRUGGE B | 1 - 2 |
Speeldag 16 (22 februari 2014) | |||
CLUB BRUGGE B | - | MOLDAVO VC | 5 - 3 |
EGEM VK. | - | DV ZONHOVEN B | 0 - 1 |
ACHTERBROEK KVV | - | TONGEREN DV | 3 - 3 |
MASSENHOVEN KVC | - | FAMKES MERKEM A | 3 - 1 |
LOMMEL UNITED WS | - | EENDRACHT LOUWEL | 0 - 3 |
ZULTE WAREGEM B | - | RAPIDE WEZEMAAL | 4 - 4 |
Speeldag 17 (1 maart 2014) | |||
DV ZONHOVEN B | - | CLUB BRUGGE B | 1 - 1 |
EENDRACHT LOUWEL | - | MASSENHOVEN KVC | 0 - 2 |
FAMKES MERKEM A | - | ZULTE WAREGEM B | 2 - 1 |
RAPIDE WEZEMAAL | - | ACHTERBROEK KVV | 0 - 6 |
MOLDAVO VC | - | LOMMEL UNITED WS | 4 - 0 |
TONGEREN DV | - | EGEM VK. | 2 - 1 |
Speeldag 18 (15 maart 2014) | |||
CLUB BRUGGE B | - | TONGEREN DV | 0 - 0 |
MASSENHOVEN KVC | - | MOLDAVO VC | 5 - 1 |
LOMMEL UNITED WS | - | DV ZONHOVEN B | 1 - 3 |
EGEM VK. | - | ACHTERBROEK KVV | 2 - 3 |
FAMKES MERKEM A | - | RAPIDE WEZEMAAL | 6 - 2 |
ZULTE WAREGEM B | - | EENDRACHT LOUWEL | 1 - 0 |
Speeldag 19 (29 maart 2014) | |||
DV ZONHOVEN B | - | MASSENHOVEN KVC | 1 - 3 |
MOLDAVO VC | - | ZULTE WAREGEM B | 3 - 0 |
RAPIDE WEZEMAAL | - | EGEM VK. | 4 - 1 |
EENDRACHT LOUWEL | - | FAMKES MERKEM A | 3 - 1 |
ACHTERBROEK KVV | - | CLUB BRUGGE B | 2 - 2 |
TONGEREN DV | - | LOMMEL UNITED WS | 5 - 1 |
Speeldag 20 (12 april 2014) | |||
ZULTE WAREGEM B | - | DV ZONHOVEN B | 2 - 0 |
LOMMEL UNITED WS | - | ACHTERBROEK KVV | 1 - 7 |
CLUB BRUGGE B | - | EGEM VK. | 6 - 1 |
EENDRACHT LOUWEL | - | RAPIDE WEZEMAAL | 4 - 1 |
MASSENHOVEN KVC | - | TONGEREN DV | 4 - 0 |
FAMKES MERKEM A | - | MOLDAVO VC | 5 - 1 |
Speeldag 21 (26 april 2014) | |||
EGEM VK. | - | LOMMEL UNITED WS | 3 - 0 |
ACHTERBROEK KVV | - | MASSENHOVEN KVC | 1 - 1 |
TONGEREN DV | - | ZULTE WAREGEM B | 2 - 1 |
DV ZONHOVEN B | - | FAMKES MERKEM A | 1 - 0 |
MOLDAVO VC | - | EENDRACHT LOUWEL | 3 - 4 |
CLUB BRUGGE B | - | RAPIDE WEZEMAAL | 2 - 2 |
Speeldag 22 (3 mei 2014) | |||
FAMKES MERKEM A | - | TONGEREN DV | 2 - 3 |
ZULTE WAREGEM B | - | ACHTERBROEK KVV | 5 - 3 |
MASSENHOVEN KVC | - | EGEM VK. | 0 - 2 |
EENDRACHT LOUWEL | - | DV ZONHOVEN B | 1 - 1 |
RAPIDE WEZEMAAL | - | MOLDAVO VC | 1 - 5 |
LOMMEL UNITED WS | - | CLUB BRUGGE B | 1 - 5 |
Verliespunten | Laatste 4 wedstrijden |
Gescoorde doelpunten | Tegendoelpunten |
Lopende reeksen | Nul goals tegen |
Minimaal 1 keer gescoord | Niet gescoord |
Cijfers thuis alle teams | Cijfers uit alle teams |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | MASSENHOVEN KVC | 49 | 23 | 26 |
2 | ACHTERBROEK KVV | 40 | 20 | 20 |
3 | TONGEREN DV | 40 | 28 | 12 |
4 | EENDRACHT LOUWEL | 36 | 22 | 14 |
5 | CLUB BRUGGE B | 34 | 19 | 15 |
6 | FAMKES MERKEM A | 34 | 19 | 15 |
7 | MOLDAVO VC | 32 | 22 | 10 |
8 | EGEM VK. | 28 | 16 | 12 |
9 | ZULTE WAREGEM B | 28 | 21 | 7 |
10 | DV ZONHOVEN B | 25 | 12 | 13 |
11 | RAPIDE WEZEMAAL | 24 | 16 | 8 |
12 | LOMMEL UNITED WS | 3 | 3 | 0 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | MASSENHOVEN KVC | 17 | 10 | 7 |
2 | ACHTERBROEK KVV | 26 | 13 | 13 |
3 | TONGEREN DV | 26 | 5 | 21 |
4 | EENDRACHT LOUWEL | 30 | 11 | 19 |
5 | CLUB BRUGGE B | 32 | 14 | 18 |
6 | FAMKES MERKEM A | 32 | 14 | 18 |
7 | MOLDAVO VC | 34 | 11 | 23 |
8 | EGEM VK. | 38 | 17 | 21 |
9 | ZULTE WAREGEM B | 38 | 12 | 26 |
10 | DV ZONHOVEN B | 41 | 21 | 20 |
11 | RAPIDE WEZEMAAL | 42 | 17 | 25 |
12 | LOMMEL UNITED WS | 63 | 30 | 33 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | EENDRACHT LOUWEL | 10 | 7 | 3 |
2 | TONGEREN DV | 9 | 6 | 3 |
3 | CLUB BRUGGE B | 8 | 4 | 4 |
4 | MASSENHOVEN KVC | 7 | 3 | 4 |
5 | EGEM VK. | 6 | 3 | 3 |
6 | MOLDAVO VC | 6 | 3 | 3 |
7 | ZULTE WAREGEM B | 6 | 6 | 0 |
8 | ACHTERBROEK KVV | 5 | 2 | 3 |
9 | DV ZONHOVEN B | 4 | 3 | 1 |
10 | RAPIDE WEZEMAAL | 4 | 3 | 1 |
11 | FAMKES MERKEM A | 3 | 3 | 0 |
12 | LOMMEL UNITED WS | 0 | 0 | 0 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | ACHTERBROEK KVV | 71 | 33 | 38 |
2 | FAMKES MERKEM A | 60 | 36 | 24 |
3 | CLUB BRUGGE B | 58 | 29 | 29 |
4 | MASSENHOVEN KVC | 56 | 23 | 33 |
5 | TONGEREN DV | 51 | 35 | 16 |
6 | EENDRACHT LOUWEL | 50 | 29 | 21 |
7 | MOLDAVO VC | 47 | 26 | 21 |
8 | RAPIDE WEZEMAAL | 39 | 19 | 20 |
9 | ZULTE WAREGEM B | 38 | 26 | 12 |
10 | DV ZONHOVEN B | 37 | 22 | 15 |
11 | EGEM VK. | 33 | 17 | 16 |
12 | LOMMEL UNITED WS | 10 | 5 | 5 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | MASSENHOVEN KVC | 19 | 10 | 9 |
2 | TONGEREN DV | 32 | 15 | 17 |
3 | EENDRACHT LOUWEL | 34 | 16 | 18 |
4 | EGEM VK. | 34 | 14 | 20 |
5 | ZULTE WAREGEM B | 41 | 18 | 23 |
6 | CLUB BRUGGE B | 43 | 17 | 26 |
7 | FAMKES MERKEM A | 48 | 27 | 21 |
8 | ACHTERBROEK KVV | 49 | 20 | 29 |
9 | DV ZONHOVEN B | 50 | 30 | 20 |
10 | RAPIDE WEZEMAAL | 59 | 28 | 31 |
11 | MOLDAVO VC | 59 | 17 | 42 |
12 | LOMMEL UNITED WS | 82 | 38 | 44 |
P. | Ploeg | Gewonnen na elkaar |
LR | Zonder nederlaag |
LR |
1 | MASSENHOVEN KVC | 10 | 12 | ||
2 | TONGEREN DV | 4 | 6 | ||
3 | ACHTERBROEK KVV | 3 | 9 | ||
4 | EENDRACHT LOUWEL | 3 | 5 | ||
5 | DV ZONHOVEN B | 3 | 3 | ||
6 | FAMKES MERKEM A | 3 | 3 | ||
7 | CLUB BRUGGE B | 2 | 8 | x | |
8 | EGEM VK. | 2 | x | 5 | |
9 | MOLDAVO VC | 2 | 5 | ||
10 | ZULTE WAREGEM B | 2 | 4 | ||
11 | RAPIDE WEZEMAAL | 2 | 2 | ||
12 | LOMMEL UNITED WS | 1 | 1 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | MASSENHOVEN KVC | 8 | 4 | 4 |
2 | TONGEREN DV | 6 | 3 | 3 |
3 | ZULTE WAREGEM B | 6 | 3 | 3 |
4 | MOLDAVO VC | 6 | 5 | 1 |
5 | EGEM VK. | 5 | 3 | 2 |
6 | CLUB BRUGGE B | 4 | 3 | 1 |
7 | DV ZONHOVEN B | 3 | 1 | 2 |
8 | EENDRACHT LOUWEL | 3 | 1 | 2 |
9 | FAMKES MERKEM A | 3 | 1 | 2 |
10 | ACHTERBROEK KVV | 2 | 1 | 1 |
11 | RAPIDE WEZEMAAL | 2 | 1 | 1 |
12 | LOMMEL UNITED WS | 0 | 0 | 0 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | ACHTERBROEK KVV | 22 | 11 | 11 |
2 | MOLDAVO VC | 22 | 11 | 11 |
3 | CLUB BRUGGE B | 21 | 10 | 11 |
4 | FAMKES MERKEM A | 21 | 11 | 10 |
5 | EENDRACHT LOUWEL | 20 | 10 | 10 |
6 | MASSENHOVEN KVC | 18 | 8 | 10 |
7 | ZULTE WAREGEM B | 18 | 10 | 8 |
8 | TONGEREN DV | 18 | 11 | 7 |
9 | DV ZONHOVEN B | 17 | 9 | 8 |
10 | EGEM VK. | 16 | 7 | 9 |
11 | RAPIDE WEZEMAAL | 15 | 8 | 7 |
12 | LOMMEL UNITED WS | 8 | 4 | 4 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | ACHTERBROEK KVV | 0 | 0 | 0 |
2 | MOLDAVO VC | 0 | 0 | 0 |
3 | CLUB BRUGGE B | 1 | 1 | 0 |
4 | FAMKES MERKEM A | 1 | 0 | 1 |
5 | EENDRACHT LOUWEL | 2 | 1 | 1 |
6 | MASSENHOVEN KVC | 4 | 3 | 1 |
7 | ZULTE WAREGEM B | 4 | 1 | 3 |
8 | TONGEREN DV | 4 | 0 | 4 |
9 | DV ZONHOVEN B | 5 | 2 | 3 |
10 | EGEM VK. | 6 | 4 | 2 |
11 | RAPIDE WEZEMAAL | 7 | 3 | 4 |
12 | LOMMEL UNITED WS | 14 | 7 | 7 |
P. | Ploeg | AT | WT | GT | VT | D+T | D-T | TPT |
1 | TONGEREN DV | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 15 | 28 |
2 | MASSENHOVEN KVC | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 | 23 |
3 | EENDRACHT LOUWEL | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 16 | 22 |
4 | MOLDAVO VC | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 17 | 22 |
5 | ZULTE WAREGEM B | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 18 | 21 |
6 | ACHTERBROEK KVV | 11 | 5 | 5 | 1 | 33 | 20 | 20 |
7 | FAMKES MERKEM A | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 27 | 19 |
8 | CLUB BRUGGE B | 11 | 5 | 4 | 2 | 29 | 17 | 19 |
9 | EGEM VK. | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 14 | 16 |
10 | RAPIDE WEZEMAAL | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 28 | 16 |
11 | DV ZONHOVEN B | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 30 | 12 |
12 | LOMMEL UNITED WS | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 38 | 3 |
P. | Ploeg | AU | WU | GU | VU | D+U | D-U | TPU |
1 | MASSENHOVEN KVC | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 9 | 26 |
2 | ACHTERBROEK KVV | 11 | 6 | 2 | 3 | 38 | 29 | 20 |
3 | FAMKES MERKEM A | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 21 | 15 |
4 | CLUB BRUGGE B | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 26 | 15 |
5 | EENDRACHT LOUWEL | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 18 | 14 |
6 | DV ZONHOVEN B | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 20 | 13 |
7 | TONGEREN DV | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 17 | 12 |
8 | EGEM VK. | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | 12 |
9 | MOLDAVO VC | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 42 | 10 |
10 | RAPIDE WEZEMAAL | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 31 | 8 |
11 | ZULTE WAREGEM B | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 23 | 7 |
12 | LOMMEL UNITED WS | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 44 | 0 |
DATUM | DAG | WEDSTRIJD | Uitslag | |||
31/08/2013 | 1 | FAMKES MERKEM A | - | ACHTERBROEK KVV | 7 - 3 | |
07/09/2013 | 2 | ACHTERBROEK KVV | - | EENDRACHT LOUWEL | 3 - 3 | |
14/09/2013 | 3 | MOLDAVO VC | - | ACHTERBROEK KVV | 1 - 3 | |
28/09/2013 | 4 | ACHTERBROEK KVV | - | DV ZONHOVEN B | 3 - 1 | |
05/10/2013 | 5 | TONGEREN DV | - | ACHTERBROEK KVV | 4 - 1 | |
19/10/2013 | 6 | ACHTERBROEK KVV | - | RAPIDE WEZEMAAL | 5 - 1 | |
26/10/2013 | 7 | ACHTERBROEK KVV | - | EGEM VK. | 1 - 1 | |
09/11/2013 | 8 | CLUB BRUGGE B | - | ACHTERBROEK KVV | 3 - 3 | |
16/11/2013 | 9 | ACHTERBROEK KVV | - | LOMMEL UNITED WS | 3 - 0 | |
23/11/2013 | 10 | MASSENHOVEN KVC | - | ACHTERBROEK KVV | 1 - 1 | |
14/12/2013 | 11 | ACHTERBROEK KVV | - | ZULTE WAREGEM B | 5 - 2 | |
21/12/2013 | 12 | ACHTERBROEK KVV | - | FAMKES MERKEM A | 2 - 5 | |
18/01/2014 | 13 | EENDRACHT LOUWEL | - | ACHTERBROEK KVV | 3 - 4 | |
25/01/2014 | 14 | ACHTERBROEK KVV | - | MOLDAVO VC | 5 - 1 | |
01/02/2014 | 15 | DV ZONHOVEN B | - | ACHTERBROEK KVV | 2 - 4 | |
22/02/2014 | 16 | ACHTERBROEK KVV | - | TONGEREN DV | 3 - 3 | |
01/03/2014 | 17 | RAPIDE WEZEMAAL | - | ACHTERBROEK KVV | 0 - 6 | |
15/03/2014 | 18 | EGEM VK. | - | ACHTERBROEK KVV | 2 - 3 | |
29/03/2014 | 19 | ACHTERBROEK KVV | - | CLUB BRUGGE B | 2 - 2 | |
12/04/2014 | 20 | LOMMEL UNITED WS | - | ACHTERBROEK KVV | 1 - 7 | |
26/04/2014 | 21 | ACHTERBROEK KVV | - | MASSENHOVEN KVC | 1 - 1 | |
03/05/2014 | 22 | ZULTE WAREGEM B | - | ACHTERBROEK KVV | 5 - 3 |
DATUM | DAG | WEDSTRIJD | Uitslag | |||
31/08/2013 | 1 | MASSENHOVEN KVC | - | CLUB BRUGGE B | 2 - 1 | |
07/09/2013 | 2 | CLUB BRUGGE B | - | ZULTE WAREGEM B | 2 - 0 | |
14/09/2013 | 3 | FAMKES MERKEM A | - | CLUB BRUGGE B | 2 - 6 | |
28/09/2013 | 4 | CLUB BRUGGE B | - | EENDRACHT LOUWEL | 3 - 3 | |
05/10/2013 | 5 | MOLDAVO VC | - | CLUB BRUGGE B | 5 - 2 | |
19/10/2013 | 6 | CLUB BRUGGE B | - | DV ZONHOVEN B | 4 - 0 | |
26/10/2013 | 7 | TONGEREN DV | - | CLUB BRUGGE B | 4 - 4 | |
09/11/2013 | 8 | CLUB BRUGGE B | - | ACHTERBROEK KVV | 3 - 3 | |
16/11/2013 | 9 | EGEM VK. | - | CLUB BRUGGE B | 0 - 2 | |
23/11/2013 | 10 | RAPIDE WEZEMAAL | - | CLUB BRUGGE B | 5 - 2 | |
14/12/2013 | 11 | CLUB BRUGGE B | - | LOMMEL UNITED WS | 2 - 1 | |
21/12/2013 | 12 | CLUB BRUGGE B | - | MASSENHOVEN KVC | 1 - 2 | |
18/01/2014 | 13 | ZULTE WAREGEM B | - | CLUB BRUGGE B | 3 - 2 | |
25/01/2014 | 14 | CLUB BRUGGE B | - | FAMKES MERKEM A | 1 - 2 | |
01/02/2014 | 15 | EENDRACHT LOUWEL | - | CLUB BRUGGE B | 1 - 2 | |
22/02/2014 | 16 | CLUB BRUGGE B | - | MOLDAVO VC | 5 - 3 | |
01/03/2014 | 17 | DV ZONHOVEN B | - | CLUB BRUGGE B | 1 - 1 | |
15/03/2014 | 18 | CLUB BRUGGE B | - | TONGEREN DV | 0 - 0 | |
29/03/2014 | 19 | ACHTERBROEK KVV | - | CLUB BRUGGE B | 2 - 2 | |
12/04/2014 | 20 | CLUB BRUGGE B | - | EGEM VK. | 6 - 1 | |
26/04/2014 | 21 | CLUB BRUGGE B | - | RAPIDE WEZEMAAL | 2 - 2 | |
03/05/2014 | 22 | LOMMEL UNITED WS | - | CLUB BRUGGE B | 1 - 5 |
DATUM | DAG | WEDSTRIJD | Uitslag | |||
31/08/2013 | 1 | MOLDAVO VC | - | DV ZONHOVEN B | 2 - 4 | |
07/09/2013 | 2 | DV ZONHOVEN B | - | RAPIDE WEZEMAAL | 2 - 7 | |
14/09/2013 | 3 | DV ZONHOVEN B | - | TONGEREN DV | 0 - 5 | |
28/09/2013 | 4 | ACHTERBROEK KVV | - | DV ZONHOVEN B | 3 - 1 | |
05/10/2013 | 5 | DV ZONHOVEN B | - | EGEM VK. | 3 - 3 | |
19/10/2013 | 6 | CLUB BRUGGE B | - | DV ZONHOVEN B | 4 - 0 | |
26/10/2013 | 7 | DV ZONHOVEN B | - | LOMMEL UNITED WS | 8 - 2 | |
09/11/2013 | 8 | MASSENHOVEN KVC | - | DV ZONHOVEN B | 0 - 3 | |
16/11/2013 | 9 | DV ZONHOVEN B | - | ZULTE WAREGEM B | 3 - 2 | |
23/11/2013 | 10 | FAMKES MERKEM A | - | DV ZONHOVEN B | 3 - 1 | |
14/12/2013 | 11 | DV ZONHOVEN B | - | EENDRACHT LOUWEL | 0 - 2 | |
21/12/2013 | 12 | DV ZONHOVEN B | - | MOLDAVO VC | 1 - 1 | |
18/01/2014 | 13 | RAPIDE WEZEMAAL | - | DV ZONHOVEN B | 2 - 1 | |
25/01/2014 | 14 | TONGEREN DV | - | DV ZONHOVEN B | 2 - 0 | |
01/02/2014 | 15 | DV ZONHOVEN B | - | ACHTERBROEK KVV | 2 - 4 | |
22/02/2014 | 16 | EGEM VK. | - | DV ZONHOVEN B | 0 - 1 | |
01/03/2014 | 17 | DV ZONHOVEN B | - | CLUB BRUGGE B | 1 - 1 | |
15/03/2014 | 18 | LOMMEL UNITED WS | - | DV ZONHOVEN B | 1 - 3 | |
29/03/2014 | 19 | DV ZONHOVEN B | - | MASSENHOVEN KVC | 1 - 3 | |
12/04/2014 | 20 | ZULTE WAREGEM B | - | DV ZONHOVEN B | 2 - 0 | |
26/04/2014 | 21 | DV ZONHOVEN B | - | FAMKES MERKEM A | 1 - 0 | |
03/05/2014 | 22 | EENDRACHT LOUWEL | - | DV ZONHOVEN B | 1 - 1 |
DATUM | DAG | WEDSTRIJD | Uitslag | |||
31/08/2013 | 1 | EENDRACHT LOUWEL | - | TONGEREN DV | 3 - 2 | |
07/09/2013 | 2 | ACHTERBROEK KVV | - | EENDRACHT LOUWEL | 3 - 3 | |
14/09/2013 | 3 | EENDRACHT LOUWEL | - | EGEM VK. | 1 - 0 | |
28/09/2013 | 4 | CLUB BRUGGE B | - | EENDRACHT LOUWEL | 3 - 3 | |
05/10/2013 | 5 | EENDRACHT LOUWEL | - | LOMMEL UNITED WS | 4 - 1 | |
19/10/2013 | 6 | MASSENHOVEN KVC | - | EENDRACHT LOUWEL | 2 - 1 | |
26/10/2013 | 7 | EENDRACHT LOUWEL | - | ZULTE WAREGEM B | 4 - 1 | |
09/11/2013 | 8 | FAMKES MERKEM A | - | EENDRACHT LOUWEL | 2 - 2 | |
16/11/2013 | 9 | RAPIDE WEZEMAAL | - | EENDRACHT LOUWEL | 1 - 1 | |
