Heren 1e t/m 4e Provinciale F - Antwerpen | Heren 1e t/m 4e Provinciale F - Antwerpen |
Vrouwen 1e t/m 4e Provinciale B - Antwerpen | Vrouwen 1e t/m 4e Provinciale B - Antwerpen |
Recreatief - Heren 1e t/m 4e B - Antwerpen | Recreatief - Heren 1e t/m 4e B - Antwerpen |
Recreatief - Dames A, B en C - Antwerpen | Recreatief - Dames A, B en C - Antwerpen |
BVA - Heren groep 1 t/m 6 - Antwerpen | BVA - Heren groep 1 t/m 6 - Antwerpen |
BVA - Vrouwen groep 1 t/m 6 - Antwerpen | BVA - Vrouwen groep 1 t/m 6 - Antwerpen |
Jupiler Pro League 1A | Challenger Pro League 1B |
1e Nationale (amateurs) |
2e Nationale A - Voetbal Vlaanderen | 2e Nationale A - Voetbal Vlaanderen |
2e Nationale B - Voetbal Vlaanderen | 2e Nationale B - Voetbal Vlaanderen |
3e Nationale A - Voetbal Vlaanderen | 3e Nationale A - Voetbal Vlaanderen |
3e Nationale B - Voetbal Vlaanderen | 3e Nationale B - Voetbal Vlaanderen |
Vrouwen - Scooore Super League - 1e Nationale plus Voetbal Vlaanderen 2e A en 2e B |
Vrouwen - Scooore Super League - 1e Nationale plus Voetbal Vlaanderen 2e A en 2e B |
ACFF - Division 2 | ACFF - Division 2 |
ACFF - Division 3 A | ACFF - Division 3 A |
ACFF - Division 3 B | ACFF - Division 3 B |
Provincie Antwerpen - Vrouwen | 1e Provinciale | 2e Provinciale | 3e Provinciale A | 3e Provinciale B |
4e Provinciale A | 4e Provinciale B |
Recreatief Voetbal Provincie Antwerpen - Heren | Heren Reeks 1 | Heren Reeks 2 | Heren Reeks 3 A |
Heren Reeks 3 B | Heren Reeks 4 A | Heren Reeks 4 B |
Recreatief Voetbal Provincie Antwerpen - Dames | Dames Reeks A | Dames Reeks B | Dames Reeks C |
Nationaal - Vrouwen | Scooore Super League | 1e Nationale | 2e Nationale A | 2e Nationale B |