1e Kwalificatieronde-heen | 1e Kwalificatieronde-terug | 2e Kwalificatieronde-heen | 2e Kwalificatieronde-terug |
3e Kwalificatieronde-heen | 3e Kwalificatieronde-terug | Kwalif. Play-off heen | Kwalif. Play-off terug |
Speeldag 1 | Speeldag 2 | Speeldag 3 | Speeldag 4 | Speeldag 5 | Speeldag 6 |
8e Finales - Heen | 8e Finales - Terug | Kwartfinales - Heen | Kwartfinales - Terug |
Halve Finales - Heen | Halve Finales - Terug |
3e Kwalificatieronde-heen | 3e Kwalificatieronde-terug | De Kwalificatie P-O-heen | De Kwalificatie P-O-terug |
Speeldag 1 | Speeldag 2 | Speeldag 3 | Speeldag 4 | Speeldag 5 | Speeldag 6 |
De Tussenronde - heen | De Tussenronde - terug |
16e Finales - Heen | 16e Finales - Terug | 8e Finales - Heen | 8e Finales - Terug |
Kwartfinales - Heen | Kwartfinales - Terug | Halve finales - Heen | Halve finales - Terug |
1e Kwalificatieronde | 2e Kwalificatieronde |
16e Finales - Heen | 16e Finales - Terug | 8e Finales - Heen | 8e Finales - Terug |
Kwartfinales - Heen | Kwartfinales - Terug | Halve finales - Heen | Halve finales - Terug |
Finale 2020-2021 |
1e Kwalificatieronde-heen | 1e Kwalificatieronde-terug | 2e Kwalificatieronde-heen | 2e Kwalificatieronde-terug |
3e Kwalificatieronde-heen | 3e Kwalificatieronde-terug | Kwalif. Play-off-heen | Kwalif. Play-off-terug |
Speeldag 1 | Speeldag 2 | Speeldag 3 | Speeldag 4 | Speeldag 5 | Speeldag 6 |
Eerste Play-offs - Heen | Eerste Play-offs - Terug | Tweede Play-offs - Heen | Tweede Play-offs - Terug |
8e Finales - Heen | 8e Finales - Terug | Kwartfinales - Heen | Kwartfinales - Terug |
De Halve Finales - Heen | De Halve Finales - Terug |
Play-Offs 1/2 Finales | Play-Offs Finales |
Speeldag 1 | Speeldag 2 | Speeldag 3 |
Achtste Finales | Kwartfinales | Halve Finales |