Provinciaal Beker van Antwerpen Recrea BVA Heren en Dames
Laatste update: 06/06/2025 om 23:00u
"Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen" organiseert een bekercompetitie met rechtstreekse uitschakeling.
Op deze pagina ziet u het volledige wedstrijdschema bij de heren en de dames. We publiceren de uitslagen zoals ze op de website van de RBFA vermeld worden.
1 | zo 2408 | 15:00 | OH Fortuna A | - | ESVO | - | - |
2 | zo 2408 | 14:30 | SV Sint-Jozef | - | Ostan | - | - |
3 | zo 2408 | 14:30 | FC Koningshof | - | Chelsea Lions | - | - |
4 | zo 2408 | 14:00 | FC Patro Hoevenen | - | FC Warriors Antw. A | - | - |
5 | zo 2408 | 11:30 | Red Boys Elzestraat | - | KSC Familia Academica | - | - |
6 | zo 2408 | 12:00 | FC Orly Sint-Niklaas | - | FC Corum 19 | - | - |
7 | zo 2408 | 12:00 | FC Lexyss BG | - | FC Weitse Gans | - | - |
8 | zo 2408 | 15:00 | FC Belgica | - | FC Bariton | - | - |
9 | zo 2408 | 11:30 | FC Rounited | - | SK Berkenrode | - | - |
10 | zo 2408 | 10:30 | SFC Vitesse Boom | - | SK De Vrede | - | - |
| | | | | |
11 | zo 2408 | 15:00 | Adana Demirspor | - | DEP SV | - | - |
12 | zo 2408 | 15:00 | Seamen's Chile | - | KSVB Driehoek | - | - |
13 | za 2308 | 19:00 | Sportvereniging Eagles | - | Deurne OB A | - | - |
14 | zo 2408 | 15:00 | KVK Daltons | - | Pouma United | - | - |
15 | zo 2408 | 15:00 | SK Nieuw Stabroek | - | Antwerp Global FC | - | - |
16 | zo 2408 | 11:30 | KFC Broechem | - | International Antwerp FC | - | - |
17 | zo 2408 | 10:30 | Vosberg Sport | - | FC Sporting Hoboken | - | - |
18 | zo 2408 | 14:30 | FC Oxaco-Boechout | - | FC Rood-Wit | - | - |
19 | zo 2408 | 11:00 | FC Hoje | - | Antwerp Lions | - | - |
20 | zo 2408 | 15:00 | Bacwalde | - | KWB Voetbal Hombeek | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
* = naar de 16e finales
(strafschoppen bij een gelijke stand na wedstrijdeinde).
21 | zo 2610 | 15:00 | Cantincrode | - | Winnaar 1 | - | - |
22 | zo 2610 | 14:00 | FC Racing Kiel | - | Winnaar 2 | - | - |
23 | zo 2610 | 15:00 | Olvac | - | Winnaar 3 | - | - |
24 | zo 2610 | 15:00 | Vremde | - | Winnaar 4 | - | - |
25 | zo 2610 | | Winnaar 18 | - | Winnaar 5 | - | - |
26 | zo 2610 | 15:00 | FC Ik Dien | - | Winnaar 6 | - | - |
27 | zo 2610 | 15:00 | 15:00 R61025 Kon. Rapid A.C. | - | Winnaar 7 | - | - |
28 | zo 2610 | 14:45 | Winnaar 19 | - | Winnaar 8 | - | - |
| | | | | |
29 | zo 2610 | 14:30 | VC OLSE | - | Winnaar 9 | - | - |
30 | zo 2610 | 15:00 | Groenenhoek | - | Winnaar 10 | - | - |
31 | zo 2610 | 15:00 | VV O.S.S.M.I. | - | Winnaar 11 | - | - |
32 | zo 2610 | 15:00 | VK Simikos | - | Winnaar 12 | - | - |
33 | zo 2610 | | Winnaar 20 | - | Winnaar 13 | - | - |
34 | zo 2610 | 15:00 | SC O.L.V.E. | - | Winnaar 14 | - | - |
35 | zo 2610 | 15:00 | Cantincrode | - | Winnaar 15 | - | - |
36 | zo 2610 | 14:00 | FC Racing Kiel | - | Winnaar 16 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
* = naar de 8e finales
(strafschoppen bij een gelijke stand na wedstrijdeinde).
37 | zo 1412 | | Winnaar 21 | - | Winnaar 22 | - | - |
38 | zo 1412 | | Winnaar 23 | - | Winnaar 24 | - | - |
39 | zo 1412 | | Winnaar 25 | - | Winnaar 26 | - | - |
40 | zo 1412 | | Winnaar 27 | - | Winnaar 28 | - | - |
41 | zo 1412 | | Winnaar 29 | - | Winnaar 30 | - | - |
42 | zo 1412 | | Winnaar 31 | - | Winnaar 32 | - | - |
43 | zo 1412 | | Winnaar 33 | - | Winnaar 34 | - | - |
44 | zo 1412 | | Winnaar 35 | - | Winnaar 36 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
* = naar de kwartfinales
(strafschoppen bij een gelijke stand na wedstrijdeinde).
45 | zo 0401 | | Winnaar 37 | - | Winnaar 38 | - | - |
46 | zo 0401 | | Winnaar 39 | - | Winnaar 40 | - | - |
47 | zo 0401 | | Winnaar 41 | - | Winnaar 42 | - | - |
48 | zo 0401 | | Winnaar 43 | - | Winnaar 44 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
* = naar de halve finales
(strafschoppen bij een gelijke stand na wedstrijdeinde).
49 | zo 1502 | | Winnaar 45 | - | Winnaar 46 | - | - |
50 | zo 1502 | | Winnaar 47 | - | Winnaar 48 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
* = naar de finale
(strafschoppen bij een gelijke stand na wedstrijdeinde).
59 | zo 0305 | 16:00 | Winnaar 49 | - | Winnaar 50 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
* strafschoppen bij een gelijke eindstand.
1 | vr 2410 | 20:00 | FC Ik Dien | - | FC V.D.P. | - | - |
2 | vr 2410 | 20:30 | Bacwalde | - | SC O.L.V.E. | - | - |
3 | zo 2610 | 12:30 | Groenenhoek | - | Deurne O.B. A | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
* strafschoppen bij een gelijke stand na wedstrijdeinde.
4 | zo 1412 | 12:30 | OH Fortuna | - | Winnaar 1 | - | - |
5 | vr 1212 | 20:00 | K Wuustwezel F.C. | - | Winnaar 2 | - | - |
6 | zo 1412 | 12:30 | Cantincrode | - | Winnaar 3 | - | - |
7 | za 1312 | 20:00 | KVV Duffel | - | VK Simikos A | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
* = naar de halve finales
(strafschoppen bij een gelijke eindstand).
8 | zo 1502 | | Winnaar 4 | - | - Winnaar 5 | - | - |
9 | zo 1502 | | Winnaar 6 | - | - Winnaar 7 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
* = naar de finale
(strafschoppen bij een gelijke stand na 80').
10 | zo 0305 | 16:00 | Winnaar 49 | - | Winnaar 50 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
* strafschoppen bij een gelijke stand na 80'.
* Het copyright van alle gepubliceerde gegevens en klassementen op deze pagina's is exclusief in handen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond RBFA (c).
* Het publiceren van uitslagen doen we volgens het principe van de vrije nieuwsgaring.
* De redactie van "Voetbalexpress" raadpleegt en gebruikt regelmatig de gegevens van de app "Best of Belgian Football", waarvan het copyright eveneens in handen
is van de Koninklijke Belgische Voetbalbond RBFA (c).
* Deze website zal niet meewerken aan het schriftelijk verspreiden van deze gegevens, waarvan de nadruk ook verboden is door de RBFA.
** De berichten, uitslagen, klassementen en nieuwsjes die we op deze website publiceren zullen nooit enigerlei bepalende noch beslissende invloed kunnen hebben op de
praktische werking en de interne en/of externe
reglementen en verplichtingen van de clubs, die ons derhalve op geen enkele manier aansprakelijk kunnen stellen voor de inhoud en de gevolgen daarvan.
*** Het overnemen van de door Voetbalexpress (c) gepubliceerde teksten en gegevens is enkel toegelaten mits toestemming van de eindredacteur en/of de webmaster,
in hun hoedanigheid van rechthebbende.