Speeldagen op nummer | Wedstrijdschema | Klassement |
Reeks-Statistieken | Kalender per ploeg |
Speeldag 22 (3 mei 2014) | ||||||
Zat. | 03/05 | 15u00 | HEIST KSK | - | EVA'S TIENEN | 0 - 1 |
Zat. | 03/05 | 15u00 | SK LIERSE B | - | DV ZONHOVEN A | 0 - 1 |
Zat. | 03/05 | 15u00 | OH. LEUVEN B | - | STANDARD B | 0 - 3 |
Zat. | 03/05 | 15u00 | WS WOLUWE FEMINA | - | EENDRACHT AALST | 0 - 0 |
Zat. | 03/05 | 15u00 | RAEC BERGEN | - | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 4 - 0 |
Zat. | 03/05 | 15u00 | ANDERLECHT B | - | ZULTE WAREGEM A | 5 - 1 |
Vorige speeldag | Huidig klassement |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Speeldag 1 (31 augustus 2013) | |||
OH. LEUVEN B | - | EENDRACHT AALST | 2 - 0 |
SK LIERSE B | - | ZULTE WAREGEM A | 1 - 3 |
EVA'S TIENEN | - | DV ZONHOVEN A | 0 - 2 |
HEIST KSK | - | WS WOLUWE FEMINA | 4 - 3 |
ANDERLECHT B | - | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 0 - 1 |
RAEC BERGEN | - | STANDARD B | 1 - 0 |
Speeldag 2 (7 september 2013) | |||
WS WOLUWE FEMINA | - | OH. LEUVEN B | 0 - 2 |
DV ZONHOVEN A | - | HEIST KSK | 2 - 0 |
ZULTE WAREGEM A | - | EVA'S TIENEN | 0 - 0 |
W.BEVEREN-SINAAI G. A | - | SK LIERSE B | 0 - 1 |
STANDARD B | - | ANDERLECHT B | 1 - 1 |
EENDRACHT AALST | - | RAEC BERGEN | 2 - 0 |
Speeldag 3 (14 september 2013) | |||
SK LIERSE B | - | STANDARD B | 4 - 0 |
EVA'S TIENEN | - | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 3 - 1 |
DV ZONHOVEN A | - | ZULTE WAREGEM A | 3 - 0 |
HEIST KSK | - | OH. LEUVEN B | 4 - 1 |
ANDERLECHT B | - | EENDRACHT AALST | 3 - 0 |
RAEC BERGEN | - | WS WOLUWE FEMINA | 0 - 1 |
Speeldag 4 (28 september 2013) | |||
OH. LEUVEN B | - | RAEC BERGEN | 1 - 2 |
WS WOLUWE FEMINA | - | ANDERLECHT B | 0 - 4 |
ZULTE WAREGEM A | - | HEIST KSK | 1 - 0 |
W.BEVEREN-SINAAI G. A | - | DV ZONHOVEN A | 2 - 2 |
STANDARD B | - | EVA'S TIENEN | 1 - 2 |
EENDRACHT AALST | - | SK LIERSE B | 1 - 2 |
Speeldag 5 (5 oktober 2013) | |||
SK LIERSE B | - | WS WOLUWE FEMINA | 0 - 0 |
DV ZONHOVEN A | - | STANDARD B | 1 - 3 |
ZULTE WAREGEM A | - | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 5 - 0 |
ANDERLECHT B | - | OH. LEUVEN B | 1 - 1 |
EVA'S TIENEN | - | EENDRACHT AALST | 2 - 2 |
HEIST KSK | - | RAEC BERGEN | 1 - 1 |
Speeldag 6 (19 oktober 2013) | |||
OH. LEUVEN B | - | SK LIERSE B | 2 - 0 |
WS WOLUWE FEMINA | - | EVA'S TIENEN | 2 - 1 |
EENDRACHT AALST | - | DV ZONHOVEN A | 1 - 0 |
W.BEVEREN-SINAAI G. A | - | HEIST KSK | 0 - 2 |
STANDARD B | - | ZULTE WAREGEM A | 1 - 1 |
RAEC BERGEN | - | ANDERLECHT B | 3 - 0 |
Speeldag 7 (26 oktober 2013) | |||
SK LIERSE B | - | RAEC BERGEN | 0 - 0 |
EVA'S TIENEN | - | OH. LEUVEN B | 1 - 1 |
DV ZONHOVEN A | - | WS WOLUWE FEMINA | 3 - 1 |
ZULTE WAREGEM A | - | EENDRACHT AALST | 0 - 0 |
W.BEVEREN-SINAAI G. A | - | STANDARD B | 2 - 1 |
HEIST KSK | - | ANDERLECHT B | 2 - 0 |
Speeldag 8 (9 november 2013) | |||
OH. LEUVEN B | - | DV ZONHOVEN A | 1 - 1 |
WS WOLUWE FEMINA | - | ZULTE WAREGEM A | 1 - 0 |
ANDERLECHT B | - | SK LIERSE B | 2 - 4 |
EENDRACHT AALST | - | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 0 - 0 |
STANDARD B | - | HEIST KSK | 1 - 4 |
RAEC BERGEN | - | EVA'S TIENEN | 0 - 1 |
Speeldag 9 (16 november 2013) | |||
DV ZONHOVEN A | - | RAEC BERGEN | 5 - 0 |
EVA'S TIENEN | - | ANDERLECHT B | 1 - 0 |
ZULTE WAREGEM A | - | OH. LEUVEN B | 0 - 1 |
W.BEVEREN-SINAAI G. A | - | WS WOLUWE FEMINA | 0 - 0 |
STANDARD B | - | EENDRACHT AALST | 0 - 1 |
HEIST KSK | - | SK LIERSE B | 2 - 0 |
Speeldag 10 (23 november 2013) | |||
WS WOLUWE FEMINA | - | STANDARD B | 3 - 1 |
OH. LEUVEN B | - | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 0 - 1 |
ANDERLECHT B | - | DV ZONHOVEN A | 2 - 3 |
SK LIERSE B | - | EVA'S TIENEN | 0 - 1 |
HEIST KSK | - | EENDRACHT AALST | 0 - 3 |
RAEC BERGEN | - | ZULTE WAREGEM A | 2 - 1 |
Inhaalwedstrijden (zaterdag 7 december 2013) | ||||
DV ZONHOVEN A | - | WS WOLUWE FEMINA | 3 - 1 | Speeldag 7 |
HEIST KSK | - | EENDRACHT AALST | 0 - 3 | Speeldag 10 |
Speeldag 11 (14 december 2013) | |||
EVA'S TIENEN | - | HEIST KSK | 2 - 0 |
DV ZONHOVEN A | - | SK LIERSE B | 4 - 0 |
EENDRACHT AALST | - | WS WOLUWE FEMINA | 2 - 2 |
W.BEVEREN-SINAAI G. A | - | RAEC BERGEN | 1 - 1 |
ZULTE WAREGEM A | - | ANDERLECHT B | 2 - 3 |
STANDARD B | - | OH. LEUVEN B | 1 - 0 |
Speeldag 12 (21 december 2013) | |||
DV ZONHOVEN A | - | EVA'S TIENEN | 2 - 2 |
EENDRACHT AALST | - | OH. LEUVEN B | 2 - 0 |
W.BEVEREN-SINAAI G. A | - | ANDERLECHT B | 1 - 2 |
ZULTE WAREGEM A | - | SK LIERSE B | 3 - 1 |
WS WOLUWE FEMINA | - | HEIST KSK | 2 - 1 |
STANDARD B | - | RAEC BERGEN | 1 - 0 |
Speeldag 13 (18 januari 2014) | |||
EVA'S TIENEN | - | ZULTE WAREGEM A | 3 - 2 |
OH. LEUVEN B | - | WS WOLUWE FEMINA | 4 - 1 |
SK LIERSE B | - | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 2 - 1 |
ANDERLECHT B | - | STANDARD B | 0 - 2 |
HEIST KSK | - | DV ZONHOVEN A | 1 - 5 |
RAEC BERGEN | - | EENDRACHT AALST | 2 - 0 |
Speeldag 14 (25 januari 2014) | |||
W.BEVEREN-SINAAI G. A | - | EVA'S TIENEN | 0 - 1 |
OH. LEUVEN B | - | HEIST KSK | 0 - 1 |
ZULTE WAREGEM A | - | DV ZONHOVEN A | 4 - 3 |
WS WOLUWE FEMINA | - | RAEC BERGEN | 0 - 4 |
EENDRACHT AALST | - | ANDERLECHT B | 0 - 4 |
STANDARD B | - | SK LIERSE B | 2 - 3 |
Speeldag 15 (1 februari 2014) | |||
SK LIERSE B | - | EENDRACHT AALST | 0 - 3 |
DV ZONHOVEN A | - | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 3 - 1 |
HEIST KSK | - | ZULTE WAREGEM A | 3 - 3 |
ANDERLECHT B | - | WS WOLUWE FEMINA | 5 - 1 |
EVA'S TIENEN | - | STANDARD B | 3 - 2 |
RAEC BERGEN | - | OH. LEUVEN B | 1 - 4 |
Speeldag 16 (22 februari 2014) | |||
OH. LEUVEN B | - | ANDERLECHT B | 3 - 1 |
WS WOLUWE FEMINA | - | SK LIERSE B | 2 - 1 |
W.BEVEREN-SINAAI G. A | - | ZULTE WAREGEM A | 1 - 2 |
STANDARD B | - | DV ZONHOVEN A | 1 - 0 |
EENDRACHT AALST | - | EVA'S TIENEN | 1 - 3 |
RAEC BERGEN | - | HEIST KSK | 1 - 0 |
Speeldag 17 (1 maart 2014) | |||
SK LIERSE B | - | OH. LEUVEN B | 1 - 1 |
EVA'S TIENEN | - | WS WOLUWE FEMINA | 2 - 2 |
ANDERLECHT B | - | RAEC BERGEN | 1 - 2 |
HEIST KSK | - | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 1 - 0 |
ZULTE WAREGEM A | - | STANDARD B | 1 - 3 |
DV ZONHOVEN A | - | EENDRACHT AALST | 3 - 0 |
Inhaalwedstrijden (zaterdag 8 maart 2014) | ||||
HEIST KSK | - | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 1 - 0 | Speeldag 17 |
Speeldag 18 (15 maart 2014) | |||
OH. LEUVEN B | - | EVA'S TIENEN | 0 - 4 |
EENDRACHT AALST | - | ZULTE WAREGEM A | 2 - 1 |
STANDARD B | - | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 2 - 1 |
WS WOLUWE FEMINA | - | DV ZONHOVEN A | 2 - 1 |
ANDERLECHT B | - | HEIST KSK | 1 - 2 |
RAEC BERGEN | - | SK LIERSE B | 0 - 1 |
Inhaalwedstrijden (zaterdag 22 maart 2014) | ||||
RAEC BERGEN | - | SK LIERSE B | 0 - 1 | Speeldag 18 |
Speeldag 19 (29 maart 2014) | |||
SK LIERSE B | - | ANDERLECHT B | 1 - 2 |
W.BEVEREN-SINAAI G. A | - | EENDRACHT AALST | 3 - 1 |
ZULTE WAREGEM A | - | WS WOLUWE FEMINA | 2 - 2 |
DV ZONHOVEN A | - | OH. LEUVEN B | 5 - 1 |
EVA'S TIENEN | - | RAEC BERGEN | 1 - 0 |
HEIST KSK | - | STANDARD B | 2 - 0 |
Speeldag 20 (12 april 2014) | |||
OH. LEUVEN B | - | ZULTE WAREGEM A | 2 - 2 |
SK LIERSE B | - | HEIST KSK | 1 - 0 |
EENDRACHT AALST | - | STANDARD B | 2 - 0 |
ANDERLECHT B | - | EVA'S TIENEN | 0 - 1 |
WS WOLUWE FEMINA | - | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 3 - 0 |
RAEC BERGEN | - | DV ZONHOVEN A | 2 - 1 |
Inhaalwedstrijden (zaterdag 19 april 2014) | ||||
ANDERLECHT B | - | HEIST KSK | 1 - 2 | Speeldag 18 |
Speeldag 21 (26 april 2014) | |||
ZULTE WAREGEM A | - | RAEC BERGEN | 4 - 2 |
W.BEVEREN-SINAAI G. A | - | OH. LEUVEN B | 0 - 2 |
STANDARD B | - | WS WOLUWE FEMINA | 3 - 1 |
DV ZONHOVEN A | - | ANDERLECHT B | 2 - 1 |
EENDRACHT AALST | - | HEIST KSK | 0 - 1 |
EVA'S TIENEN | - | SK LIERSE B | 10 - 1 |
Speeldag 22 (3 mei 2014) | |||
HEIST KSK | - | EVA'S TIENEN | 0 - 1 |
SK LIERSE B | - | DV ZONHOVEN A | 0 - 1 |
OH. LEUVEN B | - | STANDARD B | 0 - 3 |
WS WOLUWE FEMINA | - | EENDRACHT AALST | 0 - 0 |
RAEC BERGEN | - | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 4 - 0 |
ANDERLECHT B | - | ZULTE WAREGEM A | 5 - 1 |
Verliespunten | Laatste 4 wedstrijden |
Gescoorde doelpunten | Tegendoelpunten |
Lopende reeksen | Nul goals tegen |
Minimaal 1 keer gescoord | Niet gescoord |
Cijfers thuis alle teams | Cijfers uit alle teams |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | EVA'S TIENEN | 50 | 24 | 26 |
2 | DV ZONHOVEN A | 42 | 28 | 14 |
3 | HEIST KSK | 35 | 20 | 15 |
4 | RAEC BERGEN | 33 | 21 | 12 |
5 | WS WOLUWE FEMINA | 30 | 22 | 8 |
6 | OH. LEUVEN B | 29 | 14 | 15 |
7 | EENDRACHT AALST | 29 | 17 | 12 |
8 | STANDARD B | 29 | 17 | 12 |
9 | SK LIERSE B | 27 | 12 | 15 |
10 | ZULTE WAREGEM A | 27 | 18 | 9 |
11 | ANDERLECHT B | 26 | 10 | 16 |
12 | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 16 | 9 | 7 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | EVA'S TIENEN | 16 | 9 | 7 |
2 | DV ZONHOVEN A | 24 | 5 | 19 |
3 | HEIST KSK | 31 | 13 | 18 |
4 | RAEC BERGEN | 33 | 12 | 21 |
5 | WS WOLUWE FEMINA | 36 | 11 | 25 |
6 | OH. LEUVEN B | 37 | 19 | 18 |
7 | EENDRACHT AALST | 37 | 16 | 21 |
8 | STANDARD B | 37 | 16 | 21 |
9 | SK LIERSE B | 39 | 21 | 18 |
10 | ZULTE WAREGEM A | 39 | 15 | 24 |
11 | ANDERLECHT B | 40 | 23 | 17 |
12 | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 50 | 24 | 26 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | EVA'S TIENEN | 12 | 6 | 6 |
2 | DV ZONHOVEN A | 9 | 6 | 3 |
3 | HEIST KSK | 6 | 0 | 6 |
4 | STANDARD B | 6 | 3 | 3 |
5 | RAEC BERGEN | 6 | 6 | 0 |
6 | WS WOLUWE FEMINA | 5 | 4 | 1 |
7 | ZULTE WAREGEM A | 5 | 4 | 1 |
8 | OH. LEUVEN B | 4 | 1 | 3 |
9 | EENDRACHT AALST | 4 | 3 | 1 |
10 | ANDERLECHT B | 3 | 3 | 0 |
11 | SK LIERSE B | 3 | 3 | 0 |
12 | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 3 | 3 | 0 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | DV ZONHOVEN A | 52 | 33 | 19 |
2 | EVA'S TIENEN | 45 | 28 | 17 |
3 | ANDERLECHT B | 38 | 20 | 18 |
4 | ZULTE WAREGEM A | 38 | 22 | 16 |
5 | HEIST KSK | 31 | 20 | 11 |
6 | STANDARD B | 29 | 14 | 15 |
7 | OH. LEUVEN B | 29 | 15 | 14 |
8 | WS WOLUWE FEMINA | 29 | 15 | 14 |
9 | RAEC BERGEN | 28 | 16 | 12 |
10 | SK LIERSE B | 24 | 10 | 14 |
11 | EENDRACHT AALST | 23 | 13 | 10 |
12 | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 16 | 10 | 6 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | EVA'S TIENEN | 19 | 13 | 6 |
2 | DV ZONHOVEN A | 25 | 9 | 16 |
3 | RAEC BERGEN | 26 | 9 | 17 |
4 | HEIST KSK | 28 | 17 | 11 |
5 | EENDRACHT AALST | 28 | 13 | 15 |
6 | OH. LEUVEN B | 32 | 16 | 16 |
7 | STANDARD B | 33 | 14 | 19 |
8 | ANDERLECHT B | 34 | 18 | 16 |
9 | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 38 | 15 | 23 |
10 | ZULTE WAREGEM A | 39 | 15 | 24 |
11 | WS WOLUWE FEMINA | 40 | 15 | 25 |
12 | SK LIERSE B | 40 | 12 | 28 |
P. | Ploeg | Gewonnen na elkaar |
LR | Zonder nederlaag |
LR |
1 | EVA'S TIENEN | 5 | x | 16 | x |
2 | DV ZONHOVEN A | 4 | 7 | ||
3 | HEIST KSK | 4 | 5 | ||
4 | SK LIERSE B | 3 | 4 | ||
5 | STANDARD B | 3 | 3 | ||
6 | EENDRACHT AALST | 2 | 8 | ||
7 | OH. LEUVEN B | 2 | 5 | ||
8 | WS WOLUWE FEMINA | 2 | 5 | ||
9 | ANDERLECHT B | 2 | 4 | ||
10 | RAEC BERGEN | 2 | 4 | ||
11 | ZULTE WAREGEM A | 2 | 4 | ||
12 | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 1 | 5 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | EVA'S TIENEN | 10 | 3 | 7 |
2 | EENDRACHT AALST | 10 | 5 | 5 |
3 | HEIST KSK | 7 | 4 | 3 |
4 | DV ZONHOVEN A | 7 | 5 | 2 |
5 | RAEC BERGEN | 7 | 5 | 2 |
6 | WS WOLUWE FEMINA | 6 | 3 | 3 |
7 | SK LIERSE B | 6 | 4 | 2 |
8 | OH. LEUVEN B | 5 | 2 | 3 |
9 | STANDARD B | 5 | 3 | 2 |
10 | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 4 | 1 | 3 |
11 | ZULTE WAREGEM A | 4 | 4 | 0 |
12 | ANDERLECHT B | 3 | 1 | 2 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | EVA'S TIENEN | 20 | 10 | 10 |
2 | DV ZONHOVEN A | 20 | 11 | 9 |
3 | ZULTE WAREGEM A | 17 | 8 | 9 |
4 | STANDARD B | 17 | 10 | 7 |
5 | OH. LEUVEN B | 16 | 7 | 9 |
6 | WS WOLUWE FEMINA | 16 | 7 | 9 |
7 | ANDERLECHT B | 16 | 8 | 8 |
8 | HEIST KSK | 15 | 9 | 6 |
9 | SK LIERSE B | 14 | 6 | 8 |
10 | RAEC BERGEN | 14 | 8 | 6 |
11 | EENDRACHT AALST | 13 | 8 | 5 |
12 | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 12 | 6 | 6 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | EVA'S TIENEN | 2 | 1 | 1 |
2 | DV ZONHOVEN A | 2 | 0 | 2 |
3 | ZULTE WAREGEM A | 5 | 3 | 2 |
4 | STANDARD B | 5 | 1 | 4 |
5 | OH. LEUVEN B | 6 | 4 | 2 |
6 | WS WOLUWE FEMINA | 6 | 4 | 2 |
7 | ANDERLECHT B | 6 | 3 | 3 |
8 | HEIST KSK | 7 | 2 | 5 |
9 | SK LIERSE B | 8 | 5 | 3 |
10 | RAEC BERGEN | 8 | 3 | 5 |
11 | EENDRACHT AALST | 9 | 3 | 6 |
12 | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 10 | 5 | 5 |
P. | Ploeg | AT | WT | GT | VT | D+T | D-T | TPT |
1 | DV ZONHOVEN A | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 9 | 28 |
2 | EVA'S TIENEN | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 13 | 24 |
3 | WS WOLUWE FEMINA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 15 | 22 |
4 | RAEC BERGEN | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 9 | 21 |
5 | HEIST KSK | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 17 | 20 |
6 | ZULTE WAREGEM A | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 15 | 18 |
7 | EENDRACHT AALST | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 17 |
8 | STANDARD B | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 17 |
9 | OH. LEUVEN B | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | 14 |
10 | SK LIERSE B | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | 12 |
11 | ANDERLECHT B | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 18 | 10 |
12 | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 9 |
P. | Ploeg | AU | WU | GU | VU | D+U | D-U | TPU |
1 | EVA'S TIENEN | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 6 | 26 |
2 | ANDERLECHT B | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 16 | 16 |
3 | HEIST KSK | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 11 | 15 |
4 | SK LIERSE B | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 28 | 15 |
5 | OH. LEUVEN B | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | 15 |
6 | DV ZONHOVEN A | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 16 | 14 |
7 | STANDARD B | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 19 | 12 |
8 | EENDRACHT AALST | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 12 |
9 | RAEC BERGEN | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | 12 |
10 | ZULTE WAREGEM A | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 24 | 9 |
11 | WS WOLUWE FEMINA | 11 | 1 | 5 | 5 | 14 | 25 | 8 |
12 | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 23 | 7 |
DATUM | DAG | WEDSTRIJD | Uitslag | |||
31/08/2013 | 1 | ANDERLECHT B | - | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 0 - 1 | ![]() |
07/09/2013 | 2 | STANDARD B | - | ANDERLECHT B | 1 - 1 | ![]() |
14/09/2013 | 3 | ANDERLECHT B | - | EENDRACHT AALST | 3 - 0 | ![]() |
28/09/2013 | 4 | WS WOLUWE FEMINA | - | ANDERLECHT B | 0 - 4 | ![]() |
05/10/2013 | 5 | ANDERLECHT B | - | OH. LEUVEN B | 1 - 1 | ![]() |
19/10/2013 | 6 | RAEC BERGEN | - | ANDERLECHT B | 3 - 0 | ![]() |
26/10/2013 | 7 | HEIST KSK | - | ANDERLECHT B | 2 - 0 | ![]() |
09/11/2013 | 8 | ANDERLECHT B | - | SK LIERSE B | 2 - 4 | ![]() |
16/11/2013 | 9 | EVA'S TIENEN | - | ANDERLECHT B | 1 - 0 | ![]() |
23/11/2013 | 10 | ANDERLECHT B | - | DV ZONHOVEN A | 2 - 3 | ![]() |
14/12/2013 | 11 | ZULTE WAREGEM A | - | ANDERLECHT B | 2 - 3 | ![]() |
21/12/2013 | 12 | W.BEVEREN-SINAAI G. A | - | ANDERLECHT B | 1 - 2 | ![]() |
18/01/2014 | 13 | ANDERLECHT B | - | STANDARD B | 0 - 2 | ![]() |
25/01/2014 | 14 | EENDRACHT AALST | - | ANDERLECHT B | 0 - 4 | ![]() |
01/02/2014 | 15 | ANDERLECHT B | - | WS WOLUWE FEMINA | 5 - 1 | ![]() |
22/02/2014 | 16 | OH. LEUVEN B | - | ANDERLECHT B | 3 - 1 | ![]() |
01/03/2014 | 17 | ANDERLECHT B | - | RAEC BERGEN | 1 - 2 | ![]() |
15/03/2014 | 18 | ANDERLECHT B | - | HEIST KSK | 19/04 Speeldag | |
29/03/2014 | 19 | SK LIERSE B | - | ANDERLECHT B | 1 - 2 | ![]() |
12/04/2014 | 20 | ANDERLECHT B | - | EVA'S TIENEN | 0 - 1 | ![]() |
19/04/2014 | 18 | ANDERLECHT B | - | HEIST KSK | 1 - 2 | ![]() |
26/04/2014 | 21 | DV ZONHOVEN A | - | ANDERLECHT B | 2 - 1 | ![]() |
03/05/2014 | 22 | ANDERLECHT B | - | ZULTE WAREGEM A | 5 - 1 | ![]() |
DATUM | DAG | WEDSTRIJD | Uitslag | |||
31/08/2013 | 1 | EVA'S TIENEN | - | DV ZONHOVEN A | 0 - 2 | ![]() |
07/09/2013 | 2 | DV ZONHOVEN A | - | HEIST KSK | 2 - 0 | ![]() |
14/09/2013 | 3 | DV ZONHOVEN A | - | ZULTE WAREGEM A | 3 - 0 | ![]() |
28/09/2013 | 4 | W.BEVEREN-SINAAI G. A | - | DV ZONHOVEN A | 2 - 2 | ![]() |
05/10/2013 | 5 | DV ZONHOVEN A | - | STANDARD B | 1 - 3 | ![]() |
19/10/2013 | 6 | EENDRACHT AALST | - | DV ZONHOVEN A | 1 - 0 | ![]() |
26/10/2013 | 7 | DV ZONHOVEN A | - | WS WOLUWE FEMINA | 07/12 Speeldag | |
09/11/2013 | 8 | OH. LEUVEN B | - | DV ZONHOVEN A | 1 - 1 | ![]() |
16/11/2013 | 9 | DV ZONHOVEN A | - | RAEC BERGEN | 5 - 0 | ![]() |
23/11/2013 | 10 | ANDERLECHT B | - | DV ZONHOVEN A | 2 - 3 | ![]() |
07/12/2013 | 7 | DV ZONHOVEN A | - | WS WOLUWE FEMINA | 3 - 1 | ![]() |
14/12/2013 | 11 | DV ZONHOVEN A | - | SK LIERSE B | 4 - 0 | ![]() |
21/12/2013 | 12 | DV ZONHOVEN A | - | EVA'S TIENEN | 2 - 2 | ![]() |
18/01/2014 | 13 | HEIST KSK | - | DV ZONHOVEN A | 1 - 5 | ![]() |
25/01/2014 | 14 | ZULTE WAREGEM A | - | DV ZONHOVEN A | 4 - 3 | ![]() |
01/02/2014 | 15 | DV ZONHOVEN A | - | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 3 - 1 | ![]() |
22/02/2014 | 16 | STANDARD B | - | DV ZONHOVEN A | 1 - 0 | ![]() |
01/03/2014 | 17 | DV ZONHOVEN A | - | EENDRACHT AALST | 3 - 0 | ![]() |
15/03/2014 | 18 | WS WOLUWE FEMINA | - | DV ZONHOVEN A | 2 - 1 | ![]() |
29/03/2014 | 19 | DV ZONHOVEN A | - | OH. LEUVEN B | 5 - 1 | ![]() |
12/04/2014 | 20 | RAEC BERGEN | - | DV ZONHOVEN A | 2 - 1 | ![]() |
26/04/2014 | 21 | DV ZONHOVEN A | - | ANDERLECHT B | 2 - 1 | ![]() |
03/05/2014 | 22 | SK LIERSE B | - | DV ZONHOVEN A | 0 - 1 | ![]() |
DATUM | DAG | WEDSTRIJD | Uitslag | |||
31/08/2013 | 1 | OH. LEUVEN B | - | EENDRACHT AALST | 2 - 0 | ![]() |
07/09/2013 | 2 | EENDRACHT AALST | - | RAEC BERGEN | 2 - 0 | ![]() |
14/09/2013 | 3 | ANDERLECHT B | - | EENDRACHT AALST | 3 - 0 | ![]() |
28/09/2013 | 4 | EENDRACHT AALST | - | SK LIERSE B | 1 - 2 | ![]() |
05/10/2013 | 5 | EVA'S TIENEN | - | EENDRACHT AALST | 2 - 2 | ![]() |
19/10/2013 | 6 | EENDRACHT AALST | - | DV ZONHOVEN A | 1 - 0 | ![]() |
26/10/2013 | 7 | ZULTE WAREGEM A | - | EENDRACHT AALST | 0 - 0 | ![]() |
09/11/2013 | 8 | EENDRACHT AALST | - | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 0 - 0 | ![]() |
16/11/2013 | 9 | STANDARD B | - | EENDRACHT AALST | 0 - 1 | ![]() |
23/11/2013 | 10 | HEIST KSK | - | EENDRACHT AALST | 07/12 Speeldag | |
07/12/2013 | 10 | HEIST KSK | - | EENDRACHT AALST | 0 - 3 | ![]() |
14/12/2013 | 11 | EENDRACHT AALST | - | WS WOLUWE FEMINA | 2 - 2 | ![]() |
21/12/2013 | 12 | EENDRACHT AALST | - | OH. LEUVEN B | 2 - 0 | ![]() |
18/01/2014 | 13 | RAEC BERGEN | - | EENDRACHT AALST | 2 - 0 | ![]() |
25/01/2014 | 14 | EENDRACHT AALST | - | ANDERLECHT B | 0 - 4 | ![]() |
01/02/2014 | 15 | SK LIERSE B | - | EENDRACHT AALST | 0 - 3 | ![]() |
22/02/2014 | 16 | EENDRACHT AALST | - | EVA'S TIENEN | 1 - 3 | ![]() |
01/03/2014 | 17 | DV ZONHOVEN A | - | EENDRACHT AALST | 3 - 0 | ![]() |
15/03/2014 | 18 | EENDRACHT AALST | - | ZULTE WAREGEM A | 2 - 1 | ![]() |
29/03/2014 | 19 | W.BEVEREN-SINAAI G. A | - | EENDRACHT AALST | 3 - 1 | ![]() |
12/04/2014 | 20 | EENDRACHT AALST | - | STANDARD B | 2 - 0 | ![]() |
26/04/2014 | 21 | EENDRACHT AALST | - | HEIST KSK | 0 - 1 | ![]() |
03/05/2014 | 22 | WS WOLUWE FEMINA | - | EENDRACHT AALST | 0 - 0 | ![]() |
DATUM | DAG | WEDSTRIJD | Uitslag | |||
31/08/2013 | 1 | EVA'S TIENEN | - | DV ZONHOVEN A | 0 - 2 | ![]() |
07/09/2013 | 2 | ZULTE WAREGEM A | - | EVA'S TIENEN | 0 - 0 | ![]() |
14/09/2013 | 3 | EVA'S TIENEN | - | W.BEVEREN-SINAAI G. A | 3 - 1 | ![]() |
28/09/2013 | 4 | STANDARD B | - | EVA'S TIENEN | 1 - 2 | ![]() |
