Speeldagen op nummer | Wedstrijdschema | Klassementen |
Reeks-Statistieken | Kalender per ploeg | Promotie |
Speeldag 30 (13 april 2014) - 3e periode | ||||||
Zon. | 13/04 | 15u00 | HERSELT KFC | - | ST. DIMPNA SAV | 2 - 4 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | ZWALUWEN OLMEN | - | ROSSELAAR-HULSEN | 3 - 1 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | ACHTER OLEN VV | - | EXCELSIOR VORST | 2 - 0 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | MLK LICHTAART | - | RAUW SPORT KVV | 2 - 5 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | ZAMMEL KFC | - | KFC MOL | 1 - 4 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | STANDAARD VORST | - | PUNT LARUM FC | 2 - 4 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | NETEZONEN FC | - | BLAUBERG SPORT | 2 - 1 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | KFCV ALBERTA | - | TONGERLO KFC | 0 - 5 |
Vorige speeldag | Huidig klassement |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Speeldag 1 (1 september 2013) - 1e periode | |||
ST. DIMPNA SAV | - | ROSSELAAR-HULSEN | 4 - 1 |
NETEZONEN FC | - | TONGERLO KFC | 4 - 0 |
STANDAARD VORST | - | BLAUBERG SPORT | 1 - 5 |
ZAMMEL KFC | - | PUNT LARUM FC | 2 - 1 |
MLK LICHTAART | - | KFC MOL | 0 - 3 |
ACHTER OLEN VV | - | RAUW SPORT KVV | 0 - 1 |
ZWALUWEN OLMEN | - | EXCELSIOR VORST | 3 - 4 |
HERSELT KFC | - | KFCV ALBERTA | 3 - 0 |
Speeldag 2 (8 september 2013) - 1e periode | |||
KFCV ALBERTA | - | NETEZONEN FC | 0 - 6 |
ROSSELAAR-HULSEN | - | HERSELT KFC | 2 - 4 |
EXCELSIOR VORST | - | ST. DIMPNA SAV | 1 - 4 |
RAUW SPORT KVV | - | ZWALUWEN OLMEN | 2 - 4 |
KFC MOL | - | ACHTER OLEN VV | 4 - 0 |
PUNT LARUM FC | - | MLK LICHTAART | 3 - 3 |
BLAUBERG SPORT | - | ZAMMEL KFC | 4 - 5 |
TONGERLO KFC | - | STANDAARD VORST | 1 - 3 |
Speeldag 3 (15 september 2013) - 1e periode | |||
ST. DIMPNA SAV | - | RAUW SPORT KVV | 2 - 0 |
ROSSELAAR-HULSEN | - | EXCELSIOR VORST | 1 - 4 |
STANDAARD VORST | - | KFCV ALBERTA | 2 - 1 |
ZAMMEL KFC | - | TONGERLO KFC | 4 - 0 |
MLK LICHTAART | - | BLAUBERG SPORT | 1 - 7 |
ACHTER OLEN VV | - | PUNT LARUM FC | 2 - 1 |
ZWALUWEN OLMEN | - | KFC MOL | 1 - 2 |
HERSELT KFC | - | NETEZONEN FC | 2 - 1 |
Speeldag 4 (22 september 2013) - 1e periode | |||
KFCV ALBERTA | - | ZAMMEL KFC | 0 - 4 |
NETEZONEN FC | - | STANDAARD VORST | 3 - 1 |
EXCELSIOR VORST | - | HERSELT KFC | 1 - 3 |
RAUW SPORT KVV | - | ROSSELAAR-HULSEN | 2 - 2 |
KFC MOL | - | ST. DIMPNA SAV | 0 - 0 |
PUNT LARUM FC | - | ZWALUWEN OLMEN | 4 - 2 |
BLAUBERG SPORT | - | ACHTER OLEN VV | 3 - 1 |
TONGERLO KFC | - | MLK LICHTAART | 9 - 2 |
Speeldag 5 (29 september 2013) - 1e periode | |||
ST. DIMPNA SAV | - | PUNT LARUM FC | 4 - 2 |
ROSSELAAR-HULSEN | - | KFC MOL | 0 - 2 |
EXCELSIOR VORST | - | RAUW SPORT KVV | 0 - 1 |
ZAMMEL KFC | - | NETEZONEN FC | 2 - 2 |
MLK LICHTAART | - | KFCV ALBERTA | 1 - 2 |
ACHTER OLEN VV | - | TONGERLO KFC | 3 - 3 |
ZWALUWEN OLMEN | - | BLAUBERG SPORT | 1 - 6 |
HERSELT KFC | - | STANDAARD VORST | 1 - 0 |
Speeldag 6 (6 oktober 2013) - 1e periode | |||
KFCV ALBERTA | - | ACHTER OLEN VV | 4 - 3 |
NETEZONEN FC | - | MLK LICHTAART | 0 - 1 |
STANDAARD VORST | - | ZAMMEL KFC | 2 - 1 |
RAUW SPORT KVV | - | HERSELT KFC | 4 - 1 |
KFC MOL | - | EXCELSIOR VORST | 2 - 0 |
PUNT LARUM FC | - | ROSSELAAR-HULSEN | 3 - 1 |
BLAUBERG SPORT | - | ST. DIMPNA SAV | 1 - 3 |
TONGERLO KFC | - | ZWALUWEN OLMEN | 0 - 1 |
Speeldag 7 (13 oktober 2013) - 1e periode | |||
ST. DIMPNA SAV | - | TONGERLO KFC | 4 - 0 |
ROSSELAAR-HULSEN | - | BLAUBERG SPORT | 2 - 4 |
EXCELSIOR VORST | - | PUNT LARUM FC | 0 - 3 |
RAUW SPORT KVV | - | KFC MOL | 0 - 1 |
MLK LICHTAART | - | STANDAARD VORST | 4 - 3 |
ACHTER OLEN VV | - | NETEZONEN FC | 2 - 2 |
ZWALUWEN OLMEN | - | KFCV ALBERTA | 8 - 2 |
HERSELT KFC | - | ZAMMEL KFC | 0 - 3 |
Speeldag 8 (20 oktober 2013) - 1e periode | |||
KFCV ALBERTA | - | ST. DIMPNA SAV | 2 - 7 |
NETEZONEN FC | - | ZWALUWEN OLMEN | 2 - 5 |
STANDAARD VORST | - | ACHTER OLEN VV | 2 - 1 |
ZAMMEL KFC | - | MLK LICHTAART | 2 - 1 |
KFC MOL | - | HERSELT KFC | 0 - 2 |
PUNT LARUM FC | - | RAUW SPORT KVV | 3 - 0 |
BLAUBERG SPORT | - | EXCELSIOR VORST | 2 - 1 |
TONGERLO KFC | - | ROSSELAAR-HULSEN | 4 - 1 |
Speeldag 9 (27 oktober 2013) - 1e periode | |||
ST. DIMPNA SAV | - | NETEZONEN FC | 5 - 2 |
ROSSELAAR-HULSEN | - | KFCV ALBERTA | 3 - 0 |
EXCELSIOR VORST | - | TONGERLO KFC | 2 - 2 |
RAUW SPORT KVV | - | BLAUBERG SPORT | 1 - 2 |
KFC MOL | - | PUNT LARUM FC | 1 - 3 |
ACHTER OLEN VV | - | ZAMMEL KFC | 2 - 6 |
ZWALUWEN OLMEN | - | STANDAARD VORST | 8 - 0 |
HERSELT KFC | - | MLK LICHTAART | 2 - 0 |
Speeldag 10 (3 november 2013) - 1e periode | |||
KFCV ALBERTA | - | EXCELSIOR VORST | 0 - 4 |
NETEZONEN FC | - | ROSSELAAR-HULSEN | 1 - 1 |
STANDAARD VORST | - | ST. DIMPNA SAV | 0 - 3 |
ZAMMEL KFC | - | ZWALUWEN OLMEN | 1 - 0 |
MLK LICHTAART | - | ACHTER OLEN VV | 1 - 4 |
PUNT LARUM FC | - | HERSELT KFC | 2 - 1 |
BLAUBERG SPORT | - | KFC MOL | 1 - 1 |
TONGERLO KFC | - | RAUW SPORT KVV | 1 - 0 |
Speeldag 11 (10 november 2013) - 2e periode | |||
ST. DIMPNA SAV | - | ZAMMEL KFC | 2 - 1 |
ROSSELAAR-HULSEN | - | STANDAARD VORST | 1 - 0 |
EXCELSIOR VORST | - | NETEZONEN FC | 4 - 1 |
RAUW SPORT KVV | - | KFCV ALBERTA | 2 - 2 |
KFC MOL | - | TONGERLO KFC | 2 - 1 |
PUNT LARUM FC | - | BLAUBERG SPORT | 3 - 4 |
ZWALUWEN OLMEN | - | MLK LICHTAART | 5 - 0 |
HERSELT KFC | - | ACHTER OLEN VV | 5 - 0 |
Speeldag 12 (17 november 2013) - 2e periode | |||
KFCV ALBERTA | - | KFC MOL | 0 - 1 |
NETEZONEN FC | - | RAUW SPORT KVV | 2 - 2 |
STANDAARD VORST | - | EXCELSIOR VORST | 1 - 2 |
ZAMMEL KFC | - | ROSSELAAR-HULSEN | 4 - 0 |
MLK LICHTAART | - | ST. DIMPNA SAV | 1 - 5 |
ACHTER OLEN VV | - | ZWALUWEN OLMEN | 2 - 1 |
BLAUBERG SPORT | - | HERSELT KFC | 0 - 2 |
TONGERLO KFC | - | PUNT LARUM FC | 2 - 1 |
Speeldag 13 (24 november 2013) - 2e periode | |||
ST. DIMPNA SAV | - | ACHTER OLEN VV | 4 - 2 |
ROSSELAAR-HULSEN | - | MLK LICHTAART | 4 - 1 |
EXCELSIOR VORST | - | ZAMMEL KFC | 2 - 0 |
RAUW SPORT KVV | - | STANDAARD VORST | 2 - 0 |
KFC MOL | - | NETEZONEN FC | 7 - 0 |
PUNT LARUM FC | - | KFCV ALBERTA | 1 - 2 |
BLAUBERG SPORT | - | TONGERLO KFC | 3 - 2 |
HERSELT KFC | - | ZWALUWEN OLMEN | 0 - 0 |
Speeldag 14 (1 december 2013) - 2e periode | |||
KFCV ALBERTA | - | BLAUBERG SPORT | 0 - 5 |
NETEZONEN FC | - | PUNT LARUM FC | 3 - 2 |
STANDAARD VORST | - | KFC MOL | 0 - 2 |
ZAMMEL KFC | - | RAUW SPORT KVV | 2 - 4 |
MLK LICHTAART | - | EXCELSIOR VORST | 0 - 2 |
ACHTER OLEN VV | - | ROSSELAAR-HULSEN | 1 - 6 |
ZWALUWEN OLMEN | - | ST. DIMPNA SAV | 4 - 2 |
HERSELT KFC | - | TONGERLO KFC | 3 - 1 |
Speeldag 15 (8 december 2013) - 2e periode | |||
ST. DIMPNA SAV | - | HERSELT KFC | 2 - 3 |
ROSSELAAR-HULSEN | - | ZWALUWEN OLMEN | 2 - 2 |
EXCELSIOR VORST | - | ACHTER OLEN VV | 2 - 1 |
RAUW SPORT KVV | - | MLK LICHTAART | 5 - 1 |
KFC MOL | - | ZAMMEL KFC | 2 - 1 |
PUNT LARUM FC | - | STANDAARD VORST | 4 - 1 |
BLAUBERG SPORT | - | NETEZONEN FC | 3 - 0 |
TONGERLO KFC | - | KFCV ALBERTA | 2 - 0 |
Speeldag 16 (15 december 2013) - 2e periode | |||
ROSSELAAR-HULSEN | - | ST. DIMPNA SAV | 3 - 4 |
TONGERLO KFC | - | NETEZONEN FC | 1 - 2 |
BLAUBERG SPORT | - | STANDAARD VORST | 4 - 0 |
PUNT LARUM FC | - | ZAMMEL KFC | 0 - 0 |
KFC MOL | - | MLK LICHTAART | 6 - 0 |
RAUW SPORT KVV | - | ACHTER OLEN VV | 1 - 3 |
EXCELSIOR VORST | - | ZWALUWEN OLMEN | 1 - 1 |
KFCV ALBERTA | - | HERSELT KFC | 0 - 3 |
Speeldag 17 (5 januari 2014) - 2e periode | |||
NETEZONEN FC | - | KFCV ALBERTA | 2 - 1 |
HERSELT KFC | - | ROSSELAAR-HULSEN | 2 - 0 |
ST. DIMPNA SAV | - | EXCELSIOR VORST | 2 - 1 |
ZWALUWEN OLMEN | - | RAUW SPORT KVV | 2 - 0 |
ACHTER OLEN VV | - | KFC MOL | 2 - 2 |
MLK LICHTAART | - | PUNT LARUM FC | 2 - 5 |
ZAMMEL KFC | - | BLAUBERG SPORT | 0 - 2 |
STANDAARD VORST | - | TONGERLO KFC | 0 - 0 |
Speeldag 18 (12 januari 2014) - 2e periode | |||
RAUW SPORT KVV | - | ST. DIMPNA SAV | 1 - 3 |
EXCELSIOR VORST | - | ROSSELAAR-HULSEN | 6 - 1 |
KFCV ALBERTA | - | STANDAARD VORST | 0 - 2 |
TONGERLO KFC | - | ZAMMEL KFC | 1 - 0 |
BLAUBERG SPORT | - | MLK LICHTAART | 3 - 1 |
PUNT LARUM FC | - | ACHTER OLEN VV | 1 - 0 |
KFC MOL | - | ZWALUWEN OLMEN | 2 - 1 |
NETEZONEN FC | - | HERSELT KFC | 0 - 1 |
Speeldag 19 (19 januari 2014) - 2e periode | |||
ZAMMEL KFC | - | KFCV ALBERTA | 3 - 0 |
STANDAARD VORST | - | NETEZONEN FC | 1 - 6 |
HERSELT KFC | - | EXCELSIOR VORST | 0 - 0 |
ROSSELAAR-HULSEN | - | RAUW SPORT KVV | 0 - 1 |
ST. DIMPNA SAV | - | KFC MOL | 2 - 0 |
ZWALUWEN OLMEN | - | PUNT LARUM FC | 1 - 2 |
ACHTER OLEN VV | - | BLAUBERG SPORT | 0 - 4 |
MLK LICHTAART | - | TONGERLO KFC | 2 - 3 |
Speeldag 20 (26 januari 2014) - 2e periode | |||
PUNT LARUM FC | - | ST. DIMPNA SAV | 2 - 3 |
KFC MOL | - | ROSSELAAR-HULSEN | 1 - 3 |
RAUW SPORT KVV | - | EXCELSIOR VORST | 1 - 4 |
NETEZONEN FC | - | ZAMMEL KFC | 2 - 3 |
KFCV ALBERTA | - | MLK LICHTAART | 2 - 1 |
TONGERLO KFC | - | ACHTER OLEN VV | 8 - 2 |
BLAUBERG SPORT | - | ZWALUWEN OLMEN | 4 - 1 |
STANDAARD VORST | - | HERSELT KFC | 2 - 2 |
Speeldag 21 (2 februari 2014) - 3e periode | |||
ACHTER OLEN VV | - | KFCV ALBERTA | 6 - 1 |
MLK LICHTAART | - | NETEZONEN FC | 0 - 1 |
ZAMMEL KFC | - | STANDAARD VORST | 3 - 0 |
HERSELT KFC | - | RAUW SPORT KVV | 3 - 0 |
EXCELSIOR VORST | - | KFC MOL | 3 - 1 |
ROSSELAAR-HULSEN | - | PUNT LARUM FC | 2 - 5 |
ST. DIMPNA SAV | - | BLAUBERG SPORT | 3 - 2 |
ZWALUWEN OLMEN | - | TONGERLO KFC | 2 - 2 |
Speeldag 23 (16 februari 2014) - 3e periode | |||
ST. DIMPNA SAV | - | KFCV ALBERTA | 3 - 1 |
ZWALUWEN OLMEN | - | NETEZONEN FC | 1 - 2 |
ACHTER OLEN VV | - | STANDAARD VORST | 4 - 6 |
MLK LICHTAART | - | ZAMMEL KFC | 1 - 1 |
HERSELT KFC | - | KFC MOL | 1 - 2 |
RAUW SPORT KVV | - | PUNT LARUM FC | 0 - 3 |
EXCELSIOR VORST | - | BLAUBERG SPORT | 4 - 1 |
ROSSELAAR-HULSEN | - | TONGERLO KFC | 1 - 2 |
Speeldag 24 (23 februari 2014) - 3e periode | |||
NETEZONEN FC | - | ST. DIMPNA SAV | 2 - 1 |
KFCV ALBERTA | - | ROSSELAAR-HULSEN | 1 - 2 |
TONGERLO KFC | - | EXCELSIOR VORST | 1 - 0 |
BLAUBERG SPORT | - | RAUW SPORT KVV | 3 - 0 |
PUNT LARUM FC | - | KFC MOL | 1 - 2 |
ZAMMEL KFC | - | ACHTER OLEN VV | 3 - 0 |
STANDAARD VORST | - | ZWALUWEN OLMEN | 2 - 3 |
MLK LICHTAART | - | HERSELT KFC | 0 - 2 |
Speeldag 25 (2 maart 2014) - 3e periode | |||
EXCELSIOR VORST | - | KFCV ALBERTA | 4 - 1 |
ROSSELAAR-HULSEN | - | NETEZONEN FC | 1 - 2 |
ST. DIMPNA SAV | - | STANDAARD VORST | 2 - 0 |
ZWALUWEN OLMEN | - | ZAMMEL KFC | 2 - 2 |
ACHTER OLEN VV | - | MLK LICHTAART | 1 - 5 |
HERSELT KFC | - | PUNT LARUM FC | 2 - 2 |
KFC MOL | - | BLAUBERG SPORT | 0 - 2 |
RAUW SPORT KVV | - | TONGERLO KFC | 1 - 1 |
Speeldag 26 (9 maart 2014) - 3e periode | |||
ZAMMEL KFC | - | ST. DIMPNA SAV | 0 - 1 |
STANDAARD VORST | - | ROSSELAAR-HULSEN | 2 - 3 |
NETEZONEN FC | - | EXCELSIOR VORST | 2 - 1 |
KFCV ALBERTA | - | RAUW SPORT KVV | 0 - 3 |
TONGERLO KFC | - | KFC MOL | 0 - 1 |
BLAUBERG SPORT | - | PUNT LARUM FC | 4 - 5 |
MLK LICHTAART | - | ZWALUWEN OLMEN | 1 - 8 |
ACHTER OLEN VV | - | HERSELT KFC | 2 - 1 |
Speeldag 27 (16 maart 2014) - 3e periode | |||
KFC MOL | - | KFCV ALBERTA | 6 - 0 |
RAUW SPORT KVV | - | NETEZONEN FC | 1 - 1 |
EXCELSIOR VORST | - | STANDAARD VORST | 3 - 4 |
ROSSELAAR-HULSEN | - | ZAMMEL KFC | 1 - 4 |
ST. DIMPNA SAV | - | MLK LICHTAART | 3 - 0 |
ZWALUWEN OLMEN | - | ACHTER OLEN VV | 6 - 0 |
HERSELT KFC | - | BLAUBERG SPORT | 2 - 1 |
PUNT LARUM FC | - | TONGERLO KFC | 2 - 2 |
Speeldag 28 (23 maart 2014) - 3e periode | |||
ACHTER OLEN VV | - | ST. DIMPNA SAV | 1 - 1 |
MLK LICHTAART | - | ROSSELAAR-HULSEN | 0 - 1 |
ZAMMEL KFC | - | EXCELSIOR VORST | 2 - 1 |
STANDAARD VORST | - | RAUW SPORT KVV | 1 - 2 |
NETEZONEN FC | - | KFC MOL | 1 - 1 |
KFCV ALBERTA | - | PUNT LARUM FC | 1 - 2 |
TONGERLO KFC | - | BLAUBERG SPORT | 1 - 2 |
ZWALUWEN OLMEN | - | HERSELT KFC | 3 - 0 |
Speeldag 22 (30 maart 2014) - 3e periode | |||
TONGERLO KFC | - | ST. DIMPNA SAV | 2 - 6 |
BLAUBERG SPORT | - | ROSSELAAR-HULSEN | 3 - 0 |
PUNT LARUM FC | - | EXCELSIOR VORST | 3 - 2 |
KFC MOL | - | RAUW SPORT KVV | 1 - 0 |
STANDAARD VORST | - | MLK LICHTAART | 3 - 5 |
NETEZONEN FC | - | ACHTER OLEN VV | 7 - 2 |
KFCV ALBERTA | - | ZWALUWEN OLMEN | 0 - 9 |
ZAMMEL KFC | - | HERSELT KFC | 0 - 1 |
Speeldag 29 (6 april 2014) - 3e periode | |||
BLAUBERG SPORT | - | KFCV ALBERTA | 3 - 0 |
PUNT LARUM FC | - | NETEZONEN FC | 0 - 3 |
KFC MOL | - | STANDAARD VORST | 3 - 1 |
RAUW SPORT KVV | - | ZAMMEL KFC | 2 - 0 |
EXCELSIOR VORST | - | MLK LICHTAART | 5 - 0 |
ROSSELAAR-HULSEN | - | ACHTER OLEN VV | 4 - 1 |
ST. DIMPNA SAV | - | ZWALUWEN OLMEN | 3 - 2 |
TONGERLO KFC | - | HERSELT KFC | 4 - 4 |
Speeldag 30 (13 april 2014) - 3e periode | |||
HERSELT KFC | - | ST. DIMPNA SAV | 2 - 4 |
ZWALUWEN OLMEN | - | ROSSELAAR-HULSEN | 3 - 1 |
ACHTER OLEN VV | - | EXCELSIOR VORST | 2 - 0 |
MLK LICHTAART | - | RAUW SPORT KVV | 2 - 5 |
ZAMMEL KFC | - | KFC MOL | 1 - 4 |
STANDAARD VORST | - | PUNT LARUM FC | 2 - 4 |
NETEZONEN FC | - | BLAUBERG SPORT | 2 - 1 |
KFCV ALBERTA | - | TONGERLO KFC | 0 - 5 |
PLOEGEN | A | W | V | G | D+ | D- | P | |
1 | NETEZONEN FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 9 | 26 |
2 | ST. DIMPNA SAV (1) | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 12 | 25 |
3 | KFC MOL | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 10 | 22 |
4 | ZWALUWEN OLMEN | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 13 | 20 |
5 | PUNT LARUM FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 20 | 20 |
6 | BLAUBERG SPORT (2) | 10 | 5 | 5 | 0 | 22 | 17 | 15 |
7 | ZAMMEL KFC | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 14 |
8 | HERSELT KFC | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 18 | 14 |
9 | RAUW SPORT KVV | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 15 | 14 |
10 | TONGERLO KFC | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 19 | 13 |
11 | EXCELSIOR VORST | 10 | 4 | 6 | 0 | 23 | 17 | 12 |
12 | ROSSELAAR-HULSEN | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 23 | 12 |
13 | ACHTER OLEN VV | 10 | 3 | 6 | 1 | 19 | 34 | 10 |
14 | MLK LICHTAART | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 30 | 7 |
15 | STANDAARD VORST | 10 | 2 | 8 | 0 | 21 | 32 | 6 |
16 | KFCV ALBERTA | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 43 | 0 |
PLOEGEN | A | W | V | G | D+ | D- | P | |
1 | BLAUBERG SPORT | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 9 | 27 |
2 | ST. DIMPNA SAV (1) | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 18 | 24 |
3 | HERSELT KFC | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 5 | 24 |
4 | EXCELSIOR VORST | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | 23 |
5 | KFC MOL | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 10 | 22 |
6 | TONGERLO KFC | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 15 | 16 |
7 | RAUW SPORT KVV | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 19 | 14 |
8 | PUNT LARUM FC | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 18 | 13 |
9 | ROSSELAAR-HULSEN | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 | 22 | 13 |
10 | NETEZONEN FC | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 25 | 13 |
11 | ZWALUWEN OLMEN | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 15 | 12 |
12 | ZAMMEL KFC | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 15 | 10 |
13 | KFCV ALBERTA | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 22 | 7 |
14 | ACHTER OLEN VV | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 | 34 | 7 |
15 | STANDAARD VORST | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 23 | 5 |
16 | MLK LICHTAART | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 40 | 0 |
PLOEGEN | A | W | V | G | D+ | D- | P | |
1 | ST. DIMPNA SAV | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 9 | 28 |
2 | ZAMMEL KFC | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 12 | 25 |
3 | BLAUBERG SPORT | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 17 | 22 |
4 | HERSELT KFC | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 13 | 21 |
5 | KFC MOL | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 20 |
6 | PUNT LARUM FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 16 | 19 |
7 | ZWALUWEN OLMEN | 10 | 5 | 5 | 0 | 33 | 23 | 15 |
8 | STANDAARD VORST | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 28 | 12 |
9 | NETEZONEN FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 23 | 19 | 12 |
10 | TONGERLO KFC | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 24 | 11 |
11 | EXCELSIOR VORST | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 | 21 | 10 |
12 | RAUW SPORT KVV | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 16 | 10 |
13 | ACHTER OLEN VV | 10 | 2 | 6 | 2 | 18 | 27 | 8 |
14 | MLK LICHTAART | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 35 | 7 |
15 | KFCV ALBERTA | 10 | 2 | 8 | 0 | 11 | 41 | 6 |
16 | ROSSELAAR-HULSEN | 10 | 1 | 7 | 2 | 14 | 28 | 5 |
Verliespunten | Laatste 4 wedstrijden |
Gescoorde doelpunten | Tegendoelpunten |
Lopende reeksen | Nul goals tegen |
Minimaal 1 keer gescoord | Niet gescoord |
Cijfers thuis alle teams | Cijfers uit alle teams |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | ST. DIMPNA SAV | 77 | 42 | 35 |
2 | BLAUBERG SPORT | 64 | 31 | 33 |
3 | KFC MOL | 64 | 31 | 33 |
4 | HERSELT KFC | 59 | 30 | 29 |
5 | PUNT LARUM FC | 52 | 24 | 28 |
6 | NETEZONEN FC | 51 | 27 | 24 |
7 | ZAMMEL KFC | 49 | 28 | 21 |
8 | ZWALUWEN OLMEN | 47 | 26 | 21 |
9 | EXCELSIOR VORST | 45 | 26 | 19 |
10 | TONGERLO KFC | 40 | 25 | 15 |
11 | RAUW SPORT KVV | 38 | 16 | 22 |
12 | ROSSELAAR-HULSEN | 30 | 13 | 17 |
13 | ACHTER OLEN VV | 25 | 19 | 6 |
14 | STANDAARD VORST | 23 | 11 | 12 |
15 | MLK LICHTAART | 14 | 4 | 10 |
16 | KFCV ALBERTA | 13 | 6 | 7 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | ST. DIMPNA SAV | 13 | 3 | 10 |
2 | BLAUBERG SPORT | 26 | 14 | 12 |
3 | KFC MOL | 26 | 14 | 12 |
4 | HERSELT KFC | 31 | 15 | 16 |
5 | PUNT LARUM FC | 38 | 21 | 17 |
6 | NETEZONEN FC | 39 | 18 | 21 |
7 | ZAMMEL KFC | 41 | 17 | 24 |
8 | ZWALUWEN OLMEN | 43 | 19 | 24 |
9 | EXCELSIOR VORST | 45 | 19 | 26 |
10 | TONGERLO KFC | 50 | 20 | 30 |
11 | RAUW SPORT KVV | 52 | 29 | 23 |
12 | ROSSELAAR-HULSEN | 60 | 32 | 28 |
13 | ACHTER OLEN VV | 65 | 26 | 39 |
14 | STANDAARD VORST | 67 | 34 | 33 |
15 | MLK LICHTAART | 76 | 41 | 35 |
16 | KFCV ALBERTA | 77 | 39 | 38 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | ST. DIMPNA SAV | 10 | 3 | 7 |
2 | KFC MOL | 10 | 6 | 4 |
3 | NETEZONEN FC | 10 | 7 | 3 |
4 | PUNT LARUM FC | 9 | 3 | 6 |
5 | RAUW SPORT KVV | 9 | 3 | 6 |
6 | BLAUBERG SPORT | 9 | 6 | 3 |
7 | ZWALUWEN OLMEN | 9 | 6 | 3 |
8 | ROSSELAAR-HULSEN | 6 | 3 | 3 |
9 | HERSELT KFC | 4 | 0 | 4 |
10 | TONGERLO KFC | 4 | 1 | 3 |
11 | ACHTER OLEN VV | 4 | 4 | 0 |
12 | MLK LICHTAART | 3 | 0 | 3 |
13 | EXCELSIOR VORST | 3 | 3 | 0 |
14 | ZAMMEL KFC | 3 | 3 | 0 |
15 | KFCV ALBERTA | 0 | 0 | 0 |
16 | STANDAARD VORST | 0 | 0 | 0 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | ST. DIMPNA SAV | 92 | 45 | 47 |
2 | ZWALUWEN OLMEN | 90 | 50 | 40 |
3 | BLAUBERG SPORT | 89 | 41 | 48 |
4 | PUNT LARUM FC | 73 | 32 | 41 |
5 | NETEZONEN FC | 64 | 33 | 31 |
6 | EXCELSIOR VORST | 64 | 38 | 26 |
7 | KFC MOL | 62 | 37 | 25 |
8 | TONGERLO KFC | 61 | 37 | 24 |
9 | ZAMMEL KFC | 60 | 29 | 31 |
10 | HERSELT KFC | 58 | 28 | 30 |
11 | ROSSELAAR-HULSEN | 50 | 27 | 23 |
12 | ACHTER OLEN VV | 50 | 30 | 20 |
13 | RAUW SPORT KVV | 44 | 25 | 19 |
14 | STANDAARD VORST | 42 | 21 | 21 |
15 | MLK LICHTAART | 37 | 16 | 21 |
16 | KFCV ALBERTA | 23 | 10 | 13 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | KFC MOL | 27 | 14 | 13 |
2 | HERSELT KFC | 36 | 14 | 22 |
3 | ST. DIMPNA SAV | 39 | 17 | 22 |
4 | ZAMMEL KFC | 40 | 17 | 23 |
5 | BLAUBERG SPORT | 43 | 22 | 21 |
6 | EXCELSIOR VORST | 46 | 24 | 22 |
7 | RAUW SPORT KVV | 50 | 28 | 22 |
8 | ZWALUWEN OLMEN | 51 | 25 | 26 |
9 | NETEZONEN FC | 53 | 23 | 30 |
10 | PUNT LARUM FC | 54 | 26 | 28 |
11 | TONGERLO KFC | 58 | 25 | 33 |
12 | ROSSELAAR-HULSEN | 73 | 36 | 37 |
13 | STANDAARD VORST | 83 | 40 | 43 |
