Heren 4e Provinciale E
Update: 25/09/2015 om 21:42u
Archief Seizoen 2012-2013 Provinciaal 4e provinciale Heren 4e Provinciale E
Laatste update: 25/09/2015 om 21:42u
Steun Voetbalexpress.
Een éénmalig bedrag.
Vermelding onbeperkt in tijd.
Stuur ons een bericht via de pagina "Contact"
Meer info...
De QR-code van onze nieuwspagina
Meer info...
DE VOETBALCOMPETITIE 2012 - 2013
4e PROVINCIALE E - ANTWERPEN

Op deze pagina ziet u alles over de competitie in 4e Provinciale E.

De ploegen: Flandria, Oosthoven, HIH Turnhout, Wechelderzande, Molenkring, KFC Mol, Netegalm, Wezel Sport, Rauw, Rosselaar Hulsen, St. Dimpna, Alberta, Olmen, Punt Larum, Netezonen, Standaard Vorst en Zammel.

In deze reeks gelden de periodekampioenschappen (elf, twaalf en elf wedstrijden).

Speeldagen op nummer Wedstrijdschema Klassementen
Reeks-Statistieken Kalender per ploeg Promotie
4e PROVINCIALE E
WEDSTRIJDSCHEMA EN UITSLAGEN

Speeldag 34 (1 mei 2013) - 3e periode
Woe. 01/05 15u00 OLMEN - WEZEL SPORT 3 - 4
Woe. 01/05 15u00 HIH TURNHOUT - ZAMMEL FC 0 - 3
Woe. 01/05 15u00 RAUW - OOSTHOVEN 3 - 6
Woe. 01/05 15u00 ROSS-HULSEN - MOLENKRING 5 - 1
Woe. 01/05 15u00 NETEZONEN - STAND. VORST 1 - 1
Woe. 01/05 15u00 NETEGALM (ff.) - ALBERTA 0 - 5
Woe. 01/05 15u00 PUNT LARUM - WECHELDERZANDE 5 - 1
Woe. 01/05 15u00 KFC MOL - ST. DIMPNA 1 - 2
- - - FLANDRIA - vrij -

Vorige speeldag Huidig klassement  

Hieronder ziet u alle speeldagen in 4e Provinciale E, ook op nummer.
Bekijk ook alle statistieken en de kalender per ploeg.
Speeldagen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Speeldag 1 (22 augustus 2012) - 1e periode
ALBERTA - NETEZONEN 3 - 2
STAND. VORST - ROSS-HULSEN 0 - 1
MOLENKRING - RAUW 4 - 0
OOSTHOVEN - HIH TURNHOUT 4 - 3
ZAMMEL FC - OLMEN 0 - 3
WEZEL SPORT - PUNT LARUM 1 - 0
WECHELDERZANDE - KFC MOL 1 - 7
FLANDRIA - NETEGALM 2 - 2
ST. DIMPNA - vrij -


Speeldag 2 (29 augustus 2012) - 1e periode
KFC MOL - WEZEL SPORT 4 - 3
PUNT LARUM - ZAMMEL FC 3 - 2
OLMEN - OOSTHOVEN 0 - 5
HIH TURNHOUT - MOLENKRING 2 - 4
RAUW - STAND. VORST 1 - 1
ROSS-HULSEN - ALBERTA 2 - 2
NETEZONEN - FLANDRIA 1 - 4
WECHELDERZANDE - ST. DIMPNA 0 - 8
NETEGALM - vrij -


Speeldag 3 (2 september 2012) - 1e periode
WEZEL SPORT - ZAMMEL FC 6 - 0
ROSS-HULSEN - NETEGALM 3 - 1
HIH TURNHOUT - FLANDRIA 2 - 0
OLMEN - ALBERTA 4 - 2
PUNT LARUM - STAND. VORST 2 - 1
KFC MOL - MOLENKRING 0 - 3
WECHELDERZANDE - OOSTHOVEN 2 - 3
ST. DIMPNA - NETEZONEN 2 - 0
RAUW - vrij -


Speeldag 4 (5 september 2012) - 1e periode
FLANDRIA - ROSS-HULSEN 1 - 0
ALBERTA - RAUW 2 - 1
STAND. VORST - HIH TURNHOUT 3 - 2
MOLENKRING - OLMEN 3 - 2
OOSTHOVEN - PUNT LARUM 5 - 0
ZAMMEL FC - KFC MOL 2 - 2
WEZEL SPORT - WECHELDERZANDE 6 - 1
NETEGALM - ST. DIMPNA 0 - 4
NETEZONEN - vrij -


Speeldag 5 (9 september 2012) - 1e periode
NETEZONEN - ROSS-HULSEN 3 - 4
ZAMMEL FC - ST. DIMPNA 2 - 1
OOSTHOVEN - WEZEL SPORT 2 - 1
MOLENKRING - WECHELDERZANDE 10 - 1
STAND. VORST - KFC MOL 2 - 1
ALBERTA - PUNT LARUM 3 - 0
FLANDRIA - OLMEN 2 - 0
NETEGALM - RAUW 1 - 7
HIH TURNHOUT - vrij -


Speeldag 6 (16 september 2012) - 1e periode
WEZEL SPORT - MOLENKRING 1 - 1
ZAMMEL FC - OOSTHOVEN 2 - 0
RAUW - NETEZONEN 5 - 0
HIH TURNHOUT - NETEGALM 3 - 2
PUNT LARUM - FLANDRIA 0 - 3
KFC MOL (ff.) - ALBERTA 0 - 5
WECHELDERZANDE - STAND. VORST 0 - 4
ST. DIMPNA - ROSS-HULSEN 2 - 2
OLMEN - vrij -


Speeldag 7 (23 september 2012) - 1e periode
NETEZONEN - HIH TURNHOUT 0 - 3
ROSS-HULSEN - RAUW 0 - 1
OOSTHOVEN - ST. DIMPNA 4 - 1
MOLENKRING - ZAMMEL FC 2 - 2
STAND. VORST - WEZEL SPORT 0 - 1
ALBERTA - WECHELDERZANDE 3 - 1
FLANDRIA - KFC MOL 0 - 0
NETEGALM - OLMEN 2 - 5
PUNT LARUM - vrij -


Speeldag 8 (30 september 2012) - 1e periode
WEZEL SPORT - ALBERTA 6 - 2
ZAMMEL FC - STAND. VORST 2 - 2
OOSTHOVEN - MOLENKRING 1 - 1
HIH TURNHOUT - ROSS-HULSEN 2 - 0
OLMEN - NETEZONEN 3 - 1
PUNT LARUM - NETEGALM 3 - 0
WECHELDERZANDE - FLANDRIA 1 - 5
ST. DIMPNA - RAUW 4 - 1
KFC MOL - vrij -


Speeldag 9 (7 oktober 2012) - 1e periode
NETEZONEN - PUNT LARUM 1 - 2
ROSS-HULSEN - OLMEN 2 - 3
RAUW - HIH TURNHOUT 4 - 0
MOLENKRING - ST. DIMPNA 1 - 1
STAND. VORST - OOSTHOVEN 0 - 8
ALBERTA - ZAMMEL FC 2 - 1
FLANDRIA - WEZEL SPORT 0 - 3
NETEGALM - KFC MOL 0 - 9
WECHELDERZANDE - vrij -


Speeldag 10 (14 oktober 2012) - 1e periode
ZAMMEL FC - FLANDRIA 0 - 7
OOSTHOVEN - ALBERTA 2 - 1
MOLENKRING - STAND. VORST 3 - 0
OLMEN - RAUW 3 - 4
PUNT LARUM - ROSS-HULSEN 2 - 0
KFC MOL - NETEZONEN 4 - 1
WECHELDERZANDE - NETEGALM 0 - 5
ST. DIMPNA - HIH TURNHOUT 3 - 1
WEZEL SPORT - vrij -


Speeldag 11 (21 oktober 2012) - 1e periode
NETEZONEN - WECHELDERZANDE 0 - 0
ROSS-HULSEN - KFC MOL 2 - 1
RAUW - PUNT LARUM 4 - 1
HIH TURNHOUT - OLMEN 0 - 4
STAND. VORST - ST. DIMPNA 0 - 6
ALBERTA - MOLENKRING 0 - 0
FLANDRIA - OOSTHOVEN 1 - 3
NETEGALM - WEZEL SPORT 1 - 2
ZAMMEL FC - vrij -


Speeldag 12 (28 oktober 2012) - 2e periode
WEZEL SPORT - NETEZONEN 2 - 2
ZAMMEL FC - NETEGALM 0 - 2
MOLENKRING (ff.) - FLANDRIA 0 - 5
STAND. VORST - ALBERTA 1 - 1
PUNT LARUM - HIH TURNHOUT 1 - 1
KFC MOL - RAUW 4 - 0
WECHELDERZANDE - ROSS-HULSEN 0 - 1
ST. DIMPNA - OLMEN 3 - 0
OOSTHOVEN - vrij -


Speeldag 13 (1 november 2012) - 2e periode
ST. DIMPNA - WEZEL SPORT 1 - 1
WECHELDERZANDE - ZAMMEL FC 0 - 5
KFC MOL - OOSTHOVEN 0 - 1
PUNT LARUM - MOLENKRING (ff.) 5 - 0
OLMEN - STAND. VORST 3 - 2
HIH TURNHOUT - ALBERTA 1 - 4
RAUW - FLANDRIA 4 - 5
NETEZONEN - NETEGALM 2 - 4
ROSS-HULSEN - vrij -


Speeldag 14 (4 november 2012) - 2e periode
NETEZONEN - ZAMMEL FC 0 - 0
ROSS-HULSEN - WEZEL SPORT 0 - 4
RAUW - WECHELDERZANDE 5 - 1
HIH TURNHOUT - KFC MOL 1 - 6
OLMEN - PUNT LARUM 3 - 2
ALBERTA - ST. DIMPNA 1 - 2
FLANDRIA - STAND. VORST 6 - 0
NETEGALM - OOSTHOVEN 2 - 4
MOLENKRING - vrij -


Speeldag 15 (11 november 2012) - 2e periode
WEZEL SPORT - RAUW 1 - 0
ZAMMEL FC - ROSS-HULSEN 5 - 1
OOSTHOVEN - NETEZONEN 1 - 0
MOLENKRING (ff.) - NETEGALM 0 - 5
ALBERTA - FLANDRIA 2 - 1
KFC MOL - OLMEN 4 - 1
WECHELDERZANDE - HIH TURNHOUT 4 - 1
ST. DIMPNA - PUNT LARUM 4 - 1
STAND. VORST - vrij -


Speeldag 16 (18 november 2012) - 2e periode
NETEZONEN - MOLENKRING (ff.) 5 - 0
ROSS-HULSEN - OOSTHOVEN 1 - 5
RAUW - ZAMMEL FC 5 - 2
HIH TURNHOUT - WEZEL SPORT 2 - 1
OLMEN - WECHELDERZANDE 6 - 1
PUNT LARUM - KFC MOL 0 - 2
FLANDRIA - ST. DIMPNA 1 - 0
NETEGALM - STAND. VORST 3 - 0
ALBERTA - vrij -


Speeldag 17 (25 november 2012) - 2e periode
WEZEL SPORT - OLMEN 2 - 0
ZAMMEL FC - HIH TURNHOUT 4 - 0
OOSTHOVEN - RAUW 6 - 2
MOLENKRING (ff.) - ROSS-HULSEN 0 - 5
STAND. VORST - NETEZONEN 0 - 0
ALBERTA - NETEGALM 1 - 1
WECHELDERZANDE - PUNT LARUM 0 - 2
ST. DIMPNA - KFC MOL 1 - 5
FLANDRIA - vrij -


Speeldag 18 (2 december 2012) - 2e periode
NETEZONEN - ALBERTA 1 - 3
ROSS-HULSEN - STAND. VORST 2 - 3
RAUW - MOLENKRING (ff.) 5 - 0
HIH TURNHOUT - OOSTHOVEN 1 - 3
OLMEN - ZAMMEL FC 2 - 2
PUNT LARUM - WEZEL SPORT 2 - 5
KFC MOL - WECHELDERZANDE 5 - 0
NETEGALM - FLANDRIA 2 - 3
ST. DIMPNA - vrij -


Speeldag 20 (16 december 2012) - 2e periode
ROSS-HULSEN - FLANDRIA 2 - 6
RAUW - ALBERTA 3 - 1
HIH TURNHOUT - STAND. VORST 3 - 5
OLMEN - MOLENKRING (ff.) 5 - 0
PUNT LARUM - OOSTHOVEN 3 - 3
KFC MOL - ZAMMEL FC 1 - 1
WECHELDERZANDE - WEZEL SPORT 0 - 7
ST. DIMPNA - NETEGALM 3 - 2
NETEZONEN - vrij -


Speeldag 21 (6 januari 2013) - 2e periode
WEZEL SPORT - ST. DIMPNA 0 - 1
ZAMMEL FC - WECHELDERZANDE 1 - 1
OOSTHOVEN - KFC MOL 2 - 1
MOLENKRING (ff.) - PUNT LARUM 0 - 5
STAND. VORST - OLMEN 2 - 6
ALBERTA - HIH TURNHOUT 1 - 0
FLANDRIA - RAUW 1 - 0
NETEGALM - NETEZONEN 1 - 4
ROSS-HULSEN - vrij -


Speeldag 22 (13 januari 2013) - 2e periode
ZAMMEL FC - WEZEL SPORT 0 - 4
NETEGALM - ROSS-HULSEN 3 - 1
FLANDRIA - HIH TURNHOUT 7 - 0
ALBERTA - OLMEN 3 - 0
STAND. VORST - PUNT LARUM 2 - 4
MOLENKRING (ff.) - KFC MOL 0 - 5
OOSTHOVEN - WECHELDERZANDE 2 - 1
NETEZONEN - ST. DIMPNA 1 - 5
RAUW - vrij -


Speeldag 19 (3 februari 2013) - 2e periode
WEZEL SPORT - KFC MOL 1 - 0
ZAMMEL FC - PUNT LARUM 0 - 1
OOSTHOVEN - OLMEN 3 - 0
MOLENKRING (ff.) - HIH TURNHOUT 0 - 5
STAND. VORST - RAUW 0 - 4
ALBERTA - ROSS-HULSEN 2 - 2
FLANDRIA - NETEZONEN 1 - 1
ST. DIMPNA - WECHELDERZANDE 5 - 1
NETEGALM - vrij -


Speeldag 26 (10 februari 2013) - 3e periode
ALBERTA - WEZEL SPORT 2 - 2
STAND. VORST - ZAMMEL FC 2 - 4
MOLENKRING (ff.) - OOSTHOVEN 0 - 5
ROSS-HULSEN - HIH TURNHOUT 1 - 1
NETEZONEN - OLMEN 1 - 5
NETEGALM - PUNT LARUM 1 - 0
FLANDRIA - WECHELDERZANDE 3 - 1
RAUW - ST. DIMPNA 1 - 1
KFC MOL - vrij -


Speeldag 27 (17 februari 2013) - 3e periode
PUNT LARUM - NETEZONEN 0 - 2
OLMEN - ROSS-HULSEN 4 - 3
HIH TURNHOUT - RAUW 1 - 4
ST. DIMPNA - MOLENKRING (ff.) 5 - 0
OOSTHOVEN - STAND. VORST 4 - 0
ZAMMEL FC - ALBERTA 1 - 2
WEZEL SPORT - FLANDRIA 5 - 3
KFC MOL - NETEGALM 3 - 0
WECHELDERZANDE - vrij -


Inhaalwedstrijden (zondag 24 februari 2013)
RAUW - OLMEN 2 - 0 Speeldag 28


Speeldag 29 (3 maart 2013) - 3e periode
WECHELDERZANDE - NETEZONEN 0 - 4
KFC MOL - ROSS-HULSEN 3 - 1
PUNT LARUM - RAUW 0 - 1
OLMEN - HIH TURNHOUT 3 - 1
ST. DIMPNA - STAND. VORST 4 - 2
MOLENKRING (ff.) - ALBERTA 0 - 5
OOSTHOVEN - FLANDRIA 2 - 2
WEZEL SPORT - NETEGALM 6 - 1
ZAMMEL FC - vrij -


Speeldag 30 (10 maart 2013) - 3e periode
NETEZONEN - WEZEL SPORT 2 - 2
NETEGALM - ZAMMEL FC 0 - 3
FLANDRIA - MOLENKRING (ff.) 5 - 0
ALBERTA - STAND. VORST 4 - 1
HIH TURNHOUT - PUNT LARUM 4 - 1
RAUW - KFC MOL 3 - 0
ROSS-HULSEN - WECHELDERZANDE 2 - 0
OLMEN - ST. DIMPNA 2 - 1
OOSTHOVEN - vrij -


Speeldag 31 (17 maart 2013) - 3e periode
ZAMMEL FC - NETEZONEN 3 - 3
WEZEL SPORT - ROSS-HULSEN 2 - 0
WECHELDERZANDE - RAUW 0 - 3
KFC MOL - HIH TURNHOUT 2 - 0
PUNT LARUM - OLMEN 2 - 2
ST. DIMPNA - ALBERTA 2 - 2
STAND. VORST - FLANDRIA 3 - 1
OOSTHOVEN - NETEGALM 3 - 1
MOLENKRING - vrij -


Inhaalwedstrijden (zondag 24 maart 2013)
RAUW - WEZEL SPORT 0 - 1 Speeldag 32
OLMEN - KFC MOL 2 - 2 Speeldag 32


Speeldag 28 (31 maart 2013) - 3e periode
FLANDRIA - ZAMMEL FC 6 - 0
ALBERTA - OOSTHOVEN 2 - 1
STAND. VORST - MOLENKRING (ff.) 5 - 0
RAUW - OLMEN 2 - 0
ROSS-HULSEN - PUNT LARUM 1 - 2
NETEZONEN - KFC MOL 0 - 3
NETEGALM - WECHELDERZANDE 3 - 1
HIH TURNHOUT - ST. DIMPNA 1 - 2
WEZEL SPORT - vrij -


Speeldag 25 (7 april 2013) - 3e periode
HIH TURNHOUT - NETEZONEN 2 - 2
RAUW - ROSS-HULSEN 2 - 1
ST. DIMPNA - OOSTHOVEN 1 - 2
ZAMMEL FC - MOLENKRING 1 - 2
WEZEL SPORT - STAND. VORST 7 - 1
WECHELDERZANDE - ALBERTA 0 - 3
KFC MOL (ff.) - FLANDRIA 0 - 5
OLMEN - NETEGALM 2 - 2
PUNT LARUM - vrij -


Inhaalwedstrijden (woensdag 10 april 2013)
MOLENKRING (ff.) - OOSTHOVEN 0 - 5 Speeldag 26
NETEGALM - PUNT LARUM 1 - 0 Speeldag 26
FLANDRIA - WECHELDERZANDE 3 - 1 Speeldag 26


Speeldag 23 (14 april 2013) - 2e periode
ROSS-HULSEN - NETEZONEN 5 - 2
ST. DIMPNA - ZAMMEL FC 0 - 1
WEZEL SPORT - OOSTHOVEN 3 - 0
WECHELDERZANDE - MOLENKRING 1 - 1
KFC MOL - STAND. VORST 3 - 0
PUNT LARUM - ALBERTA 4 - 3
OLMEN - FLANDRIA 2 - 1
RAUW - NETEGALM 3 - 0
HIH TURNHOUT - vrij -


Speeldag 32 (17 april 2013) - 3e periode
RAUW - WEZEL SPORT 0 - 1
ROSS-HULSEN - ZAMMEL FC 2 - 1
NETEZONEN - OOSTHOVEN 2 - 6
NETEGALM - MOLENKRING 1 - 2
FLANDRIA - ALBERTA 1 - 0
OLMEN - KFC MOL 2 - 2
HIH TURNHOUT - WECHELDERZANDE 2 - 0
PUNT LARUM - ST. DIMPNA 1 - 6
STAND. VORST - vrij -


Speeldag 24 (21 april 2013) - 3e periode
MOLENKRING - WEZEL SPORT 1 - 3
OOSTHOVEN - ZAMMEL FC 4 - 2
NETEZONEN - RAUW 0 - 6
NETEGALM - HIH TURNHOUT 1 - 1
FLANDRIA - PUNT LARUM 5 - 0
ALBERTA - KFC MOL 1 - 1
STAND. VORST - WECHELDERZANDE 6 - 4
ROSS-HULSEN - ST. DIMPNA 2 - 3
OLMEN - vrij -


Speeldag 33 (28 april 2013) - 3e periode
MOLENKRING - NETEZONEN 2 - 1
OOSTHOVEN - ROSS-HULSEN 6 - 2
ZAMMEL FC - RAUW 0 - 1
WEZEL SPORT - HIH TURNHOUT 4 - 1
WECHELDERZANDE - OLMEN 1 - 2
KFC MOL - PUNT LARUM 3 - 3
ST. DIMPNA - FLANDRIA 2 - 2
STAND. VORST - NETEGALM 1 - 4
ALBERTA - vrij -


Speeldag 34 (1 mei 2013) - 3e periode
OLMEN - WEZEL SPORT 3 - 4
HIH TURNHOUT - ZAMMEL FC 0 - 3
RAUW - OOSTHOVEN 3 - 6
ROSS-HULSEN - MOLENKRING 5 - 1
NETEZONEN - STAND. VORST 1 - 1
NETEGALM (ff.) - ALBERTA 0 - 5
PUNT LARUM - WECHELDERZANDE 5 - 1
KFC MOL - ST. DIMPNA 1 - 2
FLANDRIA - vrij -


Klassement

Algemeen klassement na 34 speeldagen

PLOEGEN A W V G D+ D- P Trend
1 OOSTHOVEN (1) (2) 32 26 3 3 106 41 81
2 WEZEL SPORT (3) 32 23 4 5 97 33 74
3 FLANDRIA 32 20 7 5 95 38 65
4 ST. DIMPNA 32 19 7 6 86 41 63
5 RAUW 32 20 10 2 85 47 62
6 ALBERTA 32 17 7 8 73 44 59
7 OLMEN 32 17 11 4 80 65 55
8 KFC MOL 32 16 10 6 82 44 54
9 PUNT LARUM 32 13 15 4 57 69 43
10 ZAMMEL FC 32 9 15 8 52 67 35
11 ROSS-HULSEN 32 10 18 4 56 73 34
12 MOLENKRING 32 9 17 6 41 97 33
13 NETEGALM 32 9 19 4 53 86 31
14 STAND. VORST 32 8 19 5 50 95 29
15 HIH TURNHOUT 32 8 20 4 47 83 28
16 NETEZONEN 32 4 19 9 45 82 21
17 WECHELDERZANDE 32 1 28 3 25 125 6

= gewonnen = verloren = gelijk


Eindklassement van de 3e periode (lopend)

PLOEGEN A W V G D+ D- P
1 WEZEL SPORT (3) 10 8 0 2 36 14 26
2 OOSTHOVEN (1) (2) 10 8 1 1 39 15 25
3 RAUW 11 8 2 1 26 10 25
4 ALBERTA 10 6 1 3 26 9 21
5 ST. DIMPNA 11 6 2 3 29 16 21
6 FLANDRIA 10 6 2 2 33 13 20
7 OLMEN 10 5 2 3 25 19 18
8 KFC MOL 10 4 3 3 18 17 15
9 NETEGALM 11 3 6 2 14 27 11
10 ZAMMEL FC 10 3 6 1 18 22 10
11 STAND. VORST 10 3 6 1 22 33 10
12 ROSS-HULSEN 11 3 7 1 20 25 10
13 NETEZONEN 11 2 5 4 18 30 10
14 MOLENKRING 10 3 7 0 8 36 9
15 HIH TURNHOUT 11 2 6 3 14 23 9
16 PUNT LARUM 10 2 6 2 14 26 8
17 WECHELDERZANDE 10 0 10 0 8 33 0


Eindklassement van de 2e periode

PLOEGEN A W V G D+ D- P
1 OOSTHOVEN (1) (2) 11 9 1 1 30 14 28
2 WEZEL SPORT 12 8 2 2 31 8 26
3 FLANDRIA 11 8 2 1 37 13 25
4 KFC MOL 12 8 3 1 36 8 25
5 ST. DIMPNA 11 7 3 1 25 14 22
6 PUNT LARUM 12 6 4 2 30 23 20
7 OLMEN 12 6 5 1 28 25 19
8 RAUW 11 6 5 0 31 21 18
9 ALBERTA 11 5 3 3 22 16 18
10 NETEGALM 11 5 5 1 25 21 16
11 ZAMMEL FC 12 4 4 4 21 17 16
12 ROSS-HULSEN 10 3 6 1 20 30 10
13 NETEZONEN 11 2 5 4 18 22 10
14 STAND. VORST 11 2 7 2 15 35 8
15 HIH TURNHOUT 11 2 8 1 15 36 7
16 WECHELDERZANDE 12 1 9 2 10 41 5
17 MOLENKRING 11 0 10 1 1 51 1


Eindklassement van de 1e periode

PLOEGEN A W V G D+ D- P
1 OOSTHOVEN 11 9 1 1 37 12 28
2 MOLENKRING 11 6 0 5 32 10 23
3 WEZEL SPORT 10 7 2 1 30 11 22
4 ST. DIMPNA 10 6 2 2 32 11 20
5 FLANDRIA 11 6 3 2 25 12 20
6 ALBERTA 11 6 3 2 25 19 20
7 RAUW 10 6 3 1 28 16 19
8 OLMEN 10 6 4 0 27 21 18
9 PUNT LARUM 10 5 5 0 13 20 15
10 KFC MOL 10 4 4 2 28 19 14
11 ROSS-HULSEN 11 4 5 2 16 18 14
12 HIH TURNHOUT 10 4 6 0 18 24 12
13 STAND. VORST 11 3 6 2 13 27 11
14 ZAMMEL FC 10 2 5 3 13 28 9
15 NETEGALM 10 1 8 1 14 38 4
16 NETEZONEN 10 0 9 1 9 30 1
17 WECHELDERZANDE 10 0 9 1 7 51 1


EXTRA STATISTIEKEN VAN ALLE PLOEGEN
IN 4e PROVINCIALE E - SEIZOEN 2012-2013

Na elke speeldag ziet u hier een aantal interessante statistieken van alle clubs in 4e provinciale E.

Verliespunten Laatste 4 wedstrijden
Gescoorde doelpunten Tegendoelpunten
Lopende reeksen Nul goals tegen
Minimaal 1 keer gescoord Niet gescoord
Cijfers thuis alle teams Cijfers uit alle teams


BEHAALDE PUNTEN NA 34 SPEELDAGEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1OOSTHOVEN 814437
2WEZEL SPORT 744133
3FLANDRIA 653629
4ST. DIMPNA 633132
5RAUW 623527
6ALBERTA 593524
7OLMEN 553322
8KFC MOL 542925
9PUNT LARUM 432419
10ZAMMEL FC 351619
11ROSS-HULSEN 342014
12MOLENKRING 331716
13NETEGALM 311318
14STAND. VORST 291712
15HIH TURNHOUT 28199
16NETEZONEN 21714
17WECHELDERZANDE 642


VERLIESPUNTEN NA 34 SPEELDAGEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1OOSTHOVEN 15411
2WEZEL SPORT 22715
3FLANDRIA 311219
4ST. DIMPNA 331716
5RAUW 341321
6ALBERTA 371324
7OLMEN 411526
8KFC MOL 421923
9PUNT LARUM 532429
10ZAMMEL FC 613229
11ROSS-HULSEN 622834
12MOLENKRING 633132
13NETEGALM 653530
14STAND. VORST 673136
15HIH TURNHOUT 682939
16NETEZONEN 754134
17WECHELDERZANDE 904446


PUNTEN UIT DE LAATSTE 4 WEDSTRIJDEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1OOSTHOVEN 1266
2WEZEL SPORT 1266
3ST. DIMPNA 1019
4RAUW 936
5OLMEN 743
6FLANDRIA 761
7MOLENKRING 633
8ROSS-HULSEN 660
9KFC MOL 541
10ALBERTA 413
11NETEGALM 413
12HIH TURNHOUT 431
13PUNT LARUM 431
14STAND. VORST 431
15ZAMMEL FC 303
16NETEZONEN 110
17WECHELDERZANDE 000


GESCOORDE DOELPUNTEN NA 34 SPEELDAGEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1OOSTHOVEN 1065155
2WEZEL SPORT 975344
3FLANDRIA 954253
4ST. DIMPNA 864244
5RAUW 855035
6KFC MOL 823745
7OLMEN 804733
8ALBERTA 733241
9PUNT LARUM 573324
10ROSS-HULSEN 563224
11NETEGALM 532132
12ZAMMEL FC 522329
13STAND. VORST 502723
14HIH TURNHOUT 472720
15NETEZONEN 452025
16MOLENKRING 412615
17WECHELDERZANDE 251015


TEGENDOELPUNTEN NA 34 SPEELDAGEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1WEZEL SPORT 331320
2FLANDRIA 381028
3ST. DIMPNA 412318
4OOSTHOVEN 411823
5KFC MOL 442618
6ALBERTA 441628
7RAUW 472027
8OLMEN 653332
9ZAMMEL FC 673235
10PUNT LARUM 693237
11ROSS-HULSEN 733637
12NETEZONEN 824834
13HIH TURNHOUT 834142
14NETEGALM 865135
15STAND. VORST 954748
16MOLENKRING 975047
17WECHELDERZANDE 1256164


MEESTE WEDSTRIJDEN NA ELKAAR
GEWONNEN / NIET VERLOREN NA 34 SPEELDAGEN
"x" = nog lopende reeks (LR)

P. Ploeg Gewonnen
na elkaar
LR Zonder
nederlaag
LR
1OOSTHOVEN 9 18 
2WEZEL SPORT 7x13x
3MOLENKRING 5 11 
4RAUW 5 7 
5FLANDRIA 5 6 
6KFC MOL 5 6 
7ALBERTA 4 10 
8ST. DIMPNA 4 8 
9OLMEN 3 7 
10PUNT LARUM 3 4 
11HIH TURNHOUT 3 3 
12STAND. VORST 3 3 
13ZAMMEL FC 2 5 
14NETEZONEN 2 4 
15NETEGALM 2 3 
16ROSS-HULSEN 2 3 
17WECHELDERZANDE 1 1 


AANTAL KEER NUL GOALS TEGEN
NA 34 SPEELDAGEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1FLANDRIA 15114
2WEZEL SPORT 1376
3RAUW 1266
4KFC MOL 1055
5ALBERTA 844
6OOSTHOVEN 844
7ZAMMEL FC 725
8ST. DIMPNA 734
9NETEZONEN 633
10PUNT LARUM 633
11NETEGALM 523
12HIH TURNHOUT 532
13ROSS-HULSEN 413
14MOLENKRING 422
15OLMEN 312
16STAND. VORST 321
17WECHELDERZANDE 101


AANTAL KEER MINIMAAL 1 KEER GESCOORD
NA 34 SPEELDAGEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1WEZEL SPORT 311516
2ALBERTA 301515
3ST. DIMPNA 301515
4OOSTHOVEN 301614
5FLANDRIA 291415
6RAUW 271512
7ROSS-HULSEN 261412
8KFC MOL 251213
9NETEGALM 251213
10HIH TURNHOUT 251411
11OLMEN 251510
12ZAMMEL FC 231013
13NETEZONEN 231112
14PUNT LARUM 231211
15STAND. VORST 211011
16WECHELDERZANDE 18612
17MOLENKRING 1688


AANTAL KEER NIET GESCOORD
NA 34 SPEELDAGEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1WEZEL SPORT 110
2ALBERTA 211
3ST. DIMPNA 211
4OOSTHOVEN 202
5FLANDRIA 321
6RAUW 514
7ROSS-HULSEN 624
8KFC MOL 743
9NETEGALM 743
10HIH TURNHOUT 725
11OLMEN 716
12ZAMMEL FC 963
13NETEZONEN 954
14PUNT LARUM 945
15STAND. VORST 1165
16WECHELDERZANDE 14104
17MOLENKRING 1688


THUISWEDSTRIJDEN
STATISTIEKEN NA 34 WEDSTRIJDEN

P. Ploeg AT WT GT VT D+T D-T TPT
1 OOSTHOVEN 16 14 2 0 51 18 44
2 WEZEL SPORT 16 13 2 1 53 13 41
3 FLANDRIA 16 11 3 2 42 10 36
4 RAUW 16 11 2 3 50 20 35
5 ALBERTA 16 10 5 1 32 16 35
6 OLMEN 16 10 3 3 47 33 33
7 ST. DIMPNA 16 9 4 3 42 23 31
8 KFC MOL 16 9 2 5 37 26 29
9 PUNT LARUM 16 7 3 6 33 32 24
10 ROSS-HULSEN 16 6 2 8 32 36 20
11 HIH TURNHOUT 16 6 1 9 27 41 19
12 STAND. VORST 16 5 2 9 27 47 17
13 MOLENKRING 16 5 2 9 26 50 17
14 ZAMMEL FC 16 4 4 8 23 32 16
15 NETEGALM 16 4 1 11 21 51 13
16 NETEZONEN 16 1 4 11 20 48 7
17 WECHELDERZANDE 16 1 1 14 10 61 4

Legende:
UITWEDSTRIJDEN
STATISTIEKEN NA 34 WEDSTRIJDEN

P. Ploeg AU WU GU VU D+U D-U TPU
