Heren 2e Nationale
Update: 25/09/2015 om 21:42u
Archief Seizoen 2012-2013 Nationaal 2e nationale Heren 2e Nationale
Laatste update: 25/09/2015 om 21:42u
Een concept van ABC-Groep
IT-Consultancy
www.itmoov.be
Meer info...
De Jupiler Pro League
De NL Eredivisie &
alle Europese Competities
www.voetbaluitslagen.com
Meer info...
DE VOETBALCOMPETITIE 2012 - 2013
2e NATIONALE - BELGACOM LEAGUE

Op deze pagina ziet u alles over de competitie in de 2e Nationale afdeling, de "Belgacom League".
In deze reeks gelden de periodekampioenschappen (de drie periodes bestaan uit tien, twaalf en twaalf wedstrijden).

De achttien ploegen zijn:
Antwerp, Boussu Dour, Brussels FC, Dessel Sport, Eendr. Aalst, Eupen, Heist KSK, KV Oostende, Lommel United, Moeskroen-Péruwelz, Roeselare, Sint Niklaas, Sint Truiden, Tubeke FC, Westerlo, Wezet, WS Woluwe en Oudenaarde.

Op de aparte pagina "Eindronde 2e Nationale" vindt u de wedstrijdschema's van de promotie- en degradatie-eindronde.
Klik HIER.


Speeldagen op nummer Wedstrijdschema Klassementen
Reeks-Statistieken Kalender per ploeg Promotie/Degradatie
2e NATIONALE
WEDSTRIJDSCHEMA EN UITSLAGEN

Speeldag 34 (28 april 2013) - 3e periode
Zon. 28/04 15u00 BOUSSU DOUR - LOMMEL UNITED 1 - 1
Zon. 28/04 15u00 TUBEKE FC - DESSEL SPORT 1 - 0
Zon. 28/04 15u00 EUPEN - EENDR. AALST 0 - 1
Zon. 28/04 15u00 ANTWERP - WS. WOLUWE 1 - 0
Zon. 28/04 15u00 VISE WEZET - MOESKROEN-PER. 1 - 3
Zon. 28/04 15u00 WESTERLO - KV OOSTENDE 0 - 0
Zon. 28/04 15u00 SINT NIKLAAS - ST. TRUIDEN 3 - 2
Zon. 28/04 15u00 BRUSSELS FC - KSK HEIST 1 - 1
Zon. 28/04 15u00 ROESELARE - OUDENAARDE 0 - 1

Vorige speeldag Huidig klassement  

Hieronder ziet u alle speeldagen in 2e Nationale, ook op nummer.
Bekijk ook alle statistieken en de kalender per ploeg.
Speeldagen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Speeldag 1 (22 augustus 2012) - 1e periode
ST. TRUIDEN - KV OOSTENDE 3 - 1
BRUSSELS FC - MOESKROEN-PER. 0 - 0
SINT NIKLAAS - VISE WEZET 1 - 1
WESTERLO - OUDENAARDE 0 - 0
ROESELARE - WS. WOLUWE 1 - 1
ANTWERP - EENDR. AALST 2 - 0
EUPEN - DESSEL SPORT 1 - 0
TUBEKE FC - LOMMEL UNITED 1 - 1
BOUSSU DOUR - KSK HEIST 1 - 0


Speeldag 2 (29 augustus 2012) - 1e periode
VISE WEZET - BRUSSELS FC 3 - 1
KSK HEIST - TUBEKE FC 3 - 0
LOMMEL UNITED - EUPEN 1 - 1
DESSEL SPORT - ANTWERP 5 - 0
MOESKROEN-PER. - BOUSSU DOUR 3 - 1
WS. WOLUWE - WESTERLO 0 - 0
OUDENAARDE - ST. TRUIDEN 2 - 1
KV OOSTENDE - SINT NIKLAAS 0 - 0
EENDR. AALST - ROESELARE 3 - 2


Speeldag 3 (2 september 2012) - 1e periode
OUDENAARDE - SINT NIKLAAS 2 - 2
MOESKROEN-PER. - EUPEN 1 - 0
LOMMEL UNITED - ROESELARE 1 - 0
BRUSSELS FC - BOUSSU DOUR 1 - 3
DESSEL SPORT - WESTERLO 0 - 4
KSK HEIST - ANTWERP 1 - 2
WS. WOLUWE - KV OOSTENDE 2 - 1
EENDR. AALST - ST. TRUIDEN 2 - 1
VISE WEZET - TUBEKE FC 2 - 3


Speeldag 4 (9 september 2012) - 1e periode
ROESELARE - DESSEL SPORT 0 - 0
TUBEKE FC - MOESKROEN-PER. 0 - 0
ST. TRUIDEN - WS. WOLUWE 0 - 2
WESTERLO - EENDR. AALST 2 - 2
EUPEN - KSK HEIST 0 - 0
ANTWERP - LOMMEL UNITED 1 - 1
SINT NIKLAAS - BRUSSELS FC 4 - 2
BOUSSU DOUR - VISE WEZET 1 - 0
KV OOSTENDE - OUDENAARDE 4 - 0


Speeldag 5 (16 september 2012) - 1e periode
OUDENAARDE - WS. WOLUWE 2 - 2
ST. TRUIDEN - DESSEL SPORT 2 - 2
ROESELARE - KSK HEIST 2 - 1
TUBEKE FC - BRUSSELS FC 3 - 0
EUPEN - VISE WEZET 2 - 2
WESTERLO - LOMMEL UNITED 0 - 2
ANTWERP - MOESKROEN-PER. 1 - 1
KV OOSTENDE - EENDR. AALST 3 - 2
SINT NIKLAAS - BOUSSU DOUR 0 - 2


Speeldag 6 (23 september 2012) - 1e periode
MOESKROEN-PER. - ROESELARE 3 - 3
BRUSSELS FC - EUPEN 2 - 1
LOMMEL UNITED - ST. TRUIDEN 0 - 3
DESSEL SPORT - KV OOSTENDE 2 - 0
KSK HEIST - WESTERLO 0 - 1
WS. WOLUWE - SINT NIKLAAS 2 - 0
BOUSSU DOUR - TUBEKE FC 0 - 1
EENDR. AALST - OUDENAARDE 3 - 2
VISE WEZET - ANTWERP 2 - 2


Speeldag 7 (30 september 2012) - 1e periode
OUDENAARDE - DESSEL SPORT 0 - 0
ROESELARE - VISE WEZET 1 - 5
ST. TRUIDEN - KSK HEIST 0 - 0
EUPEN - BOUSSU DOUR 2 - 4
ANTWERP - BRUSSELS FC 2 - 0
WESTERLO - MOESKROEN-PER. 2 - 1
KV OOSTENDE - LOMMEL UNITED 2 - 0
SINT NIKLAAS - TUBEKE FC 0 - 5
WS. WOLUWE - EENDR. AALST 2 - 1


Speeldag 8 (7 oktober 2012) - 1e periode
LOMMEL UNITED - OUDENAARDE 1 - 1
BRUSSELS FC - ROESELARE 0 - 1
MOESKROEN-PER. - ST. TRUIDEN 3 - 1
TUBEKE FC - EUPEN 1 - 1
DESSEL SPORT - WS. WOLUWE 0 - 0
KSK HEIST - KV OOSTENDE 0 - 1
BOUSSU DOUR - ANTWERP 0 - 0
EENDR. AALST - SINT NIKLAAS 2 - 0
VISE WEZET - WESTERLO 1 - 2


Speeldag 9 (14 oktober 2012) - 1e periode
OUDENAARDE - KSK HEIST 4 - 2
ROESELARE - BOUSSU DOUR 2 - 2
ST. TRUIDEN - VISE WEZET 2 - 0
WESTERLO - BRUSSELS FC 2 - 1
ANTWERP - TUBEKE FC 3 - 2
WS. WOLUWE - LOMMEL UNITED 3 - 1
KV OOSTENDE - MOESKROEN-PER. 1 - 1
SINT NIKLAAS - EUPEN 1 - 4
EENDR. AALST - DESSEL SPORT 0 - 0


Speeldag 10 (21 oktober 2012) - 1e periode
VISE WEZET - KV OOSTENDE 0 - 0
MOESKROEN-PER. - OUDENAARDE 0 - 1
KSK HEIST - WS. WOLUWE 0 - 3
LOMMEL UNITED - EENDR. AALST 2 - 2
DESSEL SPORT - SINT NIKLAAS 2 - 1
EUPEN - ANTWERP 1 - 1
TUBEKE FC - ROESELARE 1 - 1
BOUSSU DOUR - WESTERLO 0 - 1
BRUSSELS FC - ST. TRUIDEN 0 - 3


Speeldag 11 (28 oktober 2012) - 2e periode
OUDENAARDE - VISE WEZET 1 - 1
ROESELARE - EUPEN 1 - 1
ST. TRUIDEN - BOUSSU DOUR 3 - 1
DESSEL SPORT - LOMMEL UNITED 2 - 1
WESTERLO - TUBEKE FC 2 - 2
KV OOSTENDE - BRUSSELS FC 2 - 1
SINT NIKLAAS - ANTWERP 1 - 2
WS. WOLUWE - MOESKROEN-PER. 2 - 1
EENDR. AALST - KSK HEIST 2 - 1


Speeldag 12 (4 november 2012) - 2e periode
LOMMEL UNITED - SINT NIKLAAS 4 - 1
BRUSSELS FC - OUDENAARDE 1 - 0
MOESKROEN-PER. - EENDR. AALST 4 - 0
TUBEKE FC - ST. TRUIDEN 1 - 2
EUPEN - WESTERLO 3 - 0
ANTWERP - ROESELARE 1 - 2
KSK HEIST - DESSEL SPORT 2 - 1
BOUSSU DOUR - KV OOSTENDE 1 - 2
VISE WEZET - WS. WOLUWE 3 - 2


Speeldag 13 (11 november 2012) - 2e periode
OUDENAARDE - BOUSSU DOUR 1 - 0
LOMMEL UNITED - KSK HEIST 1 - 1
ST. TRUIDEN - EUPEN 1 - 1
DESSEL SPORT - MOESKROEN-PER. 1 - 0
WESTERLO - ANTWERP 0 - 0
WS. WOLUWE - BRUSSELS FC 4 - 1
KV OOSTENDE - TUBEKE FC 2 - 1
SINT NIKLAAS - ROESELARE 1 - 1
EENDR. AALST - VISE WEZET 3 - 1


Speeldag 14 (18 november 2012) - 2e periode
BRUSSELS FC - EENDR. AALST 2 - 0
MOESKROEN-PER. - LOMMEL UNITED 3 - 1
TUBEKE FC - OUDENAARDE 2 - 0
ROESELARE - WESTERLO 1 - 1
EUPEN - KV OOSTENDE 1 - 0
ANTWERP - ST. TRUIDEN 2 - 0
KSK HEIST - SINT NIKLAAS 1 - 2
BOUSSU DOUR - WS. WOLUWE 2 - 0
VISE WEZET - DESSEL SPORT 2 - 1


Speeldag 15 (25 november 2012) - 2e periode
OUDENAARDE - EUPEN 2 - 3
ST. TRUIDEN - ROESELARE 3 - 0
LOMMEL UNITED - VISE WEZET 1 - 0
DESSEL SPORT - BRUSSELS FC 0 - 1
KSK HEIST - MOESKROEN-PER. 1 - 2
KV OOSTENDE - ANTWERP 2 - 1
WS. WOLUWE - TUBEKE FC 0 - 2
SINT NIKLAAS - WESTERLO 1 - 3
EENDR. AALST - BOUSSU DOUR 1 - 1


Speeldag 16 (2 december 2012) - 2e periode
ROESELARE - KV OOSTENDE 0 - 1
BRUSSELS FC - LOMMEL UNITED 1 - 3
TUBEKE FC - EENDR. AALST 4 - 4
EUPEN - WS. WOLUWE 1 - 2
WESTERLO - ST. TRUIDEN 4 - 1
ANTWERP - OUDENAARDE 1 - 2
SINT NIKLAAS - MOESKROEN-PER. 1 - 2
BOUSSU DOUR - DESSEL SPORT 2 - 1
VISE WEZET - KSK HEIST 2 - 3


Speeldag 18 (16 december 2012) - 2e periode
OUDENAARDE - WESTERLO 0 - 0
MOESKROEN-PER. - BRUSSELS FC 1 - 0
LOMMEL UNITED - TUBEKE FC 2 - 1
DESSEL SPORT - EUPEN 2 - 0
KSK HEIST - BOUSSU DOUR 0 - 3
KV OOSTENDE - ST. TRUIDEN 1 - 0
WS. WOLUWE - ROESELARE 1 - 0
VISE WEZET - SINT NIKLAAS 0 - 0
EENDR. AALST - ANTWERP 2 - 1


Speeldag 17 (19 december 2012) - 2e periode
OUDENAARDE - ROESELARE 1 - 5
MOESKROEN-PER. - VISE WEZET 3 - 1
ST. TRUIDEN - SINT NIKLAAS 5 - 0
LOMMEL UNITED - BOUSSU DOUR 1 - 0
DESSEL SPORT - TUBEKE FC 0 - 1
KSK HEIST - BRUSSELS FC 0 - 2
WS. WOLUWE - ANTWERP 1 - 1
KV OOSTENDE - WESTERLO 2 - 1
EENDR. AALST - EUPEN 0 - 1


Inhaalwedstrijden (zaterdag 22 december 2012)
ROESELARE - EENDR. AALST 3 - 0 Speeldag 19
BOUSSU DOUR - MOESKROEN-PER. 1 - 1 Speeldag 19
SINT NIKLAAS - KV OOSTENDE 1 - 1 Speeldag 19


Speeldag 19 (6 januari 2013) - 2e periode
BRUSSELS FC - VISE WEZET 1 - 1
ROESELARE - EENDR. AALST 3 - 0
TUBEKE FC - KSK HEIST 2 - 1
ST. TRUIDEN - OUDENAARDE 2 - 0
ANTWERP - DESSEL SPORT 0 - 1
EUPEN - LOMMEL UNITED 2 - 1
WESTERLO - WS. WOLUWE 3 - 0
BOUSSU DOUR - MOESKROEN-PER. 1 - 1
SINT NIKLAAS - KV OOSTENDE 1 - 1


Speeldag 20 (13 januari 2013) - 2e periode
OUDENAARDE - KV OOSTENDE 0 - 2
BRUSSELS FC - SINT NIKLAAS 1 - 0
LOMMEL UNITED - ANTWERP 0 - 1
MOESKROEN-PER. - TUBEKE FC 1 - 0
DESSEL SPORT - ROESELARE 1 - 1
KSK HEIST - EUPEN 1 - 2
WS. WOLUWE - ST. TRUIDEN 0 - 2
VISE WEZET - BOUSSU DOUR 1 - 2
EENDR. AALST - WESTERLO 1 - 1


Inhaalwedstrijden (woensdag 23 januari 2013)
ST. TRUIDEN - SINT NIKLAAS 5 - 0 Speeldag 17


Speeldag 22 (27 januari 2013) - 2e periode
MOESKROEN-PER. - ANTWERP 3 - 1
KSK HEIST - ROESELARE 0 - 1
VISE WEZET - EUPEN (ff.) 5 - 0
BRUSSELS FC - TUBEKE FC 0 - 1
WS. WOLUWE (ff.) - OUDENAARDE 0 - 5
EENDR. AALST - KV OOSTENDE 0 - 2
DESSEL SPORT - ST. TRUIDEN 0 - 2
BOUSSU DOUR - SINT NIKLAAS 1 - 1
LOMMEL UNITED - WESTERLO 3 - 2


Speeldag 23 (3 februari 2013) - 3e periode
OUDENAARDE - EENDR. AALST 0 - 0
TUBEKE FC - BOUSSU DOUR 1 - 1
ROESELARE - MOESKROEN-PER. 0 - 3
ST. TRUIDEN - LOMMEL UNITED 1 - 0
ANTWERP - VISE WEZET 1 - 2
WESTERLO - KSK HEIST 3 - 0
EUPEN - BRUSSELS FC 1 - 1
SINT NIKLAAS - WS. WOLUWE 1 - 0
KV OOSTENDE - DESSEL SPORT 4 - 0


Speeldag 24 (10 februari 2013) - 3e periode
BRUSSELS FC - ANTWERP 0 - 0
MOESKROEN-PER. - WESTERLO 1 - 0
LOMMEL UNITED - KV OOSTENDE 1 - 4
TUBEKE FC - SINT NIKLAAS 0 - 2
DESSEL SPORT - OUDENAARDE 3 - 0
KSK HEIST - ST. TRUIDEN 3 - 3
BOUSSU DOUR - EUPEN 0 - 0
EENDR. AALST - WS. WOLUWE 0 - 0
VISE WEZET - ROESELARE 1 - 1


Speeldag 25 (17 februari 2013) - 3e periode
OUDENAARDE - LOMMEL UNITED 2 - 5
ST. TRUIDEN - MOESKROEN-PER. 2 - 0
ROESELARE - BRUSSELS FC 1 - 1
ANTWERP - BOUSSU DOUR 2 - 3
EUPEN - TUBEKE FC 1 - 0
WESTERLO - VISE WEZET 3 - 1
WS. WOLUWE - DESSEL SPORT 3 - 0
SINT NIKLAAS - EENDR. AALST 2 - 1
KV OOSTENDE - KSK HEIST 5 - 1


Speeldag 26 (24 februari 2013) - 3e periode
LOMMEL UNITED - WS. WOLUWE 2 - 0
TUBEKE FC - ANTWERP 3 - 2
BRUSSELS FC - WESTERLO 0 - 2
MOESKROEN-PER. - KV OOSTENDE 2 - 0
DESSEL SPORT - EENDR. AALST 2 - 0
EUPEN - SINT NIKLAAS 2 - 0
KSK HEIST - OUDENAARDE 3 - 1
BOUSSU DOUR - ROESELARE 1 - 0
VISE WEZET - ST. TRUIDEN 2 - 3


Inhaalwedstrijden (woensdag 27 februari 2013)
WS. WOLUWE - ANTWERP 1 - 1 Speeldag 17
MOESKROEN-PER. - TUBEKE FC 1 - 0 Speeldag 20


Speeldag 27 (3 maart 2013) - 3e periode
OUDENAARDE - MOESKROEN-PER. 0 - 1
ROESELARE - TUBEKE FC 3 - 0
ST. TRUIDEN - BRUSSELS FC 1 - 0
WESTERLO - BOUSSU DOUR 2 - 0
ANTWERP - EUPEN 1 - 0
SINT NIKLAAS - DESSEL SPORT 0 - 2
WS. WOLUWE - KSK HEIST 1 - 0
KV OOSTENDE - VISE WEZET 4 - 1
EENDR. AALST - LOMMEL UNITED 0 - 2


Speeldag 28 (10 maart 2013) - 3e periode
BRUSSELS FC - KV OOSTENDE 1 - 2
MOESKROEN-PER. - WS. WOLUWE 1 - 1
LOMMEL UNITED - DESSEL SPORT 3 - 2
TUBEKE FC - WESTERLO 0 - 2
KSK HEIST - EENDR. AALST 2 - 0
EUPEN - ROESELARE 4 - 1
ANTWERP - SINT NIKLAAS 2 - 0
BOUSSU DOUR - ST. TRUIDEN 2 - 0
VISE WEZET - OUDENAARDE 3 - 1


Speeldag 29 (17 maart 2013) - 3e periode
OUDENAARDE - BRUSSELS FC 1 - 3
ST. TRUIDEN - TUBEKE FC 0 - 0
ROESELARE - ANTWERP 2 - 0
DESSEL SPORT - KSK HEIST 1 - 1
WESTERLO - EUPEN 2 - 0
WS. WOLUWE - VISE WEZET 1 - 0
KV OOSTENDE - BOUSSU DOUR 2 - 0
SINT NIKLAAS - LOMMEL UNITED 1 - 1
EENDR. AALST - MOESKROEN-PER. 1 - 0


Speeldag 21 (20 maart 2013) - 2e periode
TUBEKE FC - VISE WEZET 0 - 2
ROESELARE - LOMMEL UNITED 3 - 1
ST. TRUIDEN - EENDR. AALST 3 - 0
WESTERLO - DESSEL SPORT 1 - 0
EUPEN - MOESKROEN-PER. 0 - 2
ANTWERP - KSK HEIST 4 - 2
SINT NIKLAAS - OUDENAARDE 3 - 0
BOUSSU DOUR - BRUSSELS FC 2 - 0
KV OOSTENDE - WS. WOLUWE (ff.) 5 - 0


Inhaalwedstrijden (zondag 24 maart 2013)
MOESKROEN-PER. - ANTWERP 3 - 1 Speeldag 22
EENDR. AALST - KV OOSTENDE 0 - 2 Speeldag 22
DESSEL SPORT - ST. TRUIDEN 0 - 2 Speeldag 22
BOUSSU DOUR - SINT NIKLAAS 1 - 1 Speeldag 22
LOMMEL UNITED - WESTERLO 3 - 2 Speeldag 22


Inhaalwedstrijden (woensdag 27 maart 2013)
BRUSSELS FC - SINT NIKLAAS 1 - 0 Speeldag 20
TUBEKE FC - BOUSSU DOUR 1 - 1 Speeldag 23


Speeldag 30 (31 maart 2013) - 3e periode
TUBEKE FC - KV OOSTENDE 0 - 1
MOESKROEN-PER. - DESSEL SPORT 5 - 1
ROESELARE - SINT NIKLAAS 2 - 0
BRUSSELS FC - WS. WOLUWE (ff.) 5 - 0
ANTWERP - WESTERLO 1 - 1
EUPEN - ST. TRUIDEN 0 - 0
KSK HEIST - LOMMEL UNITED 2 - 0
BOUSSU DOUR - OUDENAARDE 1 - 0
VISE WEZET - EENDR. AALST 1 - 1


Inhaalwedstrijden (woensdag 3 april 2013)
KSK HEIST - ROESELARE 0 - 1 Speeldag 22
VISE WEZET - EUPEN (ff.) 5 - 0 Speeldag 22
BRUSSELS FC - TUBEKE FC 0 - 1 Speeldag 22
WS. WOLUWE (ff.) - OUDENAARDE 0 - 5 Speeldag 22


Speeldag 31 (7 april 2013) - 3e periode
OUDENAARDE - TUBEKE FC 1 - 1
LOMMEL UNITED - MOESKROEN-PER. 4 - 1
ST. TRUIDEN - ANTWERP 0 - 2
DESSEL SPORT - VISE WEZET 1 - 0
WESTERLO - ROESELARE 1 - 1
WS. WOLUWE - BOUSSU DOUR 3 - 4
KV OOSTENDE - EUPEN 1 - 0
SINT NIKLAAS - KSK HEIST 0 - 3
EENDR. AALST - BRUSSELS FC 2 - 1


Speeldag 32 (14 april 2013) - 3e periode
ROESELARE - ST. TRUIDEN 0 - 2
BRUSSELS FC - DESSEL SPORT 3 - 1
TUBEKE FC - WS. WOLUWE 1 - 0
MOESKROEN-PER. - KSK HEIST 3 - 0
EUPEN - OUDENAARDE 4 - 1
ANTWERP - KV OOSTENDE 0 - 2
WESTERLO - SINT NIKLAAS 4 - 4
BOUSSU DOUR - EENDR. AALST 0 - 0
VISE WEZET - LOMMEL UNITED 3 - 1


Inhaalwedstrijden (woensdag 17 april 2013)
TUBEKE FC - SINT NIKLAAS 0 - 2 Speeldag 24
LOMMEL UNITED - WS. WOLUWE 2 - 0 Speeldag 26
BOUSSU DOUR - ROESELARE 1 - 0 Speeldag 26
VISE WEZET - ST. TRUIDEN 2 - 3 Speeldag 26


Speeldag 33 (21 april 2013) - 3e periode
MOESKROEN-PER. - SINT NIKLAAS 2 - 0
ST. TRUIDEN - WESTERLO 0 - 2
KV OOSTENDE - ROESELARE 4 - 2
OUDENAARDE - ANTWERP 2 - 1
WS. WOLUWE - EUPEN 3 - 2
LOMMEL UNITED - BRUSSELS FC 1 - 0
DESSEL SPORT - BOUSSU DOUR 1 - 1
EENDR. AALST - TUBEKE FC 2 - 2
KSK HEIST - VISE WEZET 3 - 1


Speeldag 34 (28 april 2013) - 3e periode
BOUSSU DOUR - LOMMEL UNITED 1 - 1
TUBEKE FC - DESSEL SPORT 1 - 0
EUPEN - EENDR. AALST 0 - 1
ANTWERP - WS. WOLUWE 1 - 0
VISE WEZET - MOESKROEN-PER. 1 - 3
WESTERLO - KV OOSTENDE 0 - 0
SINT NIKLAAS - ST. TRUIDEN 3 - 2
BRUSSELS FC - KSK HEIST 1 - 1
ROESELARE - OUDENAARDE 0 - 1


Klassement

Algemeen klassement na 34 speeldagen

PLOEGEN A W V G D+ D- P Trend
1 KV OOSTENDE (2) 34 24 5 5 64 25 77
2 MOESKROEN-PER. 34 20 7 7 58 29 67
3 WESTERLO 34 17 5 12 54 29 63
4 ST. TRUIDEN 34 17 11 6 54 36 57
5 BOUSSU DOUR 34 15 9 10 44 34 55
6 LOMMEL UNITED 34 14 12 8 50 48 50
7 WS. WOLUWE (1) 34 14 13 7 41 49 49
8 TUBEKE FC 34 12 12 10 43 42 46
9 EUPEN 34 12 12 10 42 41 46
10 ANTWERP 34 12 13 9 42 44 45
11 ROESELARE 34 10 12 12 44 47 42
12 DESSEL SPORT 34 11 15 8 35 42 41
13 EENDR. AALST 34 10 13 11 38 52 41
14 VISE WEZET 34 9 16 9 51 55 36
15 BRUSSELS FC 34 9 19 6 34 49 33
16 OUDENAARDE 34 8 17 9 36 60 33
17 KSK HEIST 34 8 20 6 39 57 30
18 SINT NIKLAAS 34 7 18 9 34 64 30

= gewonnen = verloren = gelijk


Eindklassement van de 3e periode

PLOEGEN A W V G D+ D- P
1 KV OOSTENDE (2) 12 10 1 1 29 8 31
2 MOESKROEN-PER. 12 8 3 1 22 10 25
3 WESTERLO 12 7 1 4 22 8 25
4 LOMMEL UNITED 12 6 4 2 21 17 20
5 BOUSSU DOUR 12 5 2 5 14 12 20
6 KSK HEIST 12 5 4 3 19 19 18
7 ST. TRUIDEN 12 5 4 3 14 14 18
8 EUPEN 12 4 5 3 14 11 15
9 ANTWERP 12 4 6 2 13 15 14
10 WS. WOLUWE (1) 12 4 6 2 12 17 14
11 DESSEL SPORT 12 4 6 2 14 21 14
12 SINT NIKLAAS 12 4 6 2 13 21 14
13 EENDR. AALST 12 3 4 5 8 12 14
14 BRUSSELS FC 12 3 5 4 16 13 13
15 TUBEKE FC 12 3 5 4 9 15 13
16 ROESELARE 12 3 6 3 13 18 12
17 VISE WEZET 12 3 7 2 16 23 11
18 OUDENAARDE 12 2 8 2 10 25 8


Eindklassement van de 2e periode

PLOEGEN A W V G D+ D- P
1 KV OOSTENDE 12 10 1 1 22 7 31
2 MOESKROEN-PER. 12 9 2 1 23 9 28
3 ST. TRUIDEN 12 8 3 1 24 10 25
4 EUPEN 12 6 4 2 15 17 20
5 LOMMEL UNITED 12 6 5 1 19 17 19
6 ROESELARE 12 5 3 4 18 12 19
7 BOUSSU DOUR 12 5 4 3 16 12 18
8 TUBEKE FC 12 5 5 2 17 16 17
9 WESTERLO 12 4 3 5 18 14 17
10 BRUSSELS FC 12 5 6 1 11 14 16
11 VISE WEZET 12 4 5 3 19 17 15
12 ANTWERP 12 4 6 2 15 16 14
13 DESSEL SPORT 12 4 7 1 10 13 13
14 WS. WOLUWE (1) 12 4 7 1 12 26 13
15 EENDR. AALST 12 3 6 3 13 24 12
16 OUDENAARDE 12 3 7 2 12 20 11
17 SINT NIKLAAS 12 2 6 4 12 21 10
18 KSK HEIST 12 2 9 1 13 24 7


Eindklassement van de 1e periode

PLOEGEN A W V G D+ D- P
1 WS. WOLUWE 10 6 0 4 17 6 22
2 WESTERLO 10 6 1 3 14 7 21
3 BOUSSU DOUR 10 5 3 2 14 10 17
4 ANTWERP 10 4 1 5 14 13 17
5 TUBEKE FC 10 4 2 4 17 11 16
6 KV OOSTENDE 10 4 3 3 13 10 15
7 EENDR. AALST 10 4 3 3 17 16 15
8 ST. TRUIDEN 10 4 4 2 16 12 14
9 MOESKROEN-PER. 10 3 2 5 13 10 14
10 DESSEL SPORT 10 3 2 5 11 8 14
11 OUDENAARDE 10 3 2 5 14 15 14
12 EUPEN 10 2 3 5 13 13 11
13 ROESELARE 10 2 3 5 13 17 11
14 LOMMEL UNITED 10 2 3 5 10 14 11
15 VISE WEZET 10 2 4 4 16 15 10
16 SINT NIKLAAS 10 1 6 3 9 22 6
17 KSK HEIST 10 1 7 2 7 14 5
18 BRUSSELS FC 10 1 8 1 7 22 4


EXTRA STATISTIEKEN VAN ALLE PLOEGEN
IN 2e NATIONALE - SEIZOEN 2012-2013

Na elke speeldag ziet u hier een aantal interessante statistieken van alle clubs in 2e nationale.

Verliespunten Laatste 4 wedstrijden
Gescoorde doelpunten Tegendoelpunten
Lopende reeksen Nul goals tegen
Minimaal 1 keer gescoord Niet gescoord
Cijfers thuis alle teams Cijfers uit alle teams


BEHAALDE PUNTEN NA 34 SPEELDAGEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1KV OOSTENDE 774730
2MOESKROEN-PER. 674423
3WESTERLO 633429
4ST. TRUIDEN 573423
5BOUSSU DOUR 553025
6LOMMEL UNITED 503416
7WS. WOLUWE 493514
8TUBEKE FC 462422
9EUPEN 462917
10ANTWERP 452718
11ROESELARE 422418
12DESSEL SPORT 413110
13EENDR. AALST 41329
14VISE WEZET 362313
15OUDENAARDE 331914
16BRUSSELS FC 332211
17KSK HEIST 301911
18SINT NIKLAAS 301911


VERLIESPUNTEN NA 34 SPEELDAGEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1KV OOSTENDE 25421
2MOESKROEN-PER. 35728
3WESTERLO 391722
4ST. TRUIDEN 451728
5BOUSSU DOUR 472126
6LOMMEL UNITED 521735
7WS. WOLUWE 531637
8TUBEKE FC 562729
9EUPEN 562234
10ANTWERP 572433
11ROESELARE 602733
12DESSEL SPORT 612041
13EENDR. AALST 611942
14VISE WEZET 662838
15OUDENAARDE 693237
16BRUSSELS FC 692940
17KSK HEIST 723240
18SINT NIKLAAS 723240


PUNTEN UIT DE LAATSTE 4 WEDSTRIJDEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1KV OOSTENDE 1064
2MOESKROEN-PER. 963
3EENDR. AALST 844
4KSK HEIST 734
5SINT NIKLAAS 734
6OUDENAARDE 743
7LOMMEL UNITED 761
8TUBEKE FC 761
9ST. TRUIDEN 606
10ANTWERP 633
11WESTERLO 633
12BOUSSU DOUR 651
13BRUSSELS FC 440
14DESSEL SPORT 440
15EUPEN 330
16VISE WEZET 330
17WS. WOLUWE 330
18ROESELARE 000


GESCOORDE DOELPUNTEN NA 34 SPEELDAGEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1KV OOSTENDE 644420
2MOESKROEN-PER. 583919
3ST. TRUIDEN 542826
4WESTERLO 543123
5VISE WEZET 513219
6LOMMEL UNITED 502822
7BOUSSU DOUR 441628
8ROESELARE 442222
9TUBEKE FC 432122
10ANTWERP 422517
11EUPEN 422517
12WS. WOLUWE 412813
13KSK HEIST 392217
14EENDR. AALST 382414
15OUDENAARDE 362115
16DESSEL SPORT 352312
17BRUSSELS FC 341915
18SINT NIKLAAS 342113


TEGENDOELPUNTEN NA 34 SPEELDAGEN

P. Ploeg Alle Wds. Thuis Uit
1KV OOSTENDE 251114
2WESTERLO 291514
3MOESKROEN-PER. 291118
4BOUSSU DOUR 34826
5ST. TRUIDEN 361125
6EUPEN 411625
7TUBEKE FC 422022
8DESSEL SPORT 421329
9ANTWERP 441925
10ROESELARE 472027
11LOMMEL UNITED 482028
12WS. WOLUWE 492128
13BRUSSELS FC 491930
14EENDR. AALST 521834
15VISE WEZET 552629
16KSK HEIST 572532
