Speeldagen op nummer | Wedstrijdschema | Klassementen |
Reeks-Statistieken | Kalender per ploeg | Promotie |
Speeldag 30 (13 april 2014) - 3e periode | ||||||
Zon. | 13/04 | 15u00 | ACHTERBROEK KVV | - | BRECHT KSK | 0 - 1 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | WECHELDERZANDE | - | HEIBOS KSV | 1 - 0 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | VE STABROEK | - | EXCELSIOR ESSEN | 0 - 2 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | BERENDRECHT SPORT | - | WORTEL KVNA | 2 - 0 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | HIH TURNHOUT | - | ZANDVLIET SPORT | 1 - 3 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | OLYMPIC ESSEN | - | PUTTE SK | 2 - 2 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | KALMTHOUT KSK | - | DOSKO KVV | 3 - 2 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | SK DONK | - | MARIA TER HEIDE | 0 - 1 |
Vorige speeldag | Huidig klassement |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Speeldag 1 (1 september 2013) - 1e periode | |||
BRECHT KSK | - | HEIBOS KSV | 1 - 3 |
KALMTHOUT KSK | - | MARIA TER HEIDE | 1 - 1 |
OLYMPIC ESSEN | - | DOSKO KVV | 1 - 2 |
HIH TURNHOUT | - | PUTTE SK | 1 - 2 |
BERENDRECHT SPORT | - | ZANDVLIET SPORT | 1 - 2 |
VE STABROEK | - | WORTEL KVNA | 3 - 1 |
WECHELDERZANDE | - | EXCELSIOR ESSEN | 4 - 0 |
ACHTERBROEK KVV | - | SK DONK | 3 - 0 |
Speeldag 2 (8 september 2013) - 1e periode | |||
SK DONK | - | KALMTHOUT KSK | 1 - 3 |
HEIBOS KSV | - | ACHTERBROEK KVV | 1 - 3 |
EXCELSIOR ESSEN | - | BRECHT KSK | 0 - 5 |
WORTEL KVNA | - | WECHELDERZANDE | 4 - 3 |
ZANDVLIET SPORT | - | VE STABROEK | 0 - 1 |
PUTTE SK | - | BERENDRECHT SPORT | 0 - 0 |
DOSKO KVV | - | HIH TURNHOUT | 2 - 1 |
MARIA TER HEIDE | - | OLYMPIC ESSEN | 1 - 0 |
Speeldag 3 (15 september 2013) - 1e periode | |||
BRECHT KSK | - | WORTEL KVNA | 3 - 1 |
HEIBOS KSV | - | EXCELSIOR ESSEN | 4 - 1 |
OLYMPIC ESSEN | - | SK DONK | 3 - 0 |
HIH TURNHOUT | - | MARIA TER HEIDE | 0 - 4 |
BERENDRECHT SPORT | - | DOSKO KVV | 1 - 1 |
VE STABROEK | - | PUTTE SK | 2 - 0 |
WECHELDERZANDE | - | ZANDVLIET SPORT | 2 - 4 |
ACHTERBROEK KVV | - | KALMTHOUT KSK | 1 - 2 |
Speeldag 4 (22 september 2013) - 1e periode | |||
SK DONK | - | HIH TURNHOUT | 4 - 0 |
KALMTHOUT KSK | - | OLYMPIC ESSEN | 1 - 2 |
EXCELSIOR ESSEN | - | ACHTERBROEK KVV | 1 - 4 |
WORTEL KVNA | - | HEIBOS KSV | 3 - 1 |
ZANDVLIET SPORT | - | BRECHT KSK | 3 - 2 |
PUTTE SK | - | WECHELDERZANDE | 1 - 2 |
DOSKO KVV | - | VE STABROEK | 2 - 2 |
MARIA TER HEIDE | - | BERENDRECHT SPORT | 2 - 1 |
Speeldag 5 (29 september 2013) - 1e periode | |||
BRECHT KSK | - | PUTTE SK | 2 - 0 |
HEIBOS KSV | - | ZANDVLIET SPORT | 0 - 2 |
EXCELSIOR ESSEN | - | WORTEL KVNA | 2 - 1 |
HIH TURNHOUT | - | KALMTHOUT KSK | 1 - 2 |
BERENDRECHT SPORT | - | SK DONK | 3 - 1 |
VE STABROEK | - | MARIA TER HEIDE | 0 - 3 |
DOSKO KVV (2e per.) | - | WECHELDERZANDE | 1 - 0 |
ACHTERBROEK KVV | - | OLYMPIC ESSEN | 3 - 1 |
Speeldag 6 (6 oktober 2013) - 1e periode | |||
SK DONK | - | VE STABROEK | 4 - 2 |
KALMTHOUT KSK | - | BERENDRECHT SPORT | 2 - 4 |
OLYMPIC ESSEN | - | HIH TURNHOUT | 2 - 0 |
WORTEL KVNA | - | ACHTERBROEK KVV | 2 - 2 |
ZANDVLIET SPORT | - | EXCELSIOR ESSEN | 3 - 1 |
PUTTE SK | - | HEIBOS KSV | 2 - 2 |
DOSKO KVV | - | BRECHT KSK | 0 - 0 |
MARIA TER HEIDE | - | WECHELDERZANDE | 4 - 2 |
Speeldag 7 (13 oktober 2013) - 1e periode | |||
BRECHT KSK | - | MARIA TER HEIDE | 1 - 1 |
HEIBOS KSV | - | DOSKO KVV | 2 - 3 |
EXCELSIOR ESSEN | - | PUTTE SK | 2 - 2 |
WORTEL KVNA | - | ZANDVLIET SPORT | 3 - 0 |
BERENDRECHT SPORT | - | OLYMPIC ESSEN | 0 - 3 |
VE STABROEK | - | KALMTHOUT KSK | 2 - 4 |
WECHELDERZANDE | - | SK DONK | 2 - 0 |
ACHTERBROEK KVV | - | HIH TURNHOUT | 6 - 0 |
Speeldag 8 (20 oktober 2013) - 1e periode | |||
SK DONK | - | BRECHT KSK | 2 - 2 |
KALMTHOUT KSK | - | WECHELDERZANDE | 2 - 1 |
OLYMPIC ESSEN | - | VE STABROEK | 0 - 2 |
HIH TURNHOUT | - | BERENDRECHT SPORT | 2 - 5 |
ZANDVLIET SPORT | - | ACHTERBROEK KVV | 1 - 0 |
PUTTE SK | - | WORTEL KVNA | 1 - 1 |
DOSKO KVV | - | EXCELSIOR ESSEN | 3 - 0 |
MARIA TER HEIDE | - | HEIBOS KSV | 3 - 2 |
Speeldag 9 (27 oktober 2013) - 1e periode | |||
BRECHT KSK | - | KALMTHOUT KSK | 2 - 4 |
HEIBOS KSV | - | SK DONK | 2 - 0 |
EXCELSIOR ESSEN | - | MARIA TER HEIDE | 1 - 5 |
WORTEL KVNA | - | DOSKO KVV | 1 - 2 |
ZANDVLIET SPORT | - | PUTTE SK | 3 - 1 |
VE STABROEK | - | HIH TURNHOUT | 1 - 2 |
WECHELDERZANDE | - | OLYMPIC ESSEN | 3 - 1 |
ACHTERBROEK KVV | - | BERENDRECHT SPORT | 4 - 2 |
Speeldag 10 (3 november 2013) - 1e periode | |||
SK DONK | - | EXCELSIOR ESSEN | 4 - 1 |
KALMTHOUT KSK | - | HEIBOS KSV | 3 - 1 |
OLYMPIC ESSEN | - | BRECHT KSK | 4 - 3 |
HIH TURNHOUT | - | WECHELDERZANDE | 1 - 2 |
BERENDRECHT SPORT | - | VE STABROEK | 2 - 4 |
PUTTE SK | - | ACHTERBROEK KVV | 1 - 0 |
DOSKO KVV | - | ZANDVLIET SPORT | 1 - 1 |
MARIA TER HEIDE | - | WORTEL KVNA | 1 - 2 |
Speeldag 11 (10 november 2013) - 2e periode | |||
BRECHT KSK | - | HIH TURNHOUT | 3 - 1 |
HEIBOS KSV | - | OLYMPIC ESSEN | 3 - 2 |
EXCELSIOR ESSEN | - | KALMTHOUT KSK | 1 - 6 |
WORTEL KVNA | - | SK DONK | 4 - 2 |
ZANDVLIET SPORT | - | MARIA TER HEIDE | 3 - 1 |
PUTTE SK | - | DOSKO KVV | 1 - 0 |
WECHELDERZANDE | - | BERENDRECHT SPORT | 1 - 0 |
ACHTERBROEK KVV | - | VE STABROEK | 2 - 3 |
Speeldag 12 (17 november 2013) - 2e periode | |||
SK DONK | - | ZANDVLIET SPORT | 0 - 5 |
KALMTHOUT KSK | - | WORTEL KVNA | 1 - 2 |
OLYMPIC ESSEN | - | EXCELSIOR ESSEN | 1 - 2 |
HIH TURNHOUT | - | HEIBOS KSV | 4 - 5 |
BERENDRECHT SPORT | - | BRECHT KSK | 0 - 2 |
VE STABROEK | - | WECHELDERZANDE | 3 - 0 |
DOSKO KVV | - | ACHTERBROEK KVV | 1 - 3 |
MARIA TER HEIDE | - | PUTTE SK | 1 - 1 |
Speeldag 13 (24 november 2013) - 2e periode | |||
BRECHT KSK | - | VE STABROEK | 6 - 1 |
HEIBOS KSV | - | BERENDRECHT SPORT | 1 - 1 |
EXCELSIOR ESSEN | - | HIH TURNHOUT | 0 - 0 |
WORTEL KVNA | - | OLYMPIC ESSEN | 0 - 0 |
ZANDVLIET SPORT | - | KALMTHOUT KSK | 2 - 3 |
PUTTE SK | - | SK DONK | 1 - 6 |
DOSKO KVV | - | MARIA TER HEIDE | 3 - 1 |
ACHTERBROEK KVV | - | WECHELDERZANDE | 6 - 0 |
Speeldag 14 (1 december 2013) - 2e periode | |||
SK DONK | - | DOSKO KVV | 0 - 1 |
KALMTHOUT KSK | - | PUTTE SK | 5 - 1 |
OLYMPIC ESSEN | - | ZANDVLIET SPORT | 1 - 4 |
HIH TURNHOUT | - | WORTEL KVNA | 1 - 1 |
BERENDRECHT SPORT | - | EXCELSIOR ESSEN | 1 - 0 |
VE STABROEK | - | HEIBOS KSV | 4 - 1 |
WECHELDERZANDE | - | BRECHT KSK | 0 - 1 |
ACHTERBROEK KVV | - | MARIA TER HEIDE | 1 - 2 |
Speeldag 15 (8 december 2013) - 2e periode | |||
BRECHT KSK | - | ACHTERBROEK KVV | 1 - 3 |
HEIBOS KSV | - | WECHELDERZANDE | 1 - 3 |
EXCELSIOR ESSEN | - | VE STABROEK | 3 - 0 |
WORTEL KVNA | - | BERENDRECHT SPORT | 1 - 0 |
ZANDVLIET SPORT | - | HIH TURNHOUT | 3 - 1 |
PUTTE SK | - | OLYMPIC ESSEN | 4 - 1 |
DOSKO KVV | - | KALMTHOUT KSK | 2 - 3 |
MARIA TER HEIDE | - | SK DONK | 2 - 2 |
Speeldag 16 (15 december 2013) - 2e periode | |||
HEIBOS KSV | - | BRECHT KSK | 0 - 2 |
MARIA TER HEIDE | - | KALMTHOUT KSK | 4 - 1 |
DOSKO KVV | - | OLYMPIC ESSEN | 1 - 0 |
PUTTE SK | - | HIH TURNHOUT | 2 - 1 |
ZANDVLIET SPORT | - | BERENDRECHT SPORT | 5 - 2 |
WORTEL KVNA | - | VE STABROEK | 3 - 2 |
EXCELSIOR ESSEN | - | WECHELDERZANDE | 3 - 1 |
SK DONK | - | ACHTERBROEK KVV | 2 - 3 |
Inhaalwedstrijden (zondag 22 december 2013) | ||||
BRECHT KSK | - | VE STABROEK | 6 - 1 | Speeldag 13 |
Speeldag 17 (5 januari 2014) - 2e periode | |||
KALMTHOUT KSK | - | SK DONK | 4 - 0 |
ACHTERBROEK KVV | - | HEIBOS KSV | 0 - 0 |
BRECHT KSK | - | EXCELSIOR ESSEN | 2 - 1 |
WECHELDERZANDE | - | WORTEL KVNA | 2 - 5 |
VE STABROEK | - | ZANDVLIET SPORT | 6 - 0 |
BERENDRECHT SPORT | - | PUTTE SK | 6 - 0 |
HIH TURNHOUT | - | DOSKO KVV | 1 - 3 |
OLYMPIC ESSEN | - | MARIA TER HEIDE | 1 - 0 |
Speeldag 18 (12 januari 2014) - 2e periode | |||
WORTEL KVNA | - | BRECHT KSK | 3 - 3 |
EXCELSIOR ESSEN | - | HEIBOS KSV | 0 - 2 |
SK DONK | - | OLYMPIC ESSEN | 2 - 2 |
MARIA TER HEIDE | - | HIH TURNHOUT | 3 - 1 |
DOSKO KVV | - | BERENDRECHT SPORT | 0 - 3 |
PUTTE SK | - | VE STABROEK | 0 - 2 |
ZANDVLIET SPORT | - | WECHELDERZANDE | 1 - 0 |
KALMTHOUT KSK | - | ACHTERBROEK KVV | 3 - 0 |
Speeldag 19 (19 januari 2014) - 2e periode | |||
HIH TURNHOUT | - | SK DONK | 2 - 1 |
OLYMPIC ESSEN | - | KALMTHOUT KSK | 3 - 0 |
ACHTERBROEK KVV | - | EXCELSIOR ESSEN | 4 - 1 |
HEIBOS KSV | - | WORTEL KVNA | 3 - 3 |
BRECHT KSK | - | ZANDVLIET SPORT | 0 - 0 |
WECHELDERZANDE | - | PUTTE SK | 2 - 0 |
VE STABROEK | - | DOSKO KVV | 4 - 2 |
BERENDRECHT SPORT | - | MARIA TER HEIDE | 3 - 2 |
Speeldag 20 (26 januari 2014) - 2e periode | |||
PUTTE SK | - | BRECHT KSK | 1 - 1 |
ZANDVLIET SPORT | - | HEIBOS KSV | 0 - 1 |
WORTEL KVNA | - | EXCELSIOR ESSEN | 2 - 3 |
KALMTHOUT KSK | - | HIH TURNHOUT | 4 - 1 |
SK DONK | - | BERENDRECHT SPORT | 1 - 2 |
MARIA TER HEIDE | - | VE STABROEK | 1 - 0 |
WECHELDERZANDE (1e per.) | - | DOSKO KVV | 0 - 0 |
OLYMPIC ESSEN | - | ACHTERBROEK KVV | 2 - 4 |
Speeldag 21 (2 februari 2014) - 3e periode | |||
VE STABROEK | - | SK DONK | 3 - 1 |
BERENDRECHT SPORT | - | KALMTHOUT KSK | 2 - 2 |
HIH TURNHOUT | - | OLYMPIC ESSEN | 1 - 3 |
ACHTERBROEK KVV | - | WORTEL KVNA | 3 - 1 |
EXCELSIOR ESSEN | - | ZANDVLIET SPORT | 2 - 0 |
HEIBOS KSV | - | PUTTE SK | 1 - 0 |
BRECHT KSK | - | DOSKO KVV | 1 - 1 |
WECHELDERZANDE | - | MARIA TER HEIDE | 1 - 2 |
Speeldag 23 (16 februari 2014) - 3e periode | |||
BRECHT KSK | - | SK DONK | 2 - 2 |
WECHELDERZANDE | - | KALMTHOUT KSK | 1 - 6 |
VE STABROEK | - | OLYMPIC ESSEN | 3 - 2 |
BERENDRECHT SPORT | - | HIH TURNHOUT | 1 - 1 |
ACHTERBROEK KVV | - | ZANDVLIET SPORT | 3 - 3 |
WORTEL KVNA | - | PUTTE SK | 3 - 0 |
EXCELSIOR ESSEN | - | DOSKO KVV | 0 - 2 |
HEIBOS KSV | - | MARIA TER HEIDE | 2 - 3 |
Speeldag 24 (23 februari 2014) - 3e periode | |||
KALMTHOUT KSK | - | BRECHT KSK | 1 - 2 |
SK DONK | - | HEIBOS KSV | 0 - 1 |
MARIA TER HEIDE | - | EXCELSIOR ESSEN | 5 - 2 |
DOSKO KVV | - | WORTEL KVNA | 3 - 0 |
PUTTE SK | - | ZANDVLIET SPORT | 0 - 0 |
HIH TURNHOUT | - | VE STABROEK | 3 - 1 |
OLYMPIC ESSEN | - | WECHELDERZANDE | 0 - 1 |
BERENDRECHT SPORT | - | ACHTERBROEK KVV | 1 - 0 |
Speeldag 25 (2 maart 2014) - 3e periode | |||
EXCELSIOR ESSEN | - | SK DONK | 1 - 1 |
HEIBOS KSV | - | KALMTHOUT KSK | 3 - 0 |
BRECHT KSK | - | OLYMPIC ESSEN | 2 - 1 |
WECHELDERZANDE | - | HIH TURNHOUT | 1 - 0 |
VE STABROEK | - | BERENDRECHT SPORT | 2 - 3 |
ACHTERBROEK KVV | - | PUTTE SK | 2 - 0 |
ZANDVLIET SPORT | - | DOSKO KVV | 0 - 3 |
WORTEL KVNA | - | MARIA TER HEIDE | 0 - 3 |
Speeldag 26 (9 maart 2014) - 3e periode | |||
HIH TURNHOUT | - | BRECHT KSK | 0 - 2 |
OLYMPIC ESSEN | - | HEIBOS KSV | 4 - 1 |
KALMTHOUT KSK | - | EXCELSIOR ESSEN | 8 - 3 |
SK DONK | - | WORTEL KVNA | 0 - 4 |
MARIA TER HEIDE | - | ZANDVLIET SPORT | 2 - 0 |
DOSKO KVV | - | PUTTE SK | 2 - 1 |
BERENDRECHT SPORT | - | WECHELDERZANDE | 2 - 2 |
VE STABROEK | - | ACHTERBROEK KVV | 0 - 2 |
Speeldag 27 (16 maart 2014) - 3e periode | |||
ZANDVLIET SPORT | - | SK DONK | 2 - 3 |
WORTEL KVNA | - | KALMTHOUT KSK | 1 - 2 |
EXCELSIOR ESSEN | - | OLYMPIC ESSEN | 1 - 0 |
HEIBOS KSV | - | HIH TURNHOUT | 2 - 0 |
BRECHT KSK | - | BERENDRECHT SPORT | 4 - 4 |
WECHELDERZANDE | - | VE STABROEK | 3 - 2 |
ACHTERBROEK KVV | - | DOSKO KVV | 0 - 2 |
PUTTE SK | - | MARIA TER HEIDE | 2 - 0 |
Speeldag 28 (23 maart 2014) - 3e periode | |||
VE STABROEK | - | BRECHT KSK | 2 - 3 |
BERENDRECHT SPORT | - | HEIBOS KSV | 3 - 2 |
HIH TURNHOUT | - | EXCELSIOR ESSEN | 2 - 1 |
OLYMPIC ESSEN | - | WORTEL KVNA | 2 - 1 |
KALMTHOUT KSK | - | ZANDVLIET SPORT | 2 - 0 |
SK DONK | - | PUTTE SK | 2 - 4 |
MARIA TER HEIDE | - | DOSKO KVV | 3 - 1 |
WECHELDERZANDE | - | ACHTERBROEK KVV | 0 - 3 |
Speeldag 22 (30 maart 2014) - 3e periode | |||
MARIA TER HEIDE | - | BRECHT KSK | 1 - 0 |
DOSKO KVV | - | HEIBOS KSV | 4 - 0 |
PUTTE SK | - | EXCELSIOR ESSEN | 2 - 0 |
ZANDVLIET SPORT | - | WORTEL KVNA | 2 - 1 |
OLYMPIC ESSEN | - | BERENDRECHT SPORT | 0 - 1 |
KALMTHOUT KSK | - | VE STABROEK | 2 - 2 |
SK DONK | - | WECHELDERZANDE | 2 - 2 |
HIH TURNHOUT | - | ACHTERBROEK KVV | 0 - 4 |
Inhaalwedstrijden (woensdag 2 april 2014) | ||||
KALMTHOUT KSK | - | HIH TURNHOUT | 4 - 1 | Speeldag 20 |
Speeldag 29 (6 april 2014) - 3e periode | |||
DOSKO KVV | - | SK DONK | 8 - 2 |
PUTTE SK | - | KALMTHOUT KSK | 1 - 1 |
ZANDVLIET SPORT | - | OLYMPIC ESSEN | 3 - 1 |
WORTEL KVNA | - | HIH TURNHOUT | 5 - 0 |
EXCELSIOR ESSEN | - | BERENDRECHT SPORT | 1 - 5 |
HEIBOS KSV | - | VE STABROEK | 3 - 1 |
BRECHT KSK | - | WECHELDERZANDE | 2 - 0 |
MARIA TER HEIDE | - | ACHTERBROEK KVV | 2 - 5 |
Speeldag 30 (13 april 2014) - 3e periode | |||
ACHTERBROEK KVV | - | BRECHT KSK | 0 - 1 |
WECHELDERZANDE | - | HEIBOS KSV | 1 - 0 |
VE STABROEK | - | EXCELSIOR ESSEN | 0 - 2 |
BERENDRECHT SPORT | - | WORTEL KVNA | 2 - 0 |
HIH TURNHOUT | - | ZANDVLIET SPORT | 1 - 3 |
OLYMPIC ESSEN | - | PUTTE SK | 2 - 2 |
KALMTHOUT KSK | - | DOSKO KVV | 3 - 2 |
SK DONK | - | MARIA TER HEIDE | 0 - 1 |
PLOEGEN | A | W | V | G | D+ | D- | P | |
1 | MARIA TER HEIDE (1) | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 13 | 24 |
2 | DOSKO KVV | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 10 | 22 |
3 | BERENDRECHT SPORT | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 14 | 22 |
4 | BRECHT KSK | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 21 |
5 | ACHTERBROEK KVV | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 10 | 19 |
6 | KALMTHOUT KSK (2) | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 17 | 18 |
7 | HEIBOS KSV | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 16 | 15 |
8 | WECHELDERZANDE | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 19 | 14 |
9 | PUTTE SK | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | 12 |
10 | ZANDVLIET SPORT | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 18 | 11 |
11 | OLYMPIC ESSEN | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 16 | 10 |
12 | EXCELSIOR ESSEN | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 25 | 10 |
13 | WORTEL KVNA | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 | 17 | 9 |
14 | VE STABROEK | 10 | 2 | 7 | 1 | 16 | 24 | 7 |
15 | HIH TURNHOUT | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 23 | 7 |
16 | SK DONK | 10 | 1 | 6 | 3 | 13 | 28 | 6 |
PLOEGEN | A | W | V | G | D+ | D- | P | |
1 | KALMTHOUT KSK | 10 | 7 | 3 | 0 | 30 | 16 | 21 |
2 | BRECHT KSK | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 10 | 21 |
3 | ACHTERBROEK KVV | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 15 | 19 |
4 | ZANDVLIET SPORT | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 15 | 19 |
5 | WORTEL KVNA | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 17 | 19 |
6 | VE STABROEK | 10 | 6 | 4 | 0 | 25 | 18 | 18 |
7 | BERENDRECHT SPORT | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 13 | 16 |
8 | DOSKO KVV | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 16 | 15 |
9 | HEIBOS KSV | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 19 | 15 |
10 | MARIA TER HEIDE (1) | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 16 | 14 |
11 | EXCELSIOR ESSEN | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 19 | 13 |
12 | PUTTE SK | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 25 | 11 |
13 | WECHELDERZANDE | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 21 | 9 |
14 | OLYMPIC ESSEN | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 20 | 8 |
15 | SK DONK | 10 | 1 | 7 | 2 | 16 | 26 | 5 |
16 | HIH TURNHOUT | 10 | 1 | 7 | 2 | 13 | 25 | 5 |
PLOEGEN | A | W | V | G | D+ | D- | P | |
1 | MARIA TER HEIDE | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 10 | 23 |
2 | KALMTHOUT KSK | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 16 | 22 |
3 | ZANDVLIET SPORT | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 12 | 22 |
4 | DOSKO KVV | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 9 | 20 |
5 | ACHTERBROEK KVV | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 11 | 19 |
6 | WECHELDERZANDE | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 17 | 16 |
7 | VE STABROEK | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 18 | 16 |
8 | OLYMPIC ESSEN | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 15 | 15 |
9 | WORTEL KVNA | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 18 | 14 |
10 | BRECHT KSK | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 18 | 12 |
11 | BERENDRECHT SPORT | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 21 | 11 |
12 | HEIBOS KSV | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 | 21 | 10 |
13 | SK DONK | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 | 21 | 10 |
14 | PUTTE SK | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 10 |
15 | EXCELSIOR ESSEN | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 35 | 4 |
16 | HIH TURNHOUT | 10 | 1 | 9 | 0 | 8 | 30 | 3 |
Verliespunten | Laatste 4 wedstrijden |
Gescoorde doelpunten | Tegendoelpunten |
Lopende reeksen | Nul goals tegen |
Minimaal 1 keer gescoord | Niet gescoord |
Cijfers thuis alle teams | Cijfers uit alle teams |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | KALMTHOUT KSK | 61 | 29 | 32 |
2 | MARIA TER HEIDE | 61 | 35 | 26 |
3 | ACHTERBROEK KVV | 57 | 26 | 31 |
4 | DOSKO KVV | 57 | 30 | 27 |
5 | BRECHT KSK | 54 | 26 | 28 |
6 | ZANDVLIET SPORT | 52 | 30 | 22 |
7 | BERENDRECHT SPORT | 49 | 25 | 24 |
8 | WORTEL KVNA | 42 | 27 | 15 |
9 | VE STABROEK | 41 | 24 | 17 |
10 | HEIBOS KSV | 40 | 23 | 17 |
11 | WECHELDERZANDE | 39 | 25 | 14 |
12 | OLYMPIC ESSEN | 33 | 22 | 11 |
13 | PUTTE SK | 33 | 24 | 9 |
14 | EXCELSIOR ESSEN | 27 | 18 | 9 |
15 | SK DONK | 21 | 12 | 9 |
16 | HIH TURNHOUT | 15 | 10 | 5 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | KALMTHOUT KSK | 29 | 16 | 13 |
2 | MARIA TER HEIDE | 29 | 10 | 19 |
3 | ACHTERBROEK KVV | 33 | 19 | 14 |
4 | DOSKO KVV | 33 | 15 | 18 |
5 | BRECHT KSK | 36 | 19 | 17 |
6 | ZANDVLIET SPORT | 38 | 15 | 23 |
7 | BERENDRECHT SPORT | 41 | 20 | 21 |
8 | WORTEL KVNA | 48 | 18 | 30 |
9 | VE STABROEK | 49 | 21 | 28 |
10 | HEIBOS KSV | 50 | 22 | 28 |
11 | WECHELDERZANDE | 51 | 20 | 31 |
12 | OLYMPIC ESSEN | 57 | 23 | 34 |
13 | PUTTE SK | 57 | 21 | 36 |
14 | EXCELSIOR ESSEN | 63 | 27 | 36 |
15 | SK DONK | 69 | 33 | 36 |
16 | HIH TURNHOUT | 75 | 35 | 40 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | BERENDRECHT SPORT | 12 | 6 | 6 |
2 | ACHTERBROEK KVV | 9 | 0 | 9 |
3 | BRECHT KSK | 9 | 3 | 6 |
4 | MARIA TER HEIDE | 9 | 6 | 3 |
5 | ZANDVLIET SPORT | 9 | 6 | 3 |
6 | PUTTE SK | 8 | 4 | 4 |
7 | KALMTHOUT KSK | 8 | 7 | 1 |
8 | DOSKO KVV | 6 | 6 | 0 |
9 | WECHELDERZANDE | 4 | 3 | 1 |
10 | OLYMPIC ESSEN | 4 | 4 | 0 |
11 | EXCELSIOR ESSEN | 3 | 0 | 3 |
12 | HEIBOS KSV | 3 | 3 | 0 |
13 | WORTEL KVNA | 3 | 3 | 0 |
14 | VE STABROEK | 1 | 0 | 1 |
15 | SK DONK | 1 | 1 | 0 |
16 | HIH TURNHOUT | 0 | 0 | 0 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | KALMTHOUT KSK | 81 | 42 | 39 |
2 | ACHTERBROEK KVV | 74 | 38 | 36 |
3 | MARIA TER HEIDE | 64 | 35 | 29 |
4 | BERENDRECHT SPORT | 61 | 28 | 33 |
5 | BRECHT KSK | 61 | 32 | 29 |
6 | VE STABROEK | 60 | 35 | 25 |
7 | WORTEL KVNA | 59 | 35 | 24 |
8 | DOSKO KVV | 58 | 33 | 25 |
9 | ZANDVLIET SPORT | 55 | 31 | 24 |
10 | HEIBOS KSV | 50 | 28 | 22 |
11 | SK DONK | 45 | 24 | 21 |
12 | OLYMPIC ESSEN | 45 | 26 | 19 |
13 | WECHELDERZANDE | 42 | 23 | 19 |
14 | EXCELSIOR ESSEN | 36 | 18 | 18 |
15 | PUTTE SK | 33 | 19 | 14 |
16 | HIH TURNHOUT | 29 | 20 | 9 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | DOSKO KVV | 35 | 17 | 18 |
2 | ACHTERBROEK KVV | 36 | 18 | 18 |
3 | MARIA TER HEIDE | 39 | 20 | 19 |
4 | BRECHT KSK | 40 | 23 | 17 |
5 | ZANDVLIET SPORT | 45 | 21 | 24 |
6 | BERENDRECHT SPORT | 48 | 22 | 26 |
7 | KALMTHOUT KSK | 49 | 22 | 27 |
8 | OLYMPIC ESSEN | 51 | 23 | 28 |
9 | WORTEL KVNA | 52 | 23 | 29 |
10 | PUTTE SK | 53 | 17 | 36 |
11 | HEIBOS KSV | 56 | 24 | 32 |
12 | WECHELDERZANDE | 57 | 24 | 33 |
13 | VE STABROEK | 60 | 26 | 34 |
14 | SK DONK | 75 | 33 | 42 |
15 | HIH TURNHOUT | 78 | 39 | 39 |
16 | EXCELSIOR ESSEN | 79 | 34 | 45 |
P. | Ploeg | Gewonnen na elkaar |
LR | Zonder nederlaag |
LR |
