Speeldagen op nummer | Wedstrijdschema | Klassementen |
Reeks-Statistieken | Kalender per ploeg | Promotie/Degradatie |
Speeldag 30 (13 april 2014) - 3e periode | ||||||
Zon. | 13/04 | 15u00 | LINDA OLEN | - | FC TURNHOUT | 2 - 0 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | KFC BRASSCHAAT | - | KFCE ZOERSEL | 4 - 2 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | MINDERHOUT VV | - | LOENHOUT SK | 2 - 1 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | LENTEZON BEERSE | - | KSK KASTERLEE | 1 - 1 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | KFC WUUSTWEZEL | - | VLIMMEREN SPORT | 4 - 1 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | K MERKSPLAS SK | - | KAC OLEN | 2 - 0 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | KFC POPPEL | - | VERBR. BALEN | 3 - 1 |
Zon. | 13/04 | 15u00 | WHITE STAR | - | GOOREIND KVV | 4 - 1 |
Vorige speeldag | Huidig klassement |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Speeldag 1 (1 september 2013) - 1e periode | |||
FC TURNHOUT | - | KFCE ZOERSEL | 5 - 1 |
KFC POPPEL | - | GOOREIND KVV | 1 - 1 |
K MERKSPLAS SK | - | VERBR. BALEN | 1 - 0 |
KFC WUUSTWEZEL | - | KAC OLEN | 0 - 0 |
LENTEZON BEERSE | - | VLIMMEREN SPORT | 0 - 3 |
MINDERHOUT VV | - | KSK KASTERLEE | 1 - 6 |
KFC BRASSCHAAT | - | LOENHOUT SK | 1 - 1 |
LINDA OLEN | - | WHITE STAR | 2 - 0 |
Speeldag 2 (8 september 2013) - 1e periode | |||
WHITE STAR | - | KFC POPPEL | 0 - 1 |
KFCE ZOERSEL | - | LINDA OLEN | 2 - 2 |
LOENHOUT SK | - | FC TURNHOUT | 0 - 2 |
KSK KASTERLEE | - | KFC BRASSCHAAT | 3 - 4 |
VLIMMEREN SPORT | - | MINDERHOUT VV | 0 - 3 |
KAC OLEN | - | LENTEZON BEERSE | 3 - 3 |
VERBR. BALEN | - | KFC WUUSTWEZEL | 1 - 1 |
GOOREIND KVV | - | K MERKSPLAS SK | 0 - 3 |
Speeldag 3 (15 september 2013) - 1e periode | |||
FC TURNHOUT | - | KSK KASTERLEE | 6 - 0 |
KFCE ZOERSEL | - | LOENHOUT SK | 2 - 2 |
K MERKSPLAS SK | - | WHITE STAR | 2 - 2 |
KFC WUUSTWEZEL | - | GOOREIND KVV | 1 - 1 |
LENTEZON BEERSE | - | VERBR. BALEN | 1 - 5 |
MINDERHOUT VV | - | KAC OLEN | 3 - 2 |
KFC BRASSCHAAT | - | VLIMMEREN SPORT | 6 - 1 |
LINDA OLEN | - | KFC POPPEL | 1 - 1 |
Speeldag 4 (22 september 2013) - 1e periode | |||
WHITE STAR | - | KFC WUUSTWEZEL | 3 - 0 |
KFC POPPEL | - | K MERKSPLAS SK | 1 - 3 |
LOENHOUT SK | - | LINDA OLEN | 2 - 2 |
KSK KASTERLEE | - | KFCE ZOERSEL | 5 - 1 |
VLIMMEREN SPORT | - | FC TURNHOUT | 2 - 1 |
KAC OLEN | - | KFC BRASSCHAAT | 2 - 2 |
VERBR. BALEN | - | MINDERHOUT VV | 2 - 1 |
GOOREIND KVV | - | LENTEZON BEERSE | 1 - 5 |
Speeldag 5 (29 september 2013) - 1e periode | |||
FC TURNHOUT | - | KAC OLEN | 2 - 0 |
KFCE ZOERSEL | - | VLIMMEREN SPORT | 3 - 0 |
LOENHOUT SK | - | KSK KASTERLEE | 0 - 3 |
KFC WUUSTWEZEL | - | KFC POPPEL | 4 - 0 |
LENTEZON BEERSE | - | WHITE STAR | 0 - 2 |
MINDERHOUT VV | - | GOOREIND KVV | 3 - 0 |
KFC BRASSCHAAT | - | VERBR. BALEN | 2 - 1 |
LINDA OLEN | - | K MERKSPLAS SK | 1 - 3 |
Speeldag 6 (6 oktober 2013) - 1e periode | |||
WHITE STAR | - | MINDERHOUT VV | 1 - 1 |
KFC POPPEL | - | LENTEZON BEERSE | 2 - 2 |
K MERKSPLAS SK | - | KFC WUUSTWEZEL | 0 - 0 |
KSK KASTERLEE | - | LINDA OLEN | 0 - 0 |
VLIMMEREN SPORT | - | LOENHOUT SK | 0 - 5 |
KAC OLEN | - | KFCE ZOERSEL | 1 - 1 |
VERBR. BALEN | - | FC TURNHOUT | 1 - 3 |
GOOREIND KVV | - | KFC BRASSCHAAT | 1 - 4 |
Speeldag 7 (13 oktober 2013) - 1e periode | |||
FC TURNHOUT | - | GOOREIND KVV | 1 - 0 |
KFCE ZOERSEL | - | VERBR. BALEN | 1 - 4 |
LOENHOUT SK | - | KAC OLEN | 1 - 2 |
KSK KASTERLEE | - | VLIMMEREN SPORT | 2 - 1 |
LENTEZON BEERSE | - | K MERKSPLAS SK | 1 - 4 |
MINDERHOUT VV | - | KFC POPPEL | 0 - 2 |
KFC BRASSCHAAT | - | WHITE STAR | 2 - 6 |
LINDA OLEN | - | KFC WUUSTWEZEL | 2 - 4 |
Speeldag 8 (20 oktober 2013) - 1e periode | |||
WHITE STAR | - | FC TURNHOUT | 1 - 1 |
KFC POPPEL | - | KFC BRASSCHAAT | 1 - 3 |
K MERKSPLAS SK | - | MINDERHOUT VV | 4 - 2 |
KFC WUUSTWEZEL | - | LENTEZON BEERSE | 3 - 2 |
VLIMMEREN SPORT | - | LINDA OLEN | 1 - 2 |
KAC OLEN | - | KSK KASTERLEE | 2 - 1 |
VERBR. BALEN | - | LOENHOUT SK | 3 - 2 |
GOOREIND KVV | - | KFCE ZOERSEL | 3 - 2 |
Speeldag 9 (27 oktober 2013) - 1e periode | |||
FC TURNHOUT | - | KFC POPPEL | 3 - 0 |
KFCE ZOERSEL | - | WHITE STAR | 0 - 2 |
LOENHOUT SK | - | GOOREIND KVV | 1 - 2 |
KSK KASTERLEE | - | VERBR. BALEN | 3 - 0 |
VLIMMEREN SPORT | - | KAC OLEN | 2 - 3 |
MINDERHOUT VV | - | KFC WUUSTWEZEL | 4 - 3 |
KFC BRASSCHAAT | - | K MERKSPLAS SK | 1 - 1 |
LINDA OLEN | - | LENTEZON BEERSE | 2 - 1 |
Speeldag 10 (3 november 2013) - 1e periode | |||
WHITE STAR | - | LOENHOUT SK | 2 - 1 |
KFC POPPEL | - | KFCE ZOERSEL | 2 - 4 |
K MERKSPLAS SK | - | FC TURNHOUT | 2 - 1 |
KFC WUUSTWEZEL | - | KFC BRASSCHAAT | 3 - 0 |
LENTEZON BEERSE | - | MINDERHOUT VV | 0 - 3 |
KAC OLEN | - | LINDA OLEN | 0 - 1 |
VERBR. BALEN | - | VLIMMEREN SPORT | 0 - 1 |
GOOREIND KVV | - | KSK KASTERLEE | 1 - 3 |
Speeldag 11 (10 november 2013) - 2e periode | |||
FC TURNHOUT | - | KFC WUUSTWEZEL | 2 - 0 |
KFCE ZOERSEL | - | K MERKSPLAS SK | 0 - 1 |
LOENHOUT SK | - | KFC POPPEL | 1 - 2 |
KSK KASTERLEE | - | WHITE STAR | 2 - 4 |
VLIMMEREN SPORT | - | GOOREIND KVV | 5 - 2 |
KAC OLEN | - | VERBR. BALEN | 2 - 5 |
KFC BRASSCHAAT | - | LENTEZON BEERSE | 1 - 3 |
LINDA OLEN | - | MINDERHOUT VV | 2 - 3 |
Speeldag 12 (17 november 2013) - 2e periode | |||
WHITE STAR | - | VLIMMEREN SPORT | 1 - 1 |
KFC POPPEL | - | KSK KASTERLEE | 1 - 2 |
K MERKSPLAS SK | - | LOENHOUT SK | 1 - 0 |
KFC WUUSTWEZEL | - | KFCE ZOERSEL | 3 - 1 |
LENTEZON BEERSE | - | FC TURNHOUT | 1 - 8 |
MINDERHOUT VV | - | KFC BRASSCHAAT | 1 - 0 |
VERBR. BALEN | - | LINDA OLEN | 0 - 2 |
GOOREIND KVV | - | KAC OLEN | 1 - 1 |
Speeldag 13 (24 november 2013) - 2e periode | |||
FC TURNHOUT | - | MINDERHOUT VV | 1 - 1 |
KFCE ZOERSEL | - | LENTEZON BEERSE | 0 - 0 |
LOENHOUT SK | - | KFC WUUSTWEZEL | 2 - 3 |
KSK KASTERLEE | - | K MERKSPLAS SK | 5 - 0 |
VLIMMEREN SPORT | - | KFC POPPEL | 0 - 1 |
KAC OLEN | - | WHITE STAR | 0 - 3 |
VERBR. BALEN | - | GOOREIND KVV | 4 - 3 |
LINDA OLEN | - | KFC BRASSCHAAT | 2 - 3 |
Speeldag 14 (1 december 2013) - 2e periode | |||
WHITE STAR | - | VERBR. BALEN | 4 - 2 |
KFC POPPEL | - | KAC OLEN | 0 - 3 |
K MERKSPLAS SK | - | VLIMMEREN SPORT | 2 - 1 |
KFC WUUSTWEZEL | - | KSK KASTERLEE | 6 - 1 |
LENTEZON BEERSE | - | LOENHOUT SK | 0 - 3 |
MINDERHOUT VV | - | KFCE ZOERSEL | 2 - 2 |
KFC BRASSCHAAT | - | FC TURNHOUT | 1 - 0 |
LINDA OLEN | - | GOOREIND KVV | 2 - 0 |
Speeldag 15 (8 december 2013) - 2e periode | |||
FC TURNHOUT | - | LINDA OLEN | 3 - 0 |
KFCE ZOERSEL | - | KFC BRASSCHAAT | 2 - 5 |
LOENHOUT SK | - | MINDERHOUT VV | 1 - 1 |
KSK KASTERLEE | - | LENTEZON BEERSE | 0 - 4 |
VLIMMEREN SPORT | - | KFC WUUSTWEZEL | 0 - 2 |
KAC OLEN | - | K MERKSPLAS SK | 2 - 1 |
VERBR. BALEN | - | KFC POPPEL | 3 - 0 |
GOOREIND KVV | - | WHITE STAR | 0 - 1 |
Speeldag 16 (15 december 2013) - 2e periode | |||
KFCE ZOERSEL | - | FC TURNHOUT | 0 - 2 |
GOOREIND KVV | - | KFC POPPEL | 2 - 0 |
VERBR. BALEN | - | K MERKSPLAS SK | 1 - 0 |
KAC OLEN | - | KFC WUUSTWEZEL | 0 - 1 |
VLIMMEREN SPORT | - | LENTEZON BEERSE | 3 - 0 |
KSK KASTERLEE | - | MINDERHOUT VV | 4 - 2 |
LOENHOUT SK | - | KFC BRASSCHAAT | 2 - 0 |
WHITE STAR | - | LINDA OLEN | 4 - 1 |
Inhaalwedstrijden (zaterdag 21 december 2013) | ||||
VERBR. BALEN | - | LINDA OLEN | 0 - 2 | Speeldag 12 |
Speeldag 17 (5 januari 2014) - 2e periode | |||
KFC POPPEL | - | WHITE STAR | 0 - 3 |
LINDA OLEN | - | KFCE ZOERSEL | 1 - 1 |
FC TURNHOUT | - | LOENHOUT SK | 3 - 2 |
KFC BRASSCHAAT | - | KSK KASTERLEE | 3 - 1 |
MINDERHOUT VV | - | VLIMMEREN SPORT | 1 - 1 |
LENTEZON BEERSE | - | KAC OLEN | 1 - 3 |
KFC WUUSTWEZEL | - | VERBR. BALEN | 3 - 1 |
K MERKSPLAS SK | - | GOOREIND KVV | 3 - 0 |
Speeldag 18 (12 januari 2014) - 2e periode | |||
KSK KASTERLEE | - | FC TURNHOUT | 0 - 1 |
LOENHOUT SK | - | KFCE ZOERSEL | 3 - 1 |
WHITE STAR | - | K MERKSPLAS SK | 2 - 2 |
GOOREIND KVV | - | KFC WUUSTWEZEL | 0 - 5 |
VERBR. BALEN | - | LENTEZON BEERSE | 4 - 1 |
KAC OLEN | - | MINDERHOUT VV | 1 - 2 |
VLIMMEREN SPORT | - | KFC BRASSCHAAT | 0 - 1 |
KFC POPPEL | - | LINDA OLEN | 2 - 2 |
Speeldag 19 (19 januari 2014) - 2e periode | |||
KFC WUUSTWEZEL | - | WHITE STAR | 3 - 1 |
K MERKSPLAS SK | - | KFC POPPEL | 1 - 0 |
LINDA OLEN | - | LOENHOUT SK | 2 - 2 |
KFCE ZOERSEL | - | KSK KASTERLEE | 2 - 3 |
FC TURNHOUT | - | VLIMMEREN SPORT | 4 - 5 |
KFC BRASSCHAAT | - | KAC OLEN | 2 - 0 |
MINDERHOUT VV | - | VERBR. BALEN | 2 - 1 |
LENTEZON BEERSE | - | GOOREIND KVV | 1 - 0 |
Speeldag 20 (26 januari 2014) - 2e periode | |||
KAC OLEN | - | FC TURNHOUT | 0 - 4 |
VLIMMEREN SPORT | - | KFCE ZOERSEL | 2 - 2 |
KSK KASTERLEE | - | LOENHOUT SK | 2 - 1 |
KFC POPPEL | - | KFC WUUSTWEZEL | 1 - 2 |
WHITE STAR | - | LENTEZON BEERSE | 2 - 0 |
GOOREIND KVV | - | MINDERHOUT VV | 3 - 2 |
VERBR. BALEN | - | KFC BRASSCHAAT | 1 - 2 |
K MERKSPLAS SK | - | LINDA OLEN | 2 - 3 |
Speeldag 21 (2 februari 2014) - 3e periode | |||
MINDERHOUT VV | - | WHITE STAR | 1 - 3 |
LENTEZON BEERSE | - | KFC POPPEL | 1 - 4 |
KFC WUUSTWEZEL | - | K MERKSPLAS SK | 1 - 1 |
LINDA OLEN | - | KSK KASTERLEE | 1 - 3 |
LOENHOUT SK | - | VLIMMEREN SPORT | 3 - 1 |
KFCE ZOERSEL | - | KAC OLEN | 1 - 2 |
FC TURNHOUT | - | VERBR. BALEN | 4 - 0 |
KFC BRASSCHAAT | - | GOOREIND KVV | 0 - 0 |
Speeldag 23 (16 februari 2014) - 3e periode | |||
FC TURNHOUT | - | WHITE STAR | 3 - 2 |
KFC BRASSCHAAT | - | KFC POPPEL | 0 - 2 |
MINDERHOUT VV | - | K MERKSPLAS SK | 0 - 0 |
LENTEZON BEERSE | - | KFC WUUSTWEZEL | 0 - 3 |
LINDA OLEN | - | VLIMMEREN SPORT | 1 - 0 |
KSK KASTERLEE | - | KAC OLEN | 2 - 1 |
LOENHOUT SK | - | VERBR. BALEN | 0 - 1 |
KFCE ZOERSEL | - | GOOREIND KVV | 2 - 3 |
Speeldag 24 (23 februari 2014) - 3e periode | |||
KFC POPPEL | - | FC TURNHOUT | 1 - 4 |
WHITE STAR | - | KFCE ZOERSEL | 6 - 2 |
GOOREIND KVV | - | LOENHOUT SK | 0 - 2 |
VERBR. BALEN | - | KSK KASTERLEE | 6 - 1 |
KAC OLEN | - | VLIMMEREN SPORT | 5 - 2 |
KFC WUUSTWEZEL | - | MINDERHOUT VV | 5 - 1 |
K MERKSPLAS SK | - | KFC BRASSCHAAT | 3 - 0 |
LENTEZON BEERSE | - | LINDA OLEN | 1 - 1 |
Inhaalwedstrijden (woensdag 26 februari 2014) | ||||
VERBR. BALEN | - | KFC BRASSCHAAT | 1 - 2 | Speeldag 20 |
Speeldag 25 (2 maart 2014) - 3e periode | |||
LOENHOUT SK | - | WHITE STAR | 1 - 2 |
KFCE ZOERSEL | - | KFC POPPEL | 2 - 3 |
FC TURNHOUT | - | K MERKSPLAS SK | 5 - 2 |
KFC BRASSCHAAT | - | KFC WUUSTWEZEL | 1 - 3 |
MINDERHOUT VV | - | LENTEZON BEERSE | 2 - 0 |
LINDA OLEN | - | KAC OLEN | 1 - 0 |
VLIMMEREN SPORT | - | VERBR. BALEN | 1 - 1 |
KSK KASTERLEE | - | GOOREIND KVV | 0 - 1 |
Speeldag 26 (9 maart 2014) - 3e periode | |||
KFC WUUSTWEZEL | - | FC TURNHOUT | 2 - 1 |
K MERKSPLAS SK | - | KFCE ZOERSEL | 0 - 2 |
KFC POPPEL | - | LOENHOUT SK | 0 - 0 |
WHITE STAR | - | KSK KASTERLEE | 1 - 1 |
GOOREIND KVV | - | VLIMMEREN SPORT | 2 - 2 |
VERBR. BALEN | - | KAC OLEN | 0 - 1 |
LENTEZON BEERSE | - | KFC BRASSCHAAT | 0 - 1 |
MINDERHOUT VV | - | LINDA OLEN | 0 - 2 |
Speeldag 27 (16 maart 2014) - 3e periode | |||
VLIMMEREN SPORT | - | WHITE STAR | 1 - 2 |
KSK KASTERLEE | - | KFC POPPEL | 3 - 0 |
LOENHOUT SK | - | K MERKSPLAS SK | 1 - 1 |
KFCE ZOERSEL | - | KFC WUUSTWEZEL | 0 - 1 |
FC TURNHOUT | - | LENTEZON BEERSE | 2 - 0 |
KFC BRASSCHAAT | - | MINDERHOUT VV | 0 - 3 |
LINDA OLEN | - | VERBR. BALEN | 3 - 1 |
KAC OLEN | - | GOOREIND KVV | 3 - 1 |
Speeldag 28 (23 maart 2014) - 3e periode | |||
MINDERHOUT VV | - | FC TURNHOUT | 1 - 1 |
LENTEZON BEERSE | - | KFCE ZOERSEL | 2 - 5 |
KFC WUUSTWEZEL | - | LOENHOUT SK | 2 - 0 |
K MERKSPLAS SK | - | KSK KASTERLEE | 5 - 4 |
KFC POPPEL | - | VLIMMEREN SPORT | 0 - 3 |
WHITE STAR | - | KAC OLEN | 3 - 4 |
GOOREIND KVV | - | VERBR. BALEN | 1 - 2 |
KFC BRASSCHAAT | - | LINDA OLEN | 1 - 1 |
Speeldag 22 (30 maart 2014) - 3e periode | |||
GOOREIND KVV | - | FC TURNHOUT | 1 - 2 |
VERBR. BALEN | - | KFCE ZOERSEL | 3 - 0 |
KAC OLEN | - | LOENHOUT SK | 3 - 3 |
VLIMMEREN SPORT | - | KSK KASTERLEE | 4 - 1 |
K MERKSPLAS SK | - | LENTEZON BEERSE | 4 - 0 |
KFC POPPEL | - | MINDERHOUT VV | 0 - 0 |
WHITE STAR | - | KFC BRASSCHAAT | 2 - 4 |
KFC WUUSTWEZEL | - | LINDA OLEN | 0 - 3 |
Speeldag 29 (6 april 2014) - 3e periode | |||
VERBR. BALEN | - | WHITE STAR | 3 - 1 |
KAC OLEN | - | KFC POPPEL | 3 - 2 |
VLIMMEREN SPORT | - | K MERKSPLAS SK | 1 - 3 |
KSK KASTERLEE | - | KFC WUUSTWEZEL | 1 - 0 |
LOENHOUT SK | - | LENTEZON BEERSE | 5 - 0 |
KFCE ZOERSEL | - | MINDERHOUT VV | 2 - 0 |
FC TURNHOUT | - | KFC BRASSCHAAT | 4 - 0 |
GOOREIND KVV | - | LINDA OLEN | 0 - 1 |
Speeldag 30 (13 april 2014) - 3e periode | |||
LINDA OLEN | - | FC TURNHOUT | 2 - 0 |
KFC BRASSCHAAT | - | KFCE ZOERSEL | 4 - 2 |
MINDERHOUT VV | - | LOENHOUT SK | 2 - 1 |
LENTEZON BEERSE | - | KSK KASTERLEE | 1 - 1 |
KFC WUUSTWEZEL | - | VLIMMEREN SPORT | 4 - 1 |
K MERKSPLAS SK | - | KAC OLEN | 2 - 0 |
KFC POPPEL | - | VERBR. BALEN | 3 - 1 |
WHITE STAR | - | GOOREIND KVV | 4 - 1 |
PLOEGEN | A | W | V | G | D+ | D- | P | |
1 | LINDA OLEN | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 23 |
2 | FC TURNHOUT | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 11 | 22 |
3 | KFC WUUSTWEZEL (2) | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 | 22 |
4 | KAC OLEN | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 17 | 19 |
5 | K MERKSPLAS SK (1) | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 | 18 |
6 | WHITE STAR | 10 | 5 | 4 | 1 | 26 | 21 | 16 |
7 | VERBR. BALEN | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 15 | 16 |
8 | KFC POPPEL | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 17 | 14 |
9 | KSK KASTERLEE | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 20 | 14 |
10 | LOENHOUT SK | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 12 | 12 |
11 | MINDERHOUT VV | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 14 | 12 |
12 | KFC BRASSCHAAT | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 20 | 11 |
13 | KFCE ZOERSEL | 10 | 3 | 7 | 0 | 18 | 24 | 9 |
14 | VLIMMEREN SPORT | 10 | 2 | 6 | 2 | 16 | 22 | 8 |
15 | GOOREIND KVV | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 18 | 8 |
16 | LENTEZON BEERSE | 10 | 0 | 8 | 2 | 5 | 28 | 2 |
PLOEGEN | A | W | V | G | D+ | D- | P | |
1 | KFC WUUSTWEZEL | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 9 | 27 |
2 | WHITE STAR | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 11 | 23 |
3 | FC TURNHOUT | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 10 | 22 |
4 | KFC BRASSCHAAT | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 12 | 21 |
5 | K MERKSPLAS SK (1) | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 14 | 16 |
6 | MINDERHOUT VV | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 16 |
7 | VERBR. BALEN | 10 | 5 | 5 | 0 | 22 | 19 | 15 |
8 | KSK KASTERLEE | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 24 | 15 |
9 | VLIMMEREN SPORT | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 16 | 12 |
10 | LINDA OLEN | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 20 | 12 |
11 | LOENHOUT SK | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 15 | 11 |
12 | KAC OLEN | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 20 | 10 |
13 | LENTEZON BEERSE | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 24 | 10 |
14 | KFC POPPEL | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 19 | 7 |
15 | GOOREIND KVV | 10 | 2 | 7 | 1 | 11 | 24 | 7 |
16 | KFCE ZOERSEL | 10 | 0 | 6 | 4 | 11 | 22 | 4 |
PLOEGEN | A | W | V | G | D+ | D- | P | |
1 | K MERKSPLAS SK | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 9 | 24 |
2 | FC TURNHOUT | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 7 | 22 |
3 | KSK KASTERLEE | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 16 | 19 |
4 | WHITE STAR | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 10 | 18 |
5 | KFC BRASSCHAAT | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 20 | 18 |
6 | MINDERHOUT VV | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 20 | 16 |
7 | KFC WUUSTWEZEL | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 13 | 16 |
8 | LINDA OLEN | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 16 |
9 | VERBR. BALEN | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 16 | 13 |
10 | KAC OLEN | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | 13 |
11 | VLIMMEREN SPORT | 10 | 3 | 7 | 0 | 11 | 25 | 9 |
12 | KFCE ZOERSEL | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 26 | 9 |
13 | KFC POPPEL | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 21 | 9 |
14 | GOOREIND KVV | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 24 | 8 |
15 | LOENHOUT SK | 10 | 1 | 6 | 3 | 15 | 19 | 6 |
16 | LENTEZON BEERSE | 10 | 1 | 7 | 2 | 15 | 28 | 5 |
Verliespunten | Laatste 4 wedstrijden |
Gescoorde doelpunten | Tegendoelpunten |
Lopende reeksen | Nul goals tegen |
Minimaal 1 keer gescoord | Niet gescoord |
Cijfers thuis alle teams | Cijfers uit alle teams |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | FC TURNHOUT | 66 | 40 | 26 |
2 | KFC WUUSTWEZEL | 65 | 36 | 29 |
3 | K MERKSPLAS SK | 58 | 35 | 23 |
4 | WHITE STAR | 57 | 26 | 31 |
5 | LINDA OLEN | 51 | 24 | 27 |
6 | KFC BRASSCHAAT | 50 | 22 | 28 |
7 | KSK KASTERLEE | 48 | 28 | 20 |
8 | MINDERHOUT VV | 44 | 25 | 19 |
9 | VERBR. BALEN | 44 | 28 | 16 |
10 | KAC OLEN | 42 | 19 | 23 |
11 | KFC POPPEL | 30 | 8 | 22 |
12 | VLIMMEREN SPORT | 29 | 14 | 15 |
13 | LOENHOUT SK | 29 | 15 | 14 |
14 | GOOREIND KVV | 23 | 11 | 12 |
15 | KFCE ZOERSEL | 22 | 9 | 13 |
16 | LENTEZON BEERSE | 17 | 5 | 12 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | FC TURNHOUT | 24 | 5 | 19 |
2 | KFC WUUSTWEZEL | 25 | 9 | 16 |
3 | K MERKSPLAS SK | 32 | 10 | 22 |
4 | WHITE STAR | 33 | 19 | 14 |
5 | LINDA OLEN | 39 | 21 | 18 |
6 | KFC BRASSCHAAT | 40 | 23 | 17 |
7 | KSK KASTERLEE | 42 | 17 | 25 |
8 | MINDERHOUT VV | 46 | 20 | 26 |
9 | VERBR. BALEN | 46 | 17 | 29 |
10 | KAC OLEN | 48 | 26 | 22 |
11 | KFC POPPEL | 60 | 37 | 23 |
12 | VLIMMEREN SPORT | 61 | 31 | 30 |
13 | LOENHOUT SK | 61 | 30 | 31 |
14 | GOOREIND KVV | 67 | 34 | 33 |
15 | KFCE ZOERSEL | 68 | 36 | 32 |
16 | LENTEZON BEERSE | 73 | 40 | 33 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | K MERKSPLAS SK | 12 | 9 | 3 |
2 | LINDA OLEN | 10 | 3 | 7 |
3 | VERBR. BALEN | 9 | 6 | 3 |
4 | FC TURNHOUT | 7 | 3 | 4 |
5 | KAC OLEN | 7 | 4 | 3 |
6 | KFC BRASSCHAAT | 7 | 4 | 3 |
7 | KFCE ZOERSEL | 6 | 3 | 3 |
8 | VLIMMEREN SPORT | 6 | 3 | 3 |
9 | KFC WUUSTWEZEL | 6 | 6 | 0 |
10 | MINDERHOUT VV | 5 | 4 | 1 |
11 | KSK KASTERLEE | 4 | 3 | 1 |
12 | LOENHOUT SK | 4 | 3 | 1 |
13 | KFC POPPEL | 4 | 4 | 0 |
14 | WHITE STAR | 3 | 3 | 0 |
15 | LENTEZON BEERSE | 1 | 1 | 0 |
16 | GOOREIND KVV | 0 | 0 | 0 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | FC TURNHOUT | 79 | 48 | 31 |
2 | WHITE STAR | 70 | 36 | 34 |
3 | KFC WUUSTWEZEL | 68 | 40 | 28 |
4 | KSK KASTERLEE | 63 | 32 | 31 |
5 | K MERKSPLAS SK | 57 | 32 | 25 |
6 | VERBR. BALEN | 57 | 32 | 25 |
7 | KFC BRASSCHAAT | 54 | 25 | 29 |
8 | KAC OLEN | 49 | 27 | 22 |
9 | LOENHOUT SK | 48 | 23 | 25 |
10 | MINDERHOUT VV | 48 | 23 | 25 |
11 | LINDA OLEN | 48 | 25 | 23 |
12 | KFCE ZOERSEL | 46 | 19 | 27 |
13 | VLIMMEREN SPORT | 45 | 22 | 23 |
14 | KFC POPPEL | 33 | 15 | 18 |
15 | LENTEZON BEERSE | 31 | 10 | 21 |
16 | GOOREIND KVV | 31 | 16 | 15 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | FC TURNHOUT | 28 | 13 | 15 |
2 | KFC WUUSTWEZEL | 31 | 14 | 17 |
3 | K MERKSPLAS SK | 37 | 15 | 22 |
4 | LINDA OLEN | 40 | 22 | 18 |
5 | WHITE STAR | 42 | 22 | 20 |
6 | LOENHOUT SK | 46 | 23 | 23 |
7 | MINDERHOUT VV | 50 | 24 | 26 |
8 | VERBR. BALEN | 50 | 19 | 31 |
9 | KFC BRASSCHAAT | 52 | 25 | 27 |
10 | KAC OLEN | 53 | 32 | 21 |
11 | KFC POPPEL | 57 | 33 | 24 |
12 | KSK KASTERLEE | 60 | 20 | 40 |
13 | VLIMMEREN SPORT | 63 | 29 | 34 |
14 | GOOREIND KVV | 66 | 35 | 31 |
15 | KFCE ZOERSEL | 72 | 30 | 42 |
16 | LENTEZON BEERSE | 80 | 46 | 34 |
P. | Ploeg | Gewonnen na elkaar |
LR | Zonder nederlaag |
LR |
