Speeldagen op nummer | Wedstrijdschema | Klassementen |
Reeks-Statistieken | Kalender per ploeg | Promotie/Degradatie |
Speeldag 34 (30 april 2016) | ||||||
Zat. | 30/04 | 20u00 | WHITE STAR BRUSSEL | - | PATRO EISDEN - MM | 3 - 0 |
Zat. | 30/04 | 20u00 | SK DEINZE | - | UNION ST. GILLIS | 2 - 1 |
Zat. | 30/04 | 20u00 | LOMMEL UNITED | - | CERCLE BRUGGE | 0 - 2 |
Zat. | 30/04 | 20u00 | TUBEKE FC | - | DESSEL SPORT | 1 - 2 |
Zat. | 30/04 | 20u00 | ROESELARE | - | KVV KOKSIJDE | 4 - 1 |
Zat. | 30/04 | 20u00 | KSK HEIST | - | FC SERAING | 2 - 2 |
Zat. | 30/04 | 20u00 | R. ANTWERP FC | - | KAS EUPEN | 0 - 0 |
Zat. | 30/04 | 20u00 | EXCELSIOR VIRTON | - | LIERSE SK | 2 - 3 |
- | - | - | ASV GEEL | - | vrij |
Vorige speeldag | Huidig klassement |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Speeldag 1 (8 augustus 2015) | |||
EXCELSIOR VIRTON | - | WHITE STAR BRUSSEL | 2 - 1 |
LOMMEL UNITED | - | KSK HEIST | 3 - 1 |
TUBEKE FC | - | ASV GEEL | 1 - 0 |
CERCLE BRUGGE | - | DESSEL SPORT | 1 - 1 |
SK DEINZE | - | PATRO EISDEN - MM | 1 - 0 |
ROESELARE | - | FC SERAING | 0 - 2 |
UNION ST. GILLIS | - | KAS EUPEN | 0 - 1 |
KVV KOKSIJDE | - | LIERSE SK | 1 - 1 |
R. ANTWERP FC | - | vrij |
Speeldag 2 (12 augustus 2015) | |||
PATRO EISDEN - MM | - | EXCELSIOR VIRTON | 0 - 2 |
ASV GEEL | - | LOMMEL UNITED | 1 - 1 |
KAS EUPEN | - | SK DEINZE | 5 - 1 |
WHITE STAR BRUSSEL | - | TUBEKE FC | 0 - 2 |
FC SERAING | - | KVV KOKSIJDE | 2 - 1 |
KSK HEIST | - | ROESELARE | 1 - 2 |
LIERSE SK | - | CERCLE BRUGGE | 2 - 3 |
DESSEL SPORT | - | R. ANTWERP FC | 0 - 3 |
UNION ST. GILLIS | - | vrij |
Speeldag 3 (29 augustus 2015) | |||
EXCELSIOR VIRTON | - | KSK HEIST | 1 - 1 |
TUBEKE FC | - | FC SERAING | 3 - 1 |
LOMMEL UNITED | - | WHITE STAR BRUSSEL | 0 - 0 |
ROESELARE | - | ASV GEEL | 2 - 1 |
SK DEINZE | - | LIERSE SK | 1 - 0 |
R. ANTWERP FC | - | PATRO EISDEN - MM | 2 - 0 |
UNION ST. GILLIS | - | DESSEL SPORT | 4 - 0 |
KVV KOKSIJDE | - | KAS EUPEN | 0 - 2 |
CERCLE BRUGGE | - | vrij |
Speeldag 4 (5 september 2015) | |||
LIERSE SK | - | UNION ST. GILLIS | 1 - 2 |
ASV GEEL | - | R. ANTWERP FC | 1 - 1 |
TUBEKE FC | - | EXCELSIOR VIRTON | 1 - 1 |
DESSEL SPORT | - | KAS EUPEN | 2 - 2 |
PATRO EISDEN - MM | - | LOMMEL UNITED | 1 - 1 |
WHITE STAR BRUSSEL | - | ROESELARE | 2 - 0 |
KSK HEIST | - | SK DEINZE | 1 - 1 |
FC SERAING | - | CERCLE BRUGGE | 0 - 3 |
KVV KOKSIJDE | - | vrij |
Inhaalwedstrijden (woensdag 9 september 2015) | ||||
LIERSE SK | - | CERCLE BRUGGE | 2 - 3 | Speeldag 2 |
Speeldag 5 (12 september 2015) | |||
R. ANTWERP FC | - | WHITE STAR BRUSSEL | 1 - 0 |
ROESELARE | - | TUBEKE FC | 0 - 0 |
SK DEINZE | - | FC SERAING | 2 - 2 |
CERCLE BRUGGE | - | ASV GEEL | 3 - 3 |
LOMMEL UNITED | - | EXCELSIOR VIRTON | 4 - 1 |
KAS EUPEN | - | LIERSE SK | 1 - 4 |
KVV KOKSIJDE | - | KSK HEIST | 2 - 2 |
UNION ST. GILLIS | - | PATRO EISDEN - MM | 1 - 1 |
DESSEL SPORT | - | vrij |
Speeldag 6 (19 september 2015) | |||
LIERSE SK | - | DESSEL SPORT | 3 - 1 |
EXCELSIOR VIRTON | - | ROESELARE | 1 - 4 |
ASV GEEL | - | KVV KOKSIJDE | 2 - 2 |
PATRO EISDEN - MM | - | CERCLE BRUGGE | 0 - 1 |
TUBEKE FC | - | LOMMEL UNITED | 2 - 0 |
WHITE STAR BRUSSEL | - | SK DEINZE | 2 - 0 |
KSK HEIST | - | R. ANTWERP FC | 1 - 3 |
FC SERAING | - | UNION ST. GILLIS | 0 - 3 |
KAS EUPEN | - | vrij |
Speeldag 7 (26 september 2015) | |||
DESSEL SPORT | - | FC SERAING | 0 - 3 |
KAS EUPEN | - | WHITE STAR BRUSSEL | 3 - 1 |
R. ANTWERP FC | - | TUBEKE FC | 4 - 0 |
LOMMEL UNITED | - | ROESELARE | 2 - 0 |
SK DEINZE | - | EXCELSIOR VIRTON | 2 - 1 |
UNION ST. GILLIS | - | ASV GEEL | 2 - 1 |
KVV KOKSIJDE | - | PATRO EISDEN - MM | 2 - 2 |
CERCLE BRUGGE | - | KSK HEIST | 2 - 0 |
LIERSE SK | - | vrij |
Speeldag 8 (3 oktober 2015) | |||
EXCELSIOR VIRTON | - | KVV KOKSIJDE | 3 - 0 |
ASV GEEL | - | SK DEINZE | 2 - 2 |
WHITE STAR BRUSSEL | - | LIERSE SK | 4 - 2 |
FC SERAING | - | R. ANTWERP FC | 0 - 0 |
KSK HEIST | - | KAS EUPEN | 1 - 5 |
ROESELARE | - | CERCLE BRUGGE | 1 - 1 |
TUBEKE FC | - | UNION ST. GILLIS | 2 - 1 |
LOMMEL UNITED | - | DESSEL SPORT | 2 - 0 |
PATRO EISDEN - MM | - | vrij |
Speeldag 9 (7 oktober 2015) | |||
UNION ST. GILLIS | - | LOMMEL UNITED | 1 - 0 |
KAS EUPEN | - | PATRO EISDEN - MM | 6 - 0 |
LIERSE SK | - | FC SERAING | 2 - 3 |
DESSEL SPORT | - | WHITE STAR BRUSSEL | 0 - 3 |
SK DEINZE | - | ROESELARE | 1 - 2 |
CERCLE BRUGGE | - | KVV KOKSIJDE | 1 - 0 |
ASV GEEL | - | KSK HEIST | 1 - 1 |
R. ANTWERP FC | - | EXCELSIOR VIRTON | 1 - 1 |
TUBEKE FC | - | vrij |
Speeldag 10 (10 oktober 2015) | |||
WHITE STAR BRUSSEL | - | KSK HEIST | 4 - 1 |
PATRO EISDEN - MM | - | DESSEL SPORT | 1 - 2 |
CERCLE BRUGGE | - | KAS EUPEN | 4 - 0 |
LOMMEL UNITED | - | R. ANTWERP FC | 0 - 1 |
TUBEKE FC | - | SK DEINZE | 2 - 1 |
ROESELARE | - | LIERSE SK | 2 - 1 |
EXCELSIOR VIRTON | - | ASV GEEL | 0 - 0 |
KVV KOKSIJDE | - | UNION ST. GILLIS | 2 - 3 |
FC SERAING | - | vrij |
Speeldag 11 (17 oktober 2015) | |||
LIERSE SK | - | PATRO EISDEN - MM | 2 - 2 |
DESSEL SPORT | - | KVV KOKSIJDE | 1 - 1 |
ASV GEEL | - | WHITE STAR BRUSSEL | 2 - 2 |
KAS EUPEN | - | FC SERAING | 2 - 0 |
SK DEINZE | - | LOMMEL UNITED | 0 - 3 |
R. ANTWERP FC | - | ROESELARE | 2 - 0 |
KSK HEIST | - | TUBEKE FC | 1 - 6 |
UNION ST. GILLIS | - | CERCLE BRUGGE | 2 - 1 |
EXCELSIOR VIRTON | - | vrij |
Speeldag 12 (24 oktober 2015) | |||
EXCELSIOR VIRTON | - | CERCLE BRUGGE | 2 - 1 |
ASV GEEL | - | DESSEL SPORT | 1 - 1 |
SK DEINZE | - | R. ANTWERP FC | 1 - 1 |
PATRO EISDEN - MM | - | FC SERAING | 1 - 1 |
WHITE STAR BRUSSEL | - | UNION ST. GILLIS | 1 - 0 |
KSK HEIST | - | LIERSE SK | 0 - 1 |
TUBEKE FC | - | KVV KOKSIJDE | 2 - 0 |
ROESELARE | - | KAS EUPEN | 2 - 2 |
LOMMEL UNITED | - | vrij |
Speeldag 13 (31 oktober 2015) | |||
LIERSE SK | - | R. ANTWERP FC | 0 - 0 |
DESSEL SPORT | - | KSK HEIST | 3 - 1 |
KAS EUPEN | - | LOMMEL UNITED | 2 - 0 |
CERCLE BRUGGE | - | TUBEKE FC | 1 - 3 |
PATRO EISDEN - MM | - | ASV GEEL | 0 - 0 |
FC SERAING | - | WHITE STAR BRUSSEL | 1 - 1 |
UNION ST. GILLIS | - | EXCELSIOR VIRTON | 3 - 1 |
KVV KOKSIJDE | - | SK DEINZE | 2 - 2 |
ROESELARE | - | vrij |
Speeldag 14 (7 november 2015) | |||
EXCELSIOR VIRTON | - | KAS EUPEN | 1 - 4 |
ASV GEEL | - | FC SERAING | 0 - 2 |
LOMMEL UNITED | - | KVV KOKSIJDE | 3 - 1 |
TUBEKE FC | - | LIERSE SK | 1 - 2 |
SK DEINZE | - | DESSEL SPORT | 0 - 2 |
R. ANTWERP FC | - | CERCLE BRUGGE | 0 - 1 |
ROESELARE | - | PATRO EISDEN - MM | 3 - 2 |
KSK HEIST | - | UNION ST. GILLIS | 1 - 3 |
WHITE STAR BRUSSEL | - | vrij |
Speeldag 15 (14 november 2015) | |||
LIERSE SK | - | ASV GEEL | 4 - 2 |
DESSEL SPORT | - | EXCELSIOR VIRTON | 2 - 0 |
CERCLE BRUGGE | - | WHITE STAR BRUSSEL | 1 - 1 |
KAS EUPEN | - | TUBEKE FC | 0 - 1 |
PATRO EISDEN - MM | - | KSK HEIST | 3 - 0 |
FC SERAING | - | LOMMEL UNITED | 1 - 0 |
KVV KOKSIJDE | - | R. ANTWERP FC | 0 - 3 |
UNION ST. GILLIS | - | ROESELARE | 1 - 3 |
SK DEINZE | - | vrij |
Speeldag 16 (21 november 2015) | |||
EXCELSIOR VIRTON | - | FC SERAING | 2 - 1 |
ASV GEEL | - | KAS EUPEN | 0 - 3 |
WHITE STAR BRUSSEL | - | KVV KOKSIJDE | 2 - 0 |
LOMMEL UNITED | - | LIERSE SK | 0 - 0 |
TUBEKE FC | - | PATRO EISDEN - MM | 1 - 0 |
SK DEINZE | - | CERCLE BRUGGE | 1 - 4 |
R. ANTWERP FC | - | UNION ST. GILLIS | 2 - 0 |
ROESELARE | - | DESSEL SPORT | 1 - 1 |
KSK HEIST | - | vrij |
Speeldag 17 (28 november 2015) | |||
LIERSE SK | - | EXCELSIOR VIRTON | 1 - 1 |
DESSEL SPORT | - | TUBEKE FC | 1 - 0 |
KAS EUPEN | - | R. ANTWERP FC | 3 - 4 |
CERCLE BRUGGE | - | LOMMEL UNITED | 0 - 0 |
PATRO EISDEN - MM | - | WHITE STAR BRUSSEL | 0 - 3 |
FC SERAING | - | KSK HEIST | 5 - 2 |
KVV KOKSIJDE | - | ROESELARE | 2 - 4 |
UNION ST. GILLIS | - | SK DEINZE | 3 - 0 |
ASV GEEL | - | vrij |
Speeldag 18 (5 december 2015) | |||
LIERSE SK | - | KVV KOKSIJDE | 3 - 1 |
DESSEL SPORT | - | CERCLE BRUGGE | 0 - 3 |
ASV GEEL | - | TUBEKE FC | 2 - 1 |
PATRO EISDEN - MM | - | SK DEINZE | 2 - 0 |
KAS EUPEN | - | UNION ST. GILLIS | 0 - 0 |
WHITE STAR BRUSSEL | - | EXCELSIOR VIRTON | 1 - 0 |
KSK HEIST | - | LOMMEL UNITED | 1 - 2 |
FC SERAING | - | ROESELARE | 1 - 2 |
R. ANTWERP FC | - | vrij |
Inhaalwedstrijden (woensdag 9 december 2015) | ||||
UNION ST. GILLIS | - | SK DEINZE | 3 - 0 | Speeldag 17 |
Speeldag 19 (12 december 2015) | |||
EXCELSIOR VIRTON | - | PATRO EISDEN - MM | 2 - 2 |
SK DEINZE | - | KAS EUPEN | 1 - 1 |
LOMMEL UNITED | - | ASV GEEL | 4 - 1 |
TUBEKE FC | - | WHITE STAR BRUSSEL | 2 - 2 |
CERCLE BRUGGE | - | LIERSE SK | 2 - 2 |
R. ANTWERP FC | - | DESSEL SPORT | 0 - 0 |
ROESELARE | - | KSK HEIST | 3 - 2 |
KVV KOKSIJDE | - | FC SERAING | 0 - 3 |
UNION ST. GILLIS | - | vrij |
Inhaalwedstrijden (woensdag 16 december 2015) | ||||
WHITE STAR BRUSSEL | - | KVV KOKSIJDE | 2 - 0 | Speeldag 16 |
KAS EUPEN | - | R. ANTWERP FC | 3 - 4 | Speeldag 17 |
Speeldag 20 (19 december 2015) | |||
LIERSE SK | - | SK DEINZE | 2 - 1 |
DESSEL SPORT | - | UNION ST. GILLIS | 1 - 3 |
ASV GEEL | - | ROESELARE | 4 - 3 |
FC SERAING | - | TUBEKE FC | 0 - 2 |
PATRO EISDEN - MM | - | R. ANTWERP FC | 1 - 4 |
KAS EUPEN | - | KVV KOKSIJDE | 0 - 0 |
KSK HEIST | - | EXCELSIOR VIRTON | 4 - 1 |
WHITE STAR BRUSSEL | - | LOMMEL UNITED | 1 - 0 |
CERCLE BRUGGE | - | vrij |
Speeldag 21 (16 januari 2016) | |||
EXCELSIOR VIRTON | - | TUBEKE FC | 2 - 1 |
KAS EUPEN | - | DESSEL SPORT | 0 - 1 |
LOMMEL UNITED | - | PATRO EISDEN - MM | 5 - 1 |
CERCLE BRUGGE | - | FC SERAING | 4 - 0 |
SK DEINZE | - | KSK HEIST | 4 - 4 |
ROESELARE | - | WHITE STAR BRUSSEL | 0 - 0 |
R. ANTWERP FC | - | ASV GEEL | 2 - 1 |
UNION ST. GILLIS | - | LIERSE SK | 3 - 0 |
KVV KOKSIJDE | - | vrij |
Speeldag 22 (23 januari 2016) | |||
TUBEKE FC | - | ROESELARE | 0 - 1 |
WHITE STAR BRUSSEL | - | R. ANTWERP FC | 0 - 4 |
FC SERAING | - | SK DEINZE | 1 - 5 |
KSK HEIST | - | KVV KOKSIJDE | 3 - 0 |
PATRO EISDEN - MM | - | UNION ST. GILLIS | 2 - 1 |
EXCELSIOR VIRTON | - | LOMMEL UNITED | 1 - 2 |
ASV GEEL | - | CERCLE BRUGGE | 3 - 3 |
LIERSE SK | - | KAS EUPEN | 1 - 1 |
DESSEL SPORT | - | vrij |
Speeldag 23 (30 januari 2016) | |||
DESSEL SPORT | - | LIERSE SK | 0 - 1 |
SK DEINZE | - | WHITE STAR BRUSSEL | 1 - 2 |
LOMMEL UNITED | - | TUBEKE FC | 1 - 1 |
ROESELARE | - | EXCELSIOR VIRTON | 0 - 3 |
CERCLE BRUGGE | - | PATRO EISDEN - MM | 1 - 1 |
R. ANTWERP FC | - | KSK HEIST | 2 - 0 |
KVV KOKSIJDE | - | ASV GEEL | 0 - 2 |
UNION ST. GILLIS | - | FC SERAING | 1 - 2 |
KAS EUPEN | - | vrij |
Inhaalwedstrijden (woensdag 3 februari 2016) | ||||
EXCELSIOR VIRTON | - | TUBEKE FC | 2 - 1 | Speeldag 21 |
UNION ST. GILLIS | - | LIERSE SK | 3 - 0 | Speeldag 21 |
Speeldag 24 (6 februari 2016) | |||
EXCELSIOR VIRTON | - | SK DEINZE | 0 - 0 |
ASV GEEL | - | UNION ST. GILLIS | 2 - 1 |
WHITE STAR BRUSSEL | - | KAS EUPEN | 4 - 2 |
TUBEKE FC | - | R. ANTWERP FC | 2 - 1 |
PATRO EISDEN - MM | - | KVV KOKSIJDE | 0 - 3 |
ROESELARE | - | LOMMEL UNITED | 1 - 0 |
FC SERAING | - | DESSEL SPORT | 1 - 2 |
KSK HEIST | - | CERCLE BRUGGE | 0 - 2 |
LIERSE SK | - | vrij |
Speeldag 25 (13 februari 2016) | |||
LIERSE SK | - | WHITE STAR BRUSSEL | 1 - 3 |
DESSEL SPORT | - | LOMMEL UNITED | 1 - 0 |
CERCLE BRUGGE | - | ROESELARE | 2 - 1 |
KAS EUPEN | - | KSK HEIST | 3 - 1 |
SK DEINZE | - | ASV GEEL | 0 - 0 |
R. ANTWERP FC | - | FC SERAING | 0 - 1 |
UNION ST. GILLIS | - | TUBEKE FC | 1 - 2 |
KVV KOKSIJDE | - | EXCELSIOR VIRTON | 3 - 3 |
PATRO EISDEN - MM | - | vrij |
Speeldag 26 (20 februari 2016) | |||
EXCELSIOR VIRTON | - | R. ANTWERP FC | 1 - 2 |
ROESELARE | - | SK DEINZE | 2 - 2 |
FC SERAING | - | LIERSE SK | 0 - 2 |
LOMMEL UNITED | - | UNION ST. GILLIS | 3 - 1 |
KSK HEIST | - | ASV GEEL | 2 - 1 |
WHITE STAR BRUSSEL | - | DESSEL SPORT | 1 - 0 |
KVV KOKSIJDE | - | CERCLE BRUGGE | 2 - 2 |
PATRO EISDEN - MM | - | KAS EUPEN | 1 - 2 |
TUBEKE FC | - | vrij |
Speeldag 27 (5 maart 2016) | |||
LIERSE SK | - | ROESELARE | 0 - 0 |
ASV GEEL | - | EXCELSIOR VIRTON | 0 - 1 |
DESSEL SPORT | - | PATRO EISDEN - MM | 4 - 0 |
SK DEINZE | - | TUBEKE FC | 0 - 2 |
KAS EUPEN | - | CERCLE BRUGGE | 2 - 1 |
R. ANTWERP FC | - | LOMMEL UNITED | 0 - 1 |
KSK HEIST | - | WHITE STAR BRUSSEL | 1 - 0 |
UNION ST. GILLIS | - | KVV KOKSIJDE | 0 - 0 |
FC SERAING | - | vrij |
Speeldag 28 (12 maart 2016) | |||
PATRO EISDEN - MM | - | LIERSE SK | 1 - 4 |
CERCLE BRUGGE | - | UNION ST. GILLIS | 1 - 1 |
LOMMEL UNITED | - | SK DEINZE | 3 - 3 |
TUBEKE FC | - | KSK HEIST | 3 - 3 |
WHITE STAR BRUSSEL | - | ASV GEEL | 2 - 1 |
FC SERAING | - | KAS EUPEN | 0 - 3 |
ROESELARE | - | R. ANTWERP FC | 0 - 1 |
KVV KOKSIJDE | - | DESSEL SPORT | 0 - 1 |
EXCELSIOR VIRTON | - | vrij |
Speeldag 29 (19 maart 2016) | |||
LIERSE SK | - | KSK HEIST | 4 - 0 |
DESSEL SPORT | - | ASV GEEL | 1 - 2 |
KAS EUPEN | - | ROESELARE | 4 - 0 |
CERCLE BRUGGE | - | EXCELSIOR VIRTON | 2 - 2 |
FC SERAING | - | PATRO EISDEN - MM | 3 - 1 |
R. ANTWERP FC | - | SK DEINZE | 3 - 0 |
UNION ST. GILLIS | - | WHITE STAR BRUSSEL | 1 - 0 |
KVV KOKSIJDE | - | TUBEKE FC | 3 - 2 |
LOMMEL UNITED | - | vrij |
Speeldag 30 (2 april 2016) | |||
EXCELSIOR VIRTON | - | UNION ST. GILLIS | 0 - 0 |
ASV GEEL | - | PATRO EISDEN - MM | 0 - 0 |
R. ANTWERP FC | - | LIERSE SK | 0 - 1 |
KSK HEIST | - | DESSEL SPORT | 0 - 2 |
WHITE STAR BRUSSEL | - | FC SERAING | 1 - 0 |
LOMMEL UNITED | - | KAS EUPEN | 0 - 3 |
SK DEINZE | - | KVV KOKSIJDE | 1 - 0 |
TUBEKE FC | - | CERCLE BRUGGE | 2 - 0 |
ROESELARE | - | vrij |
Speeldag 31 (9 april 2016) | |||
LIERSE SK | - | TUBEKE FC | 2 - 1 |
DESSEL SPORT | - | SK DEINZE | 2 - 0 |
FC SERAING | - | ASV GEEL | 4 - 1 |
PATRO EISDEN - MM | - | ROESELARE | 4 - 1 |
CERCLE BRUGGE | - | R. ANTWERP FC | 2 - 2 |
KAS EUPEN | - | EXCELSIOR VIRTON | 2 - 1 |
UNION ST. GILLIS | - | KSK HEIST | 4 - 0 |
KVV KOKSIJDE | - | LOMMEL UNITED | 0 - 1 |
WHITE STAR BRUSSEL | - | vrij |
Speeldag 32 (16 april 2016) | |||
EXCELSIOR VIRTON | - | DESSEL SPORT | 1 - 4 |
ASV GEEL | - | LIERSE SK | 2 - 1 |
R. ANTWERP FC | - | KVV KOKSIJDE | 2 - 0 |
KSK HEIST | - | PATRO EISDEN - MM | 1 - 4 |
ROESELARE | - | UNION ST. GILLIS | 1 - 1 |
LOMMEL UNITED | - | FC SERAING | 2 - 0 |
TUBEKE FC | - | KAS EUPEN | 1 - 1 |
WHITE STAR BRUSSEL | - | CERCLE BRUGGE | 1 - 0 |
SK DEINZE | - | vrij |
Speeldag 33 (24 april 2016) | |||
PATRO EISDEN - MM | - | TUBEKE FC | 0 - 1 |
CERCLE BRUGGE | - | SK DEINZE | 1 - 0 |
KAS EUPEN | - | ASV GEEL | 4 - 1 |
DESSEL SPORT | - | ROESELARE | 0 - 1 |
LIERSE SK | - | LOMMEL UNITED | 0 - 0 |
KVV KOKSIJDE | - | WHITE STAR BRUSSEL | 0 - 5 |
FC SERAING | - | EXCELSIOR VIRTON | 3 - 0 |
UNION ST. GILLIS | - | R. ANTWERP FC | 2 - 1 |
KSK HEIST | - | vrij |
Speeldag 34 (30 april 2016) | |||
WHITE STAR BRUSSEL | - | PATRO EISDEN - MM | 3 - 0 |
SK DEINZE | - | UNION ST. GILLIS | 2 - 1 |
LOMMEL UNITED | - | CERCLE BRUGGE | 0 - 2 |
TUBEKE FC | - | DESSEL SPORT | 1 - 2 |
ROESELARE | - | KVV KOKSIJDE | 4 - 1 |
KSK HEIST | - | FC SERAING | 2 - 2 |
R. ANTWERP FC | - | KAS EUPEN | 0 - 0 |
EXCELSIOR VIRTON | - | LIERSE SK | 2 - 3 |
ASV GEEL | - | vrij |
Verliespunten | Laatste 4 wedstrijden |
Gescoorde doelpunten | Tegendoelpunten |
Lopende reeksen | Nul goals tegen |
Minimaal 1 keer gescoord | Niet gescoord |
Cijfers thuis alle teams | Cijfers uit alle teams |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | WHITE STAR BRUSSEL | 63 | 42 | 21 |
2 | R. ANTWERP FC | 62 | 30 | 32 |
3 | KAS EUPEN | 62 | 32 | 30 |
4 | TUBEKE FC | 57 | 31 | 26 |
5 | CERCLE BRUGGE | 54 | 27 | 27 |
6 | LIERSE SK | 51 | 24 | 27 |
7 | UNION ST. GILLIS | 51 | 32 | 19 |
8 | ROESELARE | 50 | 25 | 25 |
9 | LOMMEL UNITED | 50 | 31 | 19 |
10 | DESSEL SPORT | 48 | 20 | 28 |
11 | FC SERAING | 44 | 20 | 24 |
12 | EXCELSIOR VIRTON | 34 | 20 | 14 |
13 | ASV GEEL | 31 | 21 | 10 |
14 | SK DEINZE | 29 | 20 | 9 |
15 | PATRO EISDEN - MM | 24 | 15 | 9 |
16 | KSK HEIST | 19 | 14 | 5 |
17 | KVV KOKSIJDE | 16 | 9 | 7 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | WHITE STAR BRUSSEL | 33 | 6 | 27 |
2 | R. ANTWERP FC | 34 | 18 | 16 |
3 | KAS EUPEN | 34 | 16 | 18 |
4 | TUBEKE FC | 39 | 17 | 22 |
5 | CERCLE BRUGGE | 42 | 21 | 21 |
6 | LIERSE SK | 45 | 24 | 21 |
7 | UNION ST. GILLIS | 45 | 16 | 29 |
8 | ROESELARE | 46 | 23 | 23 |
9 | LOMMEL UNITED | 46 | 17 | 29 |
10 | DESSEL SPORT | 48 | 28 | 20 |
11 | FC SERAING | 52 | 28 | 24 |
12 | EXCELSIOR VIRTON | 62 | 28 | 34 |
13 | ASV GEEL | 65 | 27 | 38 |
14 | SK DEINZE | 67 | 28 | 39 |
15 | PATRO EISDEN - MM | 72 | 33 | 39 |
16 | KSK HEIST | 77 | 34 | 43 |
17 | KVV KOKSIJDE | 80 | 39 | 41 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | WHITE STAR BRUSSEL | 12 | 9 | 3 |
2 | DESSEL SPORT | 9 | 3 | 6 |
3 | KAS EUPEN | 8 | 6 | 2 |
4 | LOMMEL UNITED | 7 | 3 | 4 |
5 | CERCLE BRUGGE | 7 | 4 | 3 |
6 | LIERSE SK | 7 | 4 | 3 |
7 | ROESELARE | 7 | 4 | 3 |
8 | FC SERAING | 7 | 6 | 1 |
9 | UNION ST. GILLIS | 7 | 6 | 1 |
10 | PATRO EISDEN - MM | 6 | 3 | 3 |
11 | SK DEINZE | 6 | 6 | 0 |
12 | R. ANTWERP FC | 5 | 4 | 1 |
13 | TUBEKE FC | 4 | 1 | 3 |
14 | ASV GEEL | 4 | 4 | 0 |
15 | KSK HEIST | 1 | 1 | 0 |
16 | EXCELSIOR VIRTON | 0 | 0 | 0 |
17 | KVV KOKSIJDE | 0 | 0 | 0 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | KAS EUPEN | 69 | 37 | 32 |
2 | CERCLE BRUGGE | 56 | 28 | 28 |
3 | LIERSE SK | 53 | 28 | 25 |
4 | WHITE STAR BRUSSEL | 53 | 29 | 24 |
5 | R. ANTWERP FC | 52 | 21 | 31 |
6 | TUBEKE FC | 51 | 26 | 25 |
7 | UNION ST. GILLIS | 50 | 29 | 21 |
8 | ROESELARE | 46 | 22 | 24 |
9 | FC SERAING | 45 | 22 | 23 |
10 | LOMMEL UNITED | 43 | 32 | 11 |
11 | EXCELSIOR VIRTON | 40 | 21 | 19 |
12 | ASV GEEL | 40 | 23 | 17 |
13 | KSK HEIST | 39 | 20 | 19 |
14 | DESSEL SPORT | 38 | 18 | 20 |
15 | SK DEINZE | 36 | 18 | 18 |
16 | PATRO EISDEN - MM | 33 | 17 | 16 |
17 | KVV KOKSIJDE | 29 | 19 | 10 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | R. ANTWERP FC | 20 | 6 | 14 |
2 | WHITE STAR BRUSSEL | 28 | 12 | 16 |
3 | LOMMEL UNITED | 29 | 16 | 13 |
4 | KAS EUPEN | 34 | 16 | 18 |
5 | TUBEKE FC | 34 | 16 | 18 |
6 | UNION ST. GILLIS | 34 | 13 | 21 |
7 | CERCLE BRUGGE | 35 | 17 | 18 |
8 | DESSEL SPORT | 40 | 23 | 17 |
9 | LIERSE SK | 41 | 21 | 20 |
10 | ROESELARE | 47 | 20 | 27 |
11 | FC SERAING | 50 | 28 | 22 |
12 | EXCELSIOR VIRTON | 55 | 26 | 29 |
13 | ASV GEEL | 56 | 25 | 31 |
14 | SK DEINZE | 58 | 25 | 33 |
15 | PATRO EISDEN - MM | 63 | 26 | 37 |
16 | KVV KOKSIJDE | 67 | 38 | 29 |
17 | KSK HEIST | 82 | 35 | 47 |
P. | Ploeg | Gewonnen na elkaar |
LR | Zonder nederlaag |
LR |
1 | KAS EUPEN | 7 | 10 | x | |
2 | R. ANTWERP FC | 5 | 12 | ||
3 | TUBEKE FC | 5 | 6 | ||
4 | WHITE STAR BRUSSEL | 4 | x | 13 | |
5 | LIERSE SK | 4 | 12 | ||
6 | DESSEL SPORT | 3 | 8 | ||
7 | ROESELARE | 3 | 7 | ||
8 | UNION ST. GILLIS | 3 | 7 | ||
9 | CERCLE BRUGGE | 2 | x | 12 | |
10 | ASV GEEL | 2 | 6 | ||
11 | LOMMEL UNITED | 2 | 5 | ||
12 | EXCELSIOR VIRTON | 2 | 4 | ||
13 | FC SERAING | 2 | 4 | ||
14 | KSK HEIST | 2 | 3 | ||
15 | PATRO EISDEN - MM | 2 | 3 | ||
16 | KVV KOKSIJDE | 1 | 4 | ||
17 | SK DEINZE | 1 | x | 3 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | R. ANTWERP FC | 17 | 10 | 7 |
