Speeldagen op nummer | Wedstrijdschema | Klassementen |
Reeks-Statistieken | Kalender per ploeg | Promotie/Degradatie |
2e Prov. Geografisch | Provinciale klassementen | 2e B - Archief 2014-2015 |
Speeldag 30 (17 april 2016) - 3e periode | ||||||
Zon. | 17/04 | 15u00 | VRIJ ARENDONK | - | OG VORSELAAR | 2 - 1 |
Zon. | 17/04 | 15u00 | KAC OLEN | - | KSV OUD-TURNHOUT | 2 - 0 |
Zon. | 17/04 | 15u00 | KFC BEVEL | - | K MERKSPLAS SK | 1 - 3 |
Zon. | 17/04 | 15u00 | K RETIE SK | - | LINDA OLEN | 2 - 1 |
Zon. | 17/04 | 15u00 | LENTEZON BEERSE | - | VLIMMEREN SPORT | 3 - 4 |
Zon. | 17/04 | 15u00 | MINDERHOUT VV | - | WHITE STAR | 3 - 1 |
Zon. | 17/04 | 15u00 | KSK KASTERLEE | - | KSK WEELDE | 0 - 2 |
Zon. | 17/04 | 15u00 | VERBR. BALEN | - | KFC BEEKHOEK | 0 - 2 |
Vorige speeldag | Huidig klassement |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Speeldag 1 (30 augustus 2015) - 1e periode | |||
OG VORSELAAR | - | KSK WEELDE | 5 - 0 |
LENTEZON BEERSE | - | KFC BEEKHOEK | 3 - 1 |
K RETIE SK | - | VLIMMEREN SPORT | 4 - 1 |
VRIJ ARENDONK | - | VERBR. BALEN | 1 - 1 |
KAC OLEN | - | K MERKSPLAS SK | 2 - 2 |
MINDERHOUT VV | - | KSV OUD-TURNHOUT | 1 - 5 |
KSK KASTERLEE | - | WHITE STAR | 1 - 3 |
KFC BEVEL | - | LINDA OLEN | 1 - 1 |
Speeldag 2 (6 september 2015) - 1e periode | |||
LINDA OLEN | - | KAC OLEN | 7 - 0 |
VLIMMEREN SPORT | - | KFC BEVEL | 2 - 1 |
KFC BEEKHOEK | - | K RETIE SK | 1 - 3 |
KSV OUD-TURNHOUT | - | KSK KASTERLEE | 2 - 3 |
VERBR. BALEN | - | LENTEZON BEERSE | 4 - 2 |
KSK WEELDE | - | VRIJ ARENDONK | 2 - 1 |
WHITE STAR | - | OG VORSELAAR | 1 - 0 |
K MERKSPLAS SK | - | MINDERHOUT VV | 2 - 0 |
Speeldag 3 (13 september 2015) - 1e periode | |||
KSK KASTERLEE | - | K MERKSPLAS SK | 1 - 0 |
MINDERHOUT VV | - | LINDA OLEN | 1 - 1 |
KAC OLEN | - | VLIMMEREN SPORT | 4 - 2 |
KFC BEVEL | - | KFC BEEKHOEK | 3 - 2 |
K RETIE SK | - | VERBR. BALEN | 2 - 0 |
KSK WEELDE | - | WHITE STAR | 3 - 2 |
OG VORSELAAR | - | KSV OUD-TURNHOUT | 0 - 2 |
VRIJ ARENDONK | - | LENTEZON BEERSE | 0 - 5 |
Speeldag 4 (20 september 2015) - 1e periode | |||
VERBR. BALEN | - | KFC BEVEL | 2 - 3 |
LENTEZON BEERSE | - | K RETIE SK | 2 - 1 |
KFC BEEKHOEK | - | KAC OLEN | 3 - 1 |
VLIMMEREN SPORT | - | MINDERHOUT VV | 1 - 0 |
LINDA OLEN | - | KSK KASTERLEE | 3 - 1 |
K MERKSPLAS SK | - | OG VORSELAAR | 1 - 1 |
KSV OUD-TURNHOUT | - | KSK WEELDE | 3 - 1 |
WHITE STAR | - | VRIJ ARENDONK | 0 - 0 |
Speeldag 5 (27 september 2015) - 1e periode | |||
OG VORSELAAR | - | LINDA OLEN | 4 - 0 |
KSK KASTERLEE | - | VLIMMEREN SPORT | 0 - 3 |
MINDERHOUT VV | - | KFC BEEKHOEK | 1 - 3 |
KAC OLEN | - | VERBR. BALEN | 1 - 1 |
KFC BEVEL | - | LENTEZON BEERSE | 1 - 0 |
WHITE STAR | - | KSV OUD-TURNHOUT | 3 - 1 |
KSK WEELDE | - | K MERKSPLAS SK | 1 - 3 |
VRIJ ARENDONK | - | K RETIE SK | 1 - 2 |
Speeldag 6 (4 oktober 2015) - 1e periode | |||
VLIMMEREN SPORT | - | OG VORSELAAR | 0 - 3 |
LINDA OLEN | - | KSK WEELDE | 3 - 0 |
K MERKSPLAS SK | - | WHITE STAR | 3 - 1 |
KSV OUD-TURNHOUT | - | VRIJ ARENDONK | 3 - 1 |
K RETIE SK | - | KFC BEVEL | 4 - 1 |
LENTEZON BEERSE | - | KAC OLEN | 2 - 5 |
VERBR. BALEN | - | MINDERHOUT VV | 1 - 1 |
KFC BEEKHOEK | - | KSK KASTERLEE | 3 - 1 |
Speeldag 7 (11 oktober 2015) - 1e periode | |||
KSK KASTERLEE | - | VERBR. BALEN | 0 - 1 |
MINDERHOUT VV | - | LENTEZON BEERSE | 2 - 0 |
KAC OLEN | - | K RETIE SK | 0 - 0 |
KSV OUD-TURNHOUT | - | K MERKSPLAS SK | 3 - 1 |
WHITE STAR | - | LINDA OLEN | 4 - 0 |
KSK WEELDE | - | VLIMMEREN SPORT | 0 - 2 |
OG VORSELAAR | - | KFC BEEKHOEK | 3 - 0 |
VRIJ ARENDONK | - | KFC BEVEL | 1 - 3 |
Speeldag 8 (18 oktober 2015) - 1e periode | |||
VERBR. BALEN | - | OG VORSELAAR | 1 - 0 |
LENTEZON BEERSE | - | KSK KASTERLEE | 4 - 1 |
KFC BEEKHOEK | - | KSK WEELDE | 3 - 1 |
VLIMMEREN SPORT | - | WHITE STAR | 1 - 4 |
LINDA OLEN | - | KSV OUD-TURNHOUT | 2 - 2 |
K MERKSPLAS SK | - | VRIJ ARENDONK | 4 - 0 |
KFC BEVEL | - | KAC OLEN | 7 - 2 |
K RETIE SK | - | MINDERHOUT VV | 4 - 3 |
Speeldag 9 (25 oktober 2015) - 1e periode | |||
OG VORSELAAR | - | LENTEZON BEERSE | 2 - 2 |
KSK KASTERLEE | - | K RETIE SK | 1 - 3 |
MINDERHOUT VV | - | KFC BEVEL | 2 - 0 |
K MERKSPLAS SK | - | LINDA OLEN | 2 - 1 |
KSV OUD-TURNHOUT | - | VLIMMEREN SPORT | 2 - 3 |
WHITE STAR | - | KFC BEEKHOEK | 6 - 0 |
KSK WEELDE | - | VERBR. BALEN | 0 - 1 |
VRIJ ARENDONK | - | KAC OLEN | 3 - 1 |
Speeldag 10 (1 november 2015) - 1e periode | |||
K RETIE SK | - | OG VORSELAAR | 1 - 0 |
LENTEZON BEERSE | - | KSK WEELDE | 2 - 4 |
KFC BEEKHOEK | - | KSV OUD-TURNHOUT | 5 - 1 |
VLIMMEREN SPORT | - | K MERKSPLAS SK | 1 - 1 |
LINDA OLEN | - | VRIJ ARENDONK | 2 - 0 |
KAC OLEN | - | MINDERHOUT VV | 0 - 3 |
KFC BEVEL | - | KSK KASTERLEE | 3 - 0 |
VERBR. BALEN | - | WHITE STAR | 1 - 3 |
Speeldag 11 (8 november 2015) - 2e periode | |||
OG VORSELAAR | - | KFC BEVEL | 0 - 2 |
KSK KASTERLEE | - | KAC OLEN | 2 - 4 |
LINDA OLEN | - | VLIMMEREN SPORT | 5 - 1 |
K MERKSPLAS SK | - | KFC BEEKHOEK | 5 - 1 |
KSV OUD-TURNHOUT | - | VERBR. BALEN | 1 - 0 |
WHITE STAR | - | LENTEZON BEERSE | 3 - 3 |
KSK WEELDE | - | K RETIE SK | 2 - 2 |
VRIJ ARENDONK | - | MINDERHOUT VV | 3 - 0 |
Speeldag 12 (15 november 2015) - 2e periode | |||
K RETIE SK | - | WHITE STAR | 0 - 2 |
LENTEZON BEERSE | - | KSV OUD-TURNHOUT | 5 - 0 |
VERBR. BALEN | - | K MERKSPLAS SK | 0 - 4 |
KFC BEVEL | - | KSK WEELDE | 1 - 4 |
KFC BEEKHOEK | - | LINDA OLEN | 1 - 3 |
VLIMMEREN SPORT | - | VRIJ ARENDONK | 2 - 2 |
MINDERHOUT VV | - | KSK KASTERLEE | 2 - 1 |
KAC OLEN | - | OG VORSELAAR | 1 - 1 |
Speeldag 13 (22 november 2015) - 2e periode | |||
OG VORSELAAR | - | MINDERHOUT VV | 5 - 0 |
KSK WEELDE | - | KAC OLEN | 0 - 2 |
VRIJ ARENDONK | - | KSK KASTERLEE | 2 - 1 |
VLIMMEREN SPORT | - | KFC BEEKHOEK | 2 - 0 |
LINDA OLEN | - | VERBR. BALEN | 5 - 0 |
K MERKSPLAS SK | - | LENTEZON BEERSE | 2 - 1 |
KSV OUD-TURNHOUT | - | K RETIE SK | 1 - 7 |
WHITE STAR | - | KFC BEVEL | 5 - 2 |
Speeldag 14 (29 november 2015) - 2e periode | |||
VERBR. BALEN | - | VLIMMEREN SPORT | 1 - 3 |
KFC BEVEL | - | KSV OUD-TURNHOUT | 3 - 0 |
KAC OLEN | - | WHITE STAR | 1 - 2 |
MINDERHOUT VV | - | KSK WEELDE | 0 - 0 |
KSK KASTERLEE | - | OG VORSELAAR | 3 - 2 |
K RETIE SK | - | K MERKSPLAS SK | 2 - 0 |
LENTEZON BEERSE | - | LINDA OLEN | 2 - 3 |
VRIJ ARENDONK | - | KFC BEEKHOEK | 2 - 3 |
Speeldag 15 (6 december 2015) - 2e periode | |||
OG VORSELAAR | - | VRIJ ARENDONK | 0 - 2 |
KSK WEELDE | - | KSK KASTERLEE | 2 - 1 |
WHITE STAR | - | MINDERHOUT VV | 3 - 1 |
KFC BEEKHOEK | - | VERBR. BALEN | 1 - 1 |
K MERKSPLAS SK | - | KFC BEVEL | 1 - 0 |
LINDA OLEN | - | K RETIE SK | 1 - 2 |
VLIMMEREN SPORT | - | LENTEZON BEERSE | 3 - 5 |
KSV OUD-TURNHOUT | - | KAC OLEN | 3 - 0 |
Speeldag 16 (13 december 2015) - 2e periode | |||
KSK WEELDE | - | OG VORSELAAR | 0 - 2 |
KFC BEEKHOEK | - | LENTEZON BEERSE | 1 - 4 |
VLIMMEREN SPORT | - | K RETIE SK | 3 - 3 |
LINDA OLEN | - | KFC BEVEL | 3 - 1 |
K MERKSPLAS SK | - | KAC OLEN | 1 - 2 |
KSV OUD-TURNHOUT | - | MINDERHOUT VV | 5 - 1 |
WHITE STAR | - | KSK KASTERLEE | 3 - 1 |
VERBR. BALEN | - | VRIJ ARENDONK | 2 - 2 |
Speeldag 17 (20 december 2015) - 2e periode | |||
LENTEZON BEERSE | - | VERBR. BALEN | 0 - 0 |
VRIJ ARENDONK | - | KSK WEELDE | 0 - 2 |
OG VORSELAAR | - | WHITE STAR | 3 - 3 |
K RETIE SK | - | KFC BEEKHOEK | 2 - 3 |
MINDERHOUT VV | - | K MERKSPLAS SK | 2 - 2 |
KAC OLEN | - | LINDA OLEN | 1 - 2 |
KFC BEVEL | - | VLIMMEREN SPORT | 1 - 2 |
KSK KASTERLEE | - | KSV OUD-TURNHOUT | 0 - 3 |
Speeldag 18 (10 januari 2016) - 2e periode | |||
KSV OUD-TURNHOUT | - | OG VORSELAAR | 0 - 1 |
WHITE STAR | - | KSK WEELDE | 1 - 2 |
VERBR. BALEN | - | K RETIE SK | 2 - 4 |
KFC BEEKHOEK | - | KFC BEVEL | 4 - 1 |
VLIMMEREN SPORT | - | KAC OLEN | 1 - 1 |
LINDA OLEN | - | MINDERHOUT VV | 2 - 3 |
K MERKSPLAS SK | - | KSK KASTERLEE | 1 - 2 |
LENTEZON BEERSE | - | VRIJ ARENDONK | 3 - 2 |
Speeldag 20 (24 januari 2016) - 2e periode | |||
LINDA OLEN | - | OG VORSELAAR | 2 - 0 |
K MERKSPLAS SK | - | KSK WEELDE | 3 - 0 |
KSV OUD-TURNHOUT | - | WHITE STAR | 1 - 3 |
VLIMMEREN SPORT | - | KSK KASTERLEE | 0 - 0 |
KFC BEEKHOEK | - | MINDERHOUT VV | 2 - 2 |
VERBR. BALEN | - | KAC OLEN | 1 - 0 |
LENTEZON BEERSE | - | KFC BEVEL | 3 - 1 |
K RETIE SK | - | VRIJ ARENDONK | 3 - 1 |
Speeldag 21 (31 januari 2016) - 3e periode | |||
KFC BEVEL | - | K RETIE SK | 3 - 1 |
KAC OLEN | - | LENTEZON BEERSE | 1 - 2 |
MINDERHOUT VV | - | VERBR. BALEN | 1 - 1 |
VRIJ ARENDONK | - | KSV OUD-TURNHOUT | 0 - 0 |
KSK KASTERLEE | - | KFC BEEKHOEK | 3 - 4 |
OG VORSELAAR | - | VLIMMEREN SPORT | 1 - 1 |
KSK WEELDE | - | LINDA OLEN | 0 - 1 |
WHITE STAR | - | K MERKSPLAS SK | 1 - 2 |
Speeldag 22 (7 februari 2016) - 3e periode | |||
LINDA OLEN | - | WHITE STAR | 1 - 3 |
VLIMMEREN SPORT | - | KSK WEELDE | 4 - 3 |
KFC BEEKHOEK | - | OG VORSELAAR | 0 - 1 |
K MERKSPLAS SK | - | KSV OUD-TURNHOUT | 1 - 0 |
K RETIE SK | - | KAC OLEN | 1 - 3 |
LENTEZON BEERSE | - | MINDERHOUT VV | 0 - 2 |
VERBR. BALEN | - | KSK KASTERLEE | 2 - 1 |
KFC BEVEL | - | VRIJ ARENDONK | 1 - 0 |
Speeldag 23 (14 februari 2016) - 3e periode | |||
MINDERHOUT VV | - | K RETIE SK | 2 - 3 |
KSK KASTERLEE | - | LENTEZON BEERSE | 2 - 3 |
OG VORSELAAR | - | VERBR. BALEN | 0 - 1 |
KAC OLEN | - | KFC BEVEL | 0 - 1 |
KSK WEELDE | - | KFC BEEKHOEK | 0 - 2 |
WHITE STAR | - | VLIMMEREN SPORT | 2 - 3 |
KSV OUD-TURNHOUT | - | LINDA OLEN | 0 - 2 |
VRIJ ARENDONK | - | K MERKSPLAS SK | 2 - 4 |
Speeldag 24 (21 februari 2016) - 3e periode | |||
LENTEZON BEERSE | - | OG VORSELAAR | 2 - 3 |
VERBR. BALEN | - | KSK WEELDE | 1 - 1 |
KFC BEEKHOEK | - | WHITE STAR | 0 - 3 |
VLIMMEREN SPORT | - | KSV OUD-TURNHOUT | 4 - 3 |
LINDA OLEN | - | K MERKSPLAS SK | 2 - 2 |
KFC BEVEL | - | MINDERHOUT VV | 1 - 2 |
K RETIE SK | - | KSK KASTERLEE | 0 - 0 |
KAC OLEN | - | VRIJ ARENDONK | 0 - 1 |
Speeldag 25 (28 februari 2016) - 3e periode | |||
WHITE STAR | - | VERBR. BALEN | 4 - 1 |
KSK WEELDE | - | LENTEZON BEERSE | 1 - 4 |
OG VORSELAAR | - | K RETIE SK | 2 - 0 |
KSK KASTERLEE | - | KFC BEVEL | 1 - 0 |
MINDERHOUT VV | - | KAC OLEN | 0 - 3 |
VRIJ ARENDONK | - | LINDA OLEN | 2 - 1 |
K MERKSPLAS SK | - | VLIMMEREN SPORT | 1 - 1 |
KSV OUD-TURNHOUT | - | KFC BEEKHOEK | 2 - 4 |
Speeldag 26 (6 maart 2016) - 3e periode | |||
LENTEZON BEERSE | - | WHITE STAR | 2 - 3 |
K RETIE SK | - | KSK WEELDE | 3 - 4 |
MINDERHOUT VV | - | VRIJ ARENDONK | 1 - 2 |
KAC OLEN | - | KSK KASTERLEE | 2 - 0 |
VLIMMEREN SPORT | - | LINDA OLEN | 2 - 0 |
KFC BEEKHOEK | - | K MERKSPLAS SK | 1 - 1 |
VERBR. BALEN | - | KSV OUD-TURNHOUT | 5 - 1 |
KFC BEVEL | - | OG VORSELAAR | 2 - 0 |
Speeldag 27 (13 maart 2016) - 3e periode | |||
K MERKSPLAS SK | - | VERBR. BALEN | 2 - 1 |
VRIJ ARENDONK | - | VLIMMEREN SPORT | 1 - 0 |
KSK KASTERLEE | - | MINDERHOUT VV | 1 - 2 |
OG VORSELAAR | - | KAC OLEN | 1 - 2 |
KSK WEELDE | - | KFC BEVEL | 2 - 0 |
WHITE STAR | - | K RETIE SK | 4 - 2 |
KSV OUD-TURNHOUT | - | LENTEZON BEERSE | 1 - 4 |
LINDA OLEN | - | KFC BEEKHOEK | 2 - 2 |
Speeldag 28 (20 maart 2016) - 3e periode | |||
KFC BEVEL | - | WHITE STAR | 1 - 3 |
KAC OLEN | - | KSK WEELDE | 0 - 1 |
MINDERHOUT VV | - | OG VORSELAAR | 1 - 0 |
K RETIE SK | - | KSV OUD-TURNHOUT | 1 - 1 |
KSK KASTERLEE | - | VRIJ ARENDONK | 2 - 2 |
KFC BEEKHOEK | - | VLIMMEREN SPORT | 4 - 2 |
VERBR. BALEN | - | LINDA OLEN | 4 - 3 |
LENTEZON BEERSE | - | K MERKSPLAS SK | 1 - 0 |
Inhaalwedstrijden (vrijdag 25 maart 2016) | ||||
VERBR. BALEN | - | KSK WEELDE | 1 - 1 | Speeldag 24 |
Inhaalwedstrijden (zaterdag 26 maart 2016) | ||||
KAC OLEN | - | LENTEZON BEERSE | 1 - 2 | Speeldag 21 |
Inhaalwedstrijden (zondag 27 maart 2016) | ||||
KFC BEEKHOEK | - | WHITE STAR | 0 - 3 | Speeldag 24 |
Speeldag 19 (3 april 2016) - 2e periode | |||
VRIJ ARENDONK | - | WHITE STAR | 2 - 2 |
K RETIE SK | - | LENTEZON BEERSE | 1 - 4 |
KFC BEVEL | - | VERBR. BALEN | 0 - 0 |
KSK WEELDE | - | KSV OUD-TURNHOUT | 1 - 7 |
KAC OLEN | - | KFC BEEKHOEK | 0 - 3 |
MINDERHOUT VV | - | VLIMMEREN SPORT | 1 - 0 |
KSK KASTERLEE | - | LINDA OLEN | 1 - 3 |
OG VORSELAAR | - | K MERKSPLAS SK | 0 - 2 |
Speeldag 29 (10 april 2016) - 3e periode | |||
VLIMMEREN SPORT | - | VERBR. BALEN | 2 - 0 |
LINDA OLEN | - | LENTEZON BEERSE | 3 - 6 |
KFC BEEKHOEK | - | VRIJ ARENDONK | 1 - 1 |
OG VORSELAAR | - | KSK KASTERLEE | 1 - 0 |
KSK WEELDE | - | MINDERHOUT VV | 5 - 1 |
WHITE STAR | - | KAC OLEN | 3 - 1 |
KSV OUD-TURNHOUT | - | KFC BEVEL | 1 - 0 |
K MERKSPLAS SK | - | K RETIE SK | 0 - 1 |
Speeldag 30 (17 april 2016) - 3e periode | |||
VRIJ ARENDONK | - | OG VORSELAAR | 2 - 1 |
KAC OLEN | - | KSV OUD-TURNHOUT | 2 - 0 |
KFC BEVEL | - | K MERKSPLAS SK | 1 - 3 |
K RETIE SK | - | LINDA OLEN | 2 - 1 |
LENTEZON BEERSE | - | VLIMMEREN SPORT | 3 - 4 |
MINDERHOUT VV | - | WHITE STAR | 3 - 1 |
KSK KASTERLEE | - | KSK WEELDE | 0 - 2 |
VERBR. BALEN | - | KFC BEEKHOEK | 0 - 2 |
Ploegen | A | W | V | G | D+ | D- | P | |
1 | WHITE STAR | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 16 | 21 |
2 | VLIMMEREN SPORT | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 18 | 20 |
3 | LENTEZON BEERSE | 10 | 6 | 4 | 0 | 27 | 20 | 18 |
4 | KFC BEEKHOEK | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 18 |
5 | K MERKSPLAS SK | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 18 |
6 | VRIJ ARENDONK | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 18 |
7 | KSK WEELDE | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 16 | 16 |
8 | MINDERHOUT VV | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 17 | 16 |
9 | KAC OLEN | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 10 | 15 |
10 | VERBR. BALEN | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 17 | 14 |
11 | OG VORSELAAR | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 11 | 13 |
12 | KFC BEVEL | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 13 | 12 |
13 | K RETIE SK (1) | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 20 | 11 |
14 | LINDA OLEN (2) | 10 | 2 | 6 | 2 | 16 | 23 | 8 |
15 | KSK KASTERLEE | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 18 | 5 |
16 | KSV OUD-TURNHOUT | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 23 | 5 |
Ploegen | A | W | V | G | D+ | D- | P | |
1 | LINDA OLEN | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 12 | 24 |
2 | WHITE STAR | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 16 | 21 |
3 | LENTEZON BEERSE | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 16 | 20 |
4 | K MERKSPLAS SK | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 10 | 19 |
5 | K RETIE SK (1) | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 19 | 17 |
6 | KSV OUD-TURNHOUT | 10 | 5 | 5 | 0 | 21 | 21 | 15 |
7 | KFC BEEKHOEK | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 22 | 14 |
8 | KSK WEELDE | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 19 | 14 |
9 | VLIMMEREN SPORT | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 19 | 13 |
10 | VRIJ ARENDONK | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 18 | 12 |
11 | MINDERHOUT VV | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 23 | 12 |
12 | OG VORSELAAR | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 15 | 11 |
13 | KAC OLEN | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 16 | 11 |
14 | KFC BEVEL | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 22 | 7 |
15 | KSK KASTERLEE | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 22 | 7 |
16 | VERBR. BALEN | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 20 | 7 |
Ploegen | A | W | V | G | D+ | D- | P | |
1 | K RETIE SK | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 10 | 25 |
2 | WHITE STAR | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 10 | 22 |
3 | KFC BEVEL | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 16 | 19 |
4 | K MERKSPLAS SK | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 18 |
5 | KSV OUD-TURNHOUT | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 20 | 16 |
6 | VLIMMEREN SPORT | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 19 | 16 |
7 | KFC BEEKHOEK | 10 | 5 | 5 | 0 | 21 | 23 | 15 |
8 | LINDA OLEN | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 15 | 15 |
9 | VERBR. BALEN | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 15 |
10 | OG VORSELAAR | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 8 | 14 |
11 | LENTEZON BEERSE | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 21 | 13 |
12 | MINDERHOUT VV | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 17 | 11 |
13 | KSK WEELDE | 10 | 3 | 7 | 0 | 12 | 25 | 9 |
14 | KAC OLEN | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 30 | 9 |
15 | KSK KASTERLEE | 10 | 2 | 8 | 0 | 9 | 25 | 6 |
16 | VRIJ ARENDONK | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 23 | 5 |
Verliespunten | Laatste 4 wedstrijden |
Gescoorde doelpunten | Tegendoelpunten |
Lopende reeksen | Nul goals tegen |
Minimaal 1 keer gescoord | Niet gescoord |
Cijfers thuis alle teams | Cijfers uit alle teams |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | WHITE STAR | 64 | 32 | 32 |
2 | K MERKSPLAS SK | 55 | 32 | 23 |
3 | K RETIE SK | 53 | 26 | 27 |
4 | LENTEZON BEERSE | 51 | 22 | 29 |
5 | VLIMMEREN SPORT | 49 | 26 | 23 |
6 | KFC BEEKHOEK | 47 | 22 | 25 |
7 | LINDA OLEN | 47 | 27 | 20 |
8 | KSK WEELDE | 39 | 16 | 23 |
9 | MINDERHOUT VV | 39 | 22 | 17 |
10 | OG VORSELAAR | 38 | 21 | 17 |
11 | KFC BEVEL | 38 | 26 | 12 |
12 | KSV OUD-TURNHOUT | 36 | 21 | 15 |
13 | VERBR. BALEN | 36 | 21 | 15 |
14 | KAC OLEN | 35 | 13 | 22 |
15 | VRIJ ARENDONK | 35 | 21 | 14 |
16 | KSK KASTERLEE | 18 | 10 | 8 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | WHITE STAR | 26 | 13 | 13 |
2 | K MERKSPLAS SK | 35 | 13 | 22 |
3 | K RETIE SK | 37 | 19 | 18 |
4 | LENTEZON BEERSE | 39 | 23 | 16 |
5 | VLIMMEREN SPORT | 41 | 19 | 22 |
6 | KFC BEEKHOEK | 43 | 23 | 20 |
7 | LINDA OLEN | 43 | 18 | 25 |
8 | KSK WEELDE | 51 | 29 | 22 |
9 | MINDERHOUT VV | 51 | 23 | 28 |
10 | OG VORSELAAR | 52 | 24 | 28 |
11 | KFC BEVEL | 52 | 19 | 33 |
12 | KSV OUD-TURNHOUT | 54 | 24 | 30 |
13 | VERBR. BALEN | 54 | 24 | 30 |
14 | KAC OLEN | 55 | 32 | 23 |
15 | VRIJ ARENDONK | 55 | 24 | 31 |
16 | KSK KASTERLEE | 72 | 35 | 37 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | LENTEZON BEERSE | 9 | 0 | 9 |
2 | MINDERHOUT VV | 9 | 9 | 0 |
3 | KFC BEEKHOEK | 7 | 1 | 6 |
4 | KSK WEELDE | 7 | 3 | 4 |
5 | KSV OUD-TURNHOUT | 7 | 3 | 4 |
6 | WHITE STAR | 7 | 3 | 4 |
7 | K RETIE SK | 7 | 4 | 3 |
8 | K MERKSPLAS SK | 6 | 0 | 6 |
9 | VLIMMEREN SPORT | 6 | 3 | 3 |
10 | VRIJ ARENDONK | 6 | 4 | 2 |
11 | LINDA OLEN | 3 | 0 | 3 |
12 | KAC OLEN | 3 | 3 | 0 |
13 | OG VORSELAAR | 3 | 3 | 0 |
14 | VERBR. BALEN | 2 | 1 | 1 |
15 | KFC BEVEL | 1 | 1 | 0 |
16 | KSK KASTERLEE | 1 | 1 | 0 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | WHITE STAR | 81 | 43 | 38 |
2 | LENTEZON BEERSE | 79 | 34 | 45 |
3 | LINDA OLEN | 65 | 43 | 22 |
4 | K RETIE SK | 64 | 30 | 34 |
5 | KFC BEEKHOEK | 60 | 30 | 30 |
6 | VLIMMEREN SPORT | 56 | 28 | 28 |
7 | K MERKSPLAS SK | 56 | 29 | 27 |
8 | KSV OUD-TURNHOUT | 54 | 28 | 26 |
9 | KFC BEVEL | 45 | 29 | 16 |
10 | KSK WEELDE | 44 | 19 | 25 |
11 | KAC OLEN | 42 | 15 | 27 |
12 | OG VORSELAAR | 42 | 27 | 15 |
13 | MINDERHOUT VV | 41 | 20 | 21 |
14 | VRIJ ARENDONK | 39 | 22 | 17 |
15 | VERBR. BALEN | 36 | 27 | 9 |
16 | KSK KASTERLEE | 31 | 18 | 13 |
P. | Ploeg | Alle Wds. | Thuis | Uit |
1 | K MERKSPLAS SK | 32 | 12 | 20 |
2 | OG VORSELAAR | 34 | 17 | 17 |
3 | WHITE STAR | 42 | 19 | 23 |
4 | K RETIE SK | 49 | 24 | 25 |
5 | VERBR. BALEN | 50 | 30 | 20 |
6 | LINDA OLEN | 50 | 23 | 27 |
7 | KFC BEVEL | 51 | 20 | 31 |
8 | VRIJ ARENDONK | 52 | 26 | 26 |
9 | VLIMMEREN SPORT | 56 | 26 | 30 |
10 | KAC OLEN | 56 | 21 | 35 |
11 | LENTEZON BEERSE | 57 | 30 | 27 |
12 | MINDERHOUT VV | 57 | 22 | 35 |
13 | KSK WEELDE | 60 | 31 | 29 |
14 | KFC BEEKHOEK | 60 | 26 | 34 |
15 | KSV OUD-TURNHOUT | 64 | 31 | 33 |
16 | KSK KASTERLEE | 65 | 35 | 30 |
P. | Ploeg | Gewonnen na elkaar |
LR | Zonder nederlaag |
LR |
